90 : 86

Росэнергоатом 23232222 90
Авоська 19181831 86

Дивизион "A" - Тур 2
11 Октября 2020 года Вс, 18:45 мск
Рустам Латипов (игрок команды «Росэнергоатом»):
«Хорошие игры на старте у нас получились. По сегодняшней игре у нас в соперниках были молодые ребята, хорошо организованные, дисциплинированные. Я думаю они дадут всем бой. Победить сегодня удалось за счет опыта, хорошо отыграли наши большие ребята. Они помогали и на выходе, и под кольцом бились очень удачно. В концовке, когда они сравняли, тренер нашел правильные слова на скамейке, успокоились, вовремя взял минуту и как-то вспомнили что мы более опытные, более тяжелые. С их стороны несколько ненужных фолов, видимо молодость сказалась. Перевес появился, и мы более себя спокойнее почувствовали и выиграли.»
Лучшие игроки
27 Очки 8
0 Передачи 0
1 Перехваты 2
4 Блокшоты 6
8 Подборы 11
0 Фолы 3
36 Полезность 19
Статистика команды Росэнергоатом
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Калугин Дмитрий   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
4 Кручинин Андрей   3/4 (75%) 0/2 (0%) 1/3 (33%) 6 4 2 2 5 1 6 3 4 3 28:37 13
5 Василенко Василий 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 12:28 1
8 Рыбалкин Антон 5/6 (83%) 11/14 (79%) 0/0 (0%) 27 0 1 4 6 2 8 0 3 3 27:29 36
12 Демьянский Александр   0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 2 1 1 5 2 7 0 0 0 14:10 9
19 Шилов Павел   2/2 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 6:11 5
21 Латипов Рустам 0/2 (0%) 3/11 (27%) 1/2 (50%) 9 10 4 0 5 1 6 2 2 12 38:17 6
22 Шилов Юрий 0/2 (0%) 3/7 (43%) 0/0 (0%) 6 1 1 1 4 3 7 2 2 2 15:58 8
36 Карагедов Максим   2/2 (100%) 5/15 (33%) 0/1 (0%) 12 0 0 0 5 5 10 3 4 1 22:23 11
77 Сорокин Артём 2/2 (100%) 6/10 (60%) 4/8 (50%) 26 0 2 0 5 2 7 0 1 1 34:27 27
  Всего   14/20 (70%) 29/63 (46%) 6/15 (40%) 90 19 12 8 37 16 53 11 17 23 200:00 116
Статистика команды Авоська
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Аскаев Константин   0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2:55 0
2 Чиганов Иван 1/2 (50%) 8/11 (73%) 0/3 (0%) 17 1 1 0 2 1 3 3 1 2 17:55 11
5 Онофоми Даниэль   0/0 (0%) 4/6 (67%) 0/1 (0%) 8 1 1 1 2 1 3 0 1 2 17:02 10
7 Бурнашев Руслан 0/0 (0%) 2/10 (20%) 0/2 (0%) 4 5 4 0 4 2 6 0 2 1 21:24 10
9 Панькин Михаил   0/0 (0%) 1/3 (33%) 1/6 (17%) 5 1 4 0 3 2 5 0 0 2 19:14 6
14 Исмаилов Паша 2/3 (67%) 2/9 (22%) 0/2 (0%) 6 2 1 1 1 1 2 2 2 3 23:59 -1
17 Голов Олег   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
18 Степанов Иван 0/0 (0%) 1/3 (33%) 5/8 (63%) 17 0 2 0 0 0 0 0 1 1 21:24 14
21 Горожанинов Кирилл 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 3 2 0 4 1 1 2 3 1 0 16:37 8
30 Крюк Егор   0/0 (0%) 4/9 (44%) 0/0 (0%) 8 0 2 6 6 5 11 3 1 1 21:14 19
31 Щелочков Пётр   1/2 (50%) 4/7 (57%) 0/1 (0%) 9 3 1 2 1 2 3 3 2 2 19:40 10
71 Баукин Евгений   0/0 (0%) 2/4 (50%) 1/3 (33%) 7 1 1 1 0 1 1 2 0 2 18:36 3
  Всего   5/9 (56%) 30/64 (47%) 7/27 (26%) 86 16 17 15 20 16 36 17 11 16 200:00 90
Судейская бригада
Видеорепортаж

Фотогалерея