Игрок Команда Дивизион Блокшоты Блокшоты (сред.) Игры
1 Кашута Никита НСПК Дивизион "G" 17 2.13 8
2 Гуськов Максим ТДВ Дивизион "F" 16 1.6 10
3 Гатин Егор Банк ВТБ Дивизион "A" 15 1.88 8
4 Пехов Роман DME Дивизион "A" 15 1.5 10
5 Антонов Алексей Сбербанк Блок Т Дивизион "B" 15 1.67 9
6 Рыбалкин Антон Росэнергоатом Дивизион "B" 15 1.67 9
7 Толиков Владимир Россети Московский регион Дивизион "E" 14 1.75 8
8 Станиславчик Глеб Gastroinox Дивизион "A" 13 1.44 9
9 Бондарь Александр Легис Дивизион "D" 13 1.3 10
10 Сухотин Андрей РУСАЛ Дивизион "C" 13 1.3 10
11 Хузин Михаил KPMG Дивизион "D" 12 1.5 8
12 Грашин Сергей МегаФон Дивизион "E" 12 1.33 9
13 Взоров Михаил Альфа-Банк Дивизион "D" 12 1.5 8
14 Крек Андрей Take Shot Дивизион "A" 11 1.1 10
15 Альсов Никита Альфа-Банк Дивизион "D" 11 1.1 10
16 Юртаев Андрей БКС Дивизион "B" 11 1.1 10
17 Мельников Артем KPMG Дивизион "D" 10 1.25 8
18 Мамин Алексей Nike Дивизион "D" 10 1 10
19 Силин Андрей Гипротрубопровод Дивизион "G" 10 1.25 8
20 Кузьмин Сергей СберЛизинг Дивизион "G" 9 0.9 10
21 Поликарпов Сергей МетПром Дивизион "B" 9 0.9 10
22 Федосов Вячеслав ВТБ Страхование Дивизион "D" 9 1 9
23 Шувалов Дмитрий SAP Дивизион "D" 9 1 9
24 Громыко Кирилл SAP Дивизион "D" 9 0.9 10
25 Прочко Александр Тинькофф Дивизион "F" 9 1.29 7
26 Ноздрев Александр ЛУКОЙЛ Дивизион "C" 8 1.33 6
27 Безнос Леонид МетПром Дивизион "B" 8 0.8 10
28 Жамабаев Руслан Персонал Плюс Дивизион "C" 8 0.89 9
29 Кротенко Данил БКС Дивизион "B" 8 0.8 10
30 Никулин Виктор Renault Дивизион "E" 8 0.8 10
31 Новиков Денис Московский банк Дивизион "E" 8 1.14 7
32 Лопатников Максим Михайлович ПСБ Дивизион "F" 7 0.7 10
33 Гильшанский Александр Гипротрубопровод Дивизион "G" 7 1.17 6
34 Клыков Максим МегаФон Дивизион "E" 7 0.7 10
35 Ипатов Святослав НСПК Дивизион "G" 7 1.4 5
36 Маршацкий Павел QIWI Дивизион "E" 7 0.88 8
37 Байков Кирилл X-Fit Дивизион "C" 7 0.88 8
38 Кропотов Сергей Росэнергоатом Дивизион "B" 7 0.7 10
39 Насыров Даниил Московский банк Дивизион "E" 7 0.7 10
40 Куриленко Александр Россети Московский регион Дивизион "E" 7 1.75 4
41 Ермаков Антон Россети Московский регион Дивизион "E" 7 0.7 10
42 Шилин Сергей ПСБ Дивизион "F" 6 1.2 5
43 Давыденко Алексей QIWI Дивизион "E" 6 0.75 8
44 Таций Станислав СберЛизинг Дивизион "G" 6 0.6 10
45 Щеколдин Дмитрий BIOCAD Дивизион "G" 6 0.75 8
46 Федоров Антон Renault Дивизион "E" 6 0.67 9
47 Девяткин Андрей La-Salute Дивизион "E" 6 0.67 9
48 Юрин Кирилл Альфа-Банк Дивизион "D" 6 0.6 10
49 Чемоданов Александр BIOCAD Дивизион "G" 6 1 6
50 Потапов Андрей НСПК Дивизион "G" 6 0.75 8
51 Громов Андрей Гипротрубопровод Дивизион "G" 6 0.67 9
52 Илясов Александр МегаФон Дивизион "E" 6 0.75 8
53 Уде Роберт ФРОО Дивизион "G" 5 0.63 8
54 Иванов Борис ТДВ Дивизион "F" 5 0.83 6
55 Иванов Денис ТДВ Дивизион "F" 5 0.63 8
56 Поломодов Евгений Sapiens Solutions Дивизион "A" 5 0.5 10
57 Жуйков Иван Открытие Дивизион "B" 5 0.63 8
58 Малвина Алексей Сбербанк ЦА Дивизион "C" 5 0.63 8
59 Шумков Максим Take Shot Дивизион "A" 5 0.5 10
60 Шушарин Алексей СберЛизинг Дивизион "G" 5 0.71 7
61 Моцный Константин ОКЗ Дивизион "B" 5 0.5 10
62 Михайлов Василий IBS Дивизион "C" 5 0.63 8
63 Перез Ёандрес Sapiens Solutions Дивизион "A" 4 0.5 8
64 Выходов Иван ПСБ Дивизион "F" 4 0.5 8
65 Бойко Александр МетПром Дивизион "B" 4 0.4 10
66 Полынский Алексей ТДВ Дивизион "F" 4 0.4 10
67 Потапов Артемий QIWI Дивизион "E" 4 0.8 5
68 Фомин Алексей SAP Дивизион "D" 4 0.8 5
69 Спрыгин Борис Россети Московский регион Дивизион "E" 4 0.57 7
70 Шульга Сергей Альфа-Банк Дивизион "D" 4 0.44 9
71 Костин Сергей Банк ВТБ Дивизион "A" 4 0.8 5
72 Бердников Павел ОКЗ Дивизион "B" 4 0.4 10
73 Чижов Алексей Банк ВТБ Дивизион "A" 4 0.44 9
74 Эмирхан Туран Gastroinox Дивизион "A" 4 0.5 8
75 Пасканный Сергей Открытие Дивизион "B" 4 0.5 8
76 Владимирский Андрей СберЛизинг Дивизион "G" 4 0.67 6
77 Костерин Никита IBS Дивизион "C" 4 0.5 8
78 Егорочкин Алексей Sapiens Solutions Дивизион "A" 4 0.57 7
79 Полянцев Сергей ПСБ Дивизион "F" 4 0.4 10
80 Чириков Павел X-Fit Дивизион "C" 4 0.5 8
81 Кожухарь Максим DME Дивизион "A" 4 0.4 10
82 Орешников Дмитрий Гипротрубопровод Дивизион "G" 4 0.67 6
83 Прилепин Алексей Сбербанк ЦА Дивизион "C" 4 0.44 9
84 Орлов Виктор KPMG Дивизион "D" 3 0.38 8
85 Балденков Владислав Sapiens Solutions Дивизион "A" 3 0.3 10
86 Сафонов Алексей Nike Дивизион "D" 3 0.3 10
87 Колягин Илья La-Salute Дивизион "E" 3 0.43 7
88 Саратовкин Владислав Sapiens Solutions Дивизион "A" 3 0.33 9
89 Голиков Константин СберЛизинг Дивизион "G" 3 0.33 9
90 Третьяков Александр Take Shot Дивизион "A" 3 0.6 5
91 Макеев Дмитрий X-Fit Дивизион "C" 3 0.38 8
92 Калинин Максим Gastroinox Дивизион "A" 3 0.38 8
93 Трифаненко Евгений IBS Дивизион "C" 3 1 3
94 Трифонов Евгений Take Shot Дивизион "A" 3 0.6 5
95 Белянин Михаил ВТБ Страхование Дивизион "D" 3 0.43 7
96 Тюньков Роман Sapiens Solutions Дивизион "A" 3 0.3 10
97 Маликов Александр Take Shot Дивизион "A" 3 1.5 2
98 Пантиков Александр Альфа-Банк Дивизион "D" 3 0.33 9
99 Новиков Сергей Открытие Дивизион "B" 3 0.33 9
100 Шилов Юрий Росэнергоатом Дивизион "B" 3 0.6 5
101 Исманов Мирлан МегаФон Дивизион "E" 3 0.3 10
102 Соколов Сергей DIKARSHINA Дивизион "F" 3 0.6 5
103 Буктаев Рашид DIKARSHINA Дивизион "F" 3 0.33 9
104 Булынин Алексей Гипротрубопровод Дивизион "G" 3 0.75 4
105 Галай Игорь Тинькофф Дивизион "F" 3 0.33 9
106 Купцов Александр ФРОО Дивизион "G" 3 0.6 5
107 Тололин Максим МКС Дивизион "G" 3 0.5 6
108 Чумаченко Сергей МКС Дивизион "G" 3 0.75 4
109 Родин Виктор Легис Дивизион "D" 3 0.6 5
110 Магинов Вадим Персонал Плюс Дивизион "C" 3 0.43 7
111 Штанг Владлен Персонал Плюс Дивизион "C" 3 0.3 10
112 Лахин Евгений Персонал Плюс Дивизион "C" 3 0.3 10
113 Гирин Максим Персонал Плюс Дивизион "C" 3 0.3 10
114 Калошин Андрей БКС Дивизион "B" 3 0.5 6
115 Тростин Илья ТМК-Москва Дивизион "F" 3 0.33 9
116 Чернышов Дмитрий ТМК-Москва Дивизион "F" 3 0.5 6
117 Холодков Константин РУСАЛ Дивизион "C" 3 0.3 10
118 Пасталовкий Николай Gastroinox Дивизион "A" 2 0.29 7
119 Вишев Александр Персонал Плюс Дивизион "C" 2 0.22 9
120 Симонов Александр МКС Дивизион "G" 2 0.25 8
121 Полонский Сергей IBS Дивизион "C" 2 0.22 9
122 Гуреев Ярослав Gastroinox Дивизион "A" 2 0.22 9
123 Пахомов Данил Black Star Дивизион "F" 2 0.5 4
124 Загорский Ярослав Black Star Дивизион "F" 2 0.33 6
125 Андрианов Евгений Black Star Дивизион "F" 2 0.67 3
126 Бородин Александр СберЛизинг Дивизион "G" 2 0.4 5
127 Родин Владимир СберЛизинг Дивизион "G" 2 0.33 6
128 Уколов Владимир МКС Дивизион "G" 2 0.29 7
129 Жихарев Евгений BIOCAD Дивизион "G" 2 0.33 6
130 Устинов Денис DME Дивизион "A" 2 0.22 9
131 Бергман Денис Gastroinox Дивизион "A" 2 0.5 4
132 Крутов Роман La-Salute Дивизион "E" 2 0.2 10
133 Барынин Никита МКС Дивизион "G" 2 0.4 5
134 Владиславлев Алексей DIKARSHINA Дивизион "F" 2 0.25 8
135 Журавлев Юрий НСПК Дивизион "G" 2 0.22 9
136 Лавровский Рафаэль НСПК Дивизион "G" 2 0.33 6
137 Шпак Михаил X-Fit Дивизион "C" 2 0.29 7
138 Новиков Антон НСПК Дивизион "G" 2 0.4 5
139 Жуков Алексей IBS Дивизион "C" 2 0.2 10
140 Нарица Валентин IBS Дивизион "C" 2 0.2 10
141 Греков Анатолий KPMG Дивизион "D" 2 1 2
142 Заикин Сергей ТДВ Дивизион "F" 2 0.25 8
143 Халатов Дмитрий ТДВ Дивизион "F" 2 0.25 8
144 Карагедов Максим Росэнергоатом Дивизион "B" 2 0.29 7
145 Кудрин Владислав Тинькофф Дивизион "F" 2 0.33 6
146 Якупов Динар ФРОО Дивизион "G" 2 0.29 7
147 Ботников Денис БКС Дивизион "B" 2 0.2 10
148 Клечковский Григорий Sapiens Solutions Дивизион "A" 2 0.2 10
149 Минаков Иван Nike Дивизион "D" 2 0.25 8
150 Салаев Халил Nike Дивизион "D" 2 0.25 8
151 Белонин Виктор РУСАЛ Дивизион "C" 2 0.22 9
152 Шипулин Семен Банк ВТБ Дивизион "A" 2 0.29 7
153 Герасименко Сергей Сбербанк ЦА Дивизион "C" 2 0.29 7
154 Судай Виктор ЛУКОЙЛ Дивизион "C" 2 0.29 7
155 Никитин Максим Сбербанк Блок Т Дивизион "B" 2 0.22 9
156 Михеев Юрий ТМК-Москва Дивизион "F" 2 0.29 7
157 Дуэль Михаил SAP Дивизион "D" 2 0.29 7
158 Шадрин Александр DME Дивизион "A" 2 0.22 9
159 Овчинников Владислав Альфа-Банк Дивизион "D" 2 0.22 9
160 Нарушевич Павел Банк ВТБ Дивизион "A" 2 0.33 6
161 Бобрышев Евгений ВТБ Страхование Дивизион "D" 2 0.22 9
162 Солонин Роман Альфа-Банк Дивизион "D" 2 0.25 8
163 Марков Илья Среднерусский банк Дивизион "A" 2 0.5 4
164 Лунев Олег Renault Дивизион "E" 2 0.2 10
165 Баландин Иван Nike Дивизион "D" 2 0.29 7
166 Яшин Евгений Открытие Дивизион "B" 2 0.4 5
167 Широков Ярослав Открытие Дивизион "B" 2 0.5 4
168 Лукичев Андрей ЛУКОЙЛ Дивизион "C" 2 0.4 5
169 Фадеев Олег ЛУКОЙЛ Дивизион "C" 2 0.33 6
170 Симонов Роман МегаФон Дивизион "E" 2 0.4 5
171 Шишкин Александр Открытие Дивизион "B" 2 0.4 5
172 Алексеев Сергей ТМК-Москва Дивизион "F" 1 0.25 4
173 Алексеев Максим Легис Дивизион "D" 1 0.13 8
174 Гранкин Денис Легис Дивизион "D" 1 0.14 7
175 Коротаев Александр Легис Дивизион "D" 1 0.1 10
176 Ходоровский Вячеслав ТМК-Москва Дивизион "F" 1 0.25 4
177 Федяев Алексей ТМК-Москва Дивизион "F" 1 1 1
178 Сулима Андрей Росэнергоатом Дивизион "B" 1 1 1
179 Челак Артем МегаФон Дивизион "E" 1 0.14 7
180 Авраменко Алексей ОКЗ Дивизион "B" 1 0.14 7
181 Бондарь Кирилл БКС Дивизион "B" 1 0.14 7
182 Тронин Сергей РУСАЛ Дивизион "C" 1 0.2 5
183 Бакакин Андрей РУСАЛ Дивизион "C" 1 0.13 8
184 Бугайчук Максим МегаФон Дивизион "E" 1 0.25 4
185 Смирнов Валерий РУСАЛ Дивизион "C" 1 0.14 7
186 Галаян Алтай SAP Дивизион "D" 1 0.11 9
187 Пестриков Данил Персонал Плюс Дивизион "C" 1 0.14 7
188 Федорченко Вячеслав Легис Дивизион "D" 1 0.11 9
189 Кулигин Александр МегаФон Дивизион "E" 1 0.1 10
190 Фунин Дмитрий Россети Московский регион Дивизион "E" 1 0.14 7
191 Денискин Дмитрий МетПром Дивизион "B" 1 0.1 10
192 Панченко Владимир ПСБ Дивизион "F" 1 0.14 7
193 Загулин Евгений ФРОО Дивизион "G" 1 1 1
194 Артеменко Дмитрий ЛУКОЙЛ Дивизион "C" 1 0.11 9
195 Гусев Павел МКС Дивизион "G" 1 0.2 5
196 Кочетков Виталий МКС Дивизион "G" 1 1 1
197 Якухин Роман МКС Дивизион "G" 1 0.33 3
198 Отабоев Собир Открытие Дивизион "B" 1 0.1 10
199 Романов Евгений Открытие Дивизион "B" 1 0.11 9
200 Сапаев Омар МКС Дивизион "G" 1 0.25 4
201 Ширшов Алексей Открытие Дивизион "B" 1 0.33 3
202 Гапонов Евгений DME Дивизион "A" 1 0.11 9
203 Соломатин Олег ПСБ Дивизион "F" 1 0.13 8
204 Щербаков Артем Тинькофф Дивизион "F" 1 0.5 2
205 Царегородцев Денис ТДВ Дивизион "F" 1 0.11 9
206 Хромых Егор DME Дивизион "A" 1 0.1 10
207 Денискин Сергей МетПром Дивизион "B" 1 0.1 10
208 Цымбалов Артур МетПром Дивизион "B" 1 0.1 10
209 Юдин Михаил БКС Дивизион "B" 1 0.1 10
210 Гомаюн Никита Тинькофф Дивизион "F" 1 0.17 6
211 Горбатов Олег DIKARSHINA Дивизион "F" 1 0.17 6
212 Ефимов Николай DIKARSHINA Дивизион "F" 1 0.14 7
213 Поломошнов Алексей Тинькофф Дивизион "F" 1 0.14 7
214 Садыков Ильнур Тинькофф Дивизион "F" 1 0.33 3
215 Серов Дмитрий ПСБ Дивизион "F" 1 1 1
216 Морозов Евгений BIOCAD Дивизион "G" 1 0.17 6
217 Аникеев Дмитрий Nike Дивизион "D" 1 0.2 5
218 Новоторов Артем Сбербанк ЦА Дивизион "C" 1 0.2 5
219 Штовхун Антон X-Fit Дивизион "C" 1 0.14 7
220 Лаверженцев Евгений Альфа-Банк Дивизион "D" 1 0.2 5
221 Карабога Герчек Gastroinox Дивизион "A" 1 0.1 10
222 Кувшинчиков Станислав Sapiens Solutions Дивизион "A" 1 0.1 10
223 Илларионов Евгений Sapiens Solutions Дивизион "A" 1 0.1 10
224 Киселев Сергей X-Fit Дивизион "C" 1 0.14 7
225 Ефремкин Сергей ВТБ Страхование Дивизион "D" 1 0.13 8
226 Мусатов Егор ВТБ Страхование Дивизион "D" 1 0.11 9
227 Драгунов Юрий ВТБ Страхование Дивизион "D" 1 0.11 9
228 Садаев Магомед Московский банк Дивизион "E" 1 0.2 5
229 Минаев Артур Московский банк Дивизион "E" 1 0.13 8
230 Данилов Денис X-Fit Дивизион "C" 1 0.13 8
231 Шарафеев Ренат Renault Дивизион "E" 1 0.11 9
232 Шамров Степан Сбербанк ЦА Дивизион "C" 1 0.25 4
233 Самсонов Яков Сбербанк ЦА Дивизион "C" 1 0.17 6
234 Гололобов Артем Nike Дивизион "D" 1 0.14 7
235 Васильев Сергей Renault Дивизион "E" 1 0.1 10
236 Михеев Алексей Сбербанк ЦА Дивизион "C" 1 0.13 8
237 Мякишев Сергей СберЛизинг Дивизион "G" 1 0.11 9
238 Киракосян Левон Black Star Дивизион "F" 1 0.2 5
239 Брагин Константин Black Star Дивизион "F" 1 0.25 4
240 Хусяинов Ринат Black Star Дивизион "F" 1 0.17 6
241 Райков Роман Renault Дивизион "E" 1 0.2 5
242 Траоре Абубакар Renault Дивизион "E" 1 0.1 10
243 Вершков Михаил Gastroinox Дивизион "A" 1 0.5 2
244 Карпов Александр Московский банк Дивизион "E" 1 0.33 3
245 Корчага Роман Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.25 4
246 Елагин Тимофей KPMG Дивизион "D" 1 0.33 3
247 Кривошеев Владимир Сбербанк Блок Т Дивизион "B" 1 0.17 6
248 Пукалов Александр Банк ВТБ Дивизион "A" 1 0.11 9
249 Бурцев Даниил Take Shot Дивизион "A" 1 0.14 7
250 Филоненко Илья Альфа-Банк Дивизион "D" 1 0.11 9
251 Дюрягин Юрий ОКЗ Дивизион "B" 1 0.13 8
252 Андреев Михаил La-Salute Дивизион "E" 1 0.11 9
253 Байтеряков Наиль Альфа-Банк Дивизион "D" 1 0.25 4
254 Охотников Александр QIWI Дивизион "E" 1 0.17 6
255 Сигачев Никита ОКЗ Дивизион "B" 1 0.11 9
256 Феськов Владислав Россети Московский регион Дивизион "E" 1 0.1 10
257 Попов Никита ОКЗ Дивизион "B" 1 0.14 7
258 Боровский Родион Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.33 3
259 Идибеков Найсон QIWI Дивизион "E" 1 0.1 10
260 Поляков Роман Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.11 9
261 Бутенко Кирилл Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.13 8
262 Савицкий Павел Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.33 3
263 Греков Даниил Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.11 9
264 Стейскал Юрий Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.33 3
265 Спиридонов Максим Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.33 3
266 Мальков Андрей НСПК Дивизион "G" 1 0.11 9
267 Кулебянов Кирилл QIWI Дивизион "E" 1 0.13 8
268 Захаров Павел QIWI Дивизион "E" 1 0.1 10
269 Щепанов Роман Среднерусский банк Дивизион "A" 1 0.14 7
270 Пискунов Александр IBS Дивизион "C" 1 0.13 8
271 Коночкин Артём QIWI Дивизион "E" 1 0.1 10
272 Ермолаев Артем Россети Московский регион Дивизион "E" 1 0.1 10