Игрок Команда Дивизион Блокшоты Блокшоты (сред.) Игры
1 Трегубов Владислав Холдинг Т1 Дивизион "D" 18 3 6
2 Бугаев Олег ПСБ Дивизион "E" 16 2.67 6
3 Бастраков Евгений Промтехдепо Дивизион "F" 15 2.14 7
4 Станиславчик Глеб Gastroinox Дивизион "A" 15 1.67 9
5 Гуськов Максим ТМК-Москва Дивизион "C" 15 1.67 9
6 Калинин Максим Gastroinox Дивизион "A" 13 1.44 9
7 Озеров Максим СберЛизинг Дивизион "D" 13 1.44 9
8 Зубков Алексей SAP Дивизион "F" 12 1.2 10
9 Сухотин Андрей Экономика Москвы Дивизион "C" 12 2.4 5
10 Юртаев Андрей БКС Дивизион "B" 12 1.33 9
11 Иванов Андрей ПСБ Дивизион "E" 11 1.1 10
12 Нуждин Михаил ВНИИА Дивизион "C" 11 1.57 7
13 Рыбалкин Антон Росэнергоатом Дивизион "A" 11 3.67 3
14 Воропин Дмитрий TENNISI BET Дивизион "D" 11 1.38 8
15 Рязанов Алексей X-Fit Дивизион "B" 11 1.38 8
16 Мартьянов Георгий РКС Дивизион "F" 10 1.43 7
17 Крюк Егор Авоська Дивизион "A" 10 1.11 9
18 Коняев Данила Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 10 1 10
19 Сафонов Алексей SAP Дивизион "F" 9 1 9
20 Петрянин Александр Центр им. Хруничева Дивизион "E" 9 1.13 8
21 Зайцев Илья DME Дивизион "B" 9 1.29 7
22 Шувалов Дмитрий Группа МТС Дивизион "E" 9 0.9 10
23 Нарушевич Павел ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 9 1 9
24 Пехов Роман DME Дивизион "B" 9 1 9
25 Федосеев Сергей Rambler&Co Дивизион "F" 8 0.89 9
26 Альсов Никита Альфа-Банк Дивизион "E" 8 0.89 9
27 Трушин Роман СИБИНТЕК Дивизион "F" 8 1.14 7
28 Селезнев Владислав МЦ АУВД Дивизион "D" 8 1.14 7
29 Бурцев Даниил СберЛизинг Дивизион "D" 8 1 8
30 Огурцов Александр Транснефть Дивизион "A" 8 1.14 7
31 Тимченко Николай Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 7 0.7 10
32 Казаков Сергей Транснефть Дивизион "A" 7 0.88 8
33 Можаев Дмитрий Спортмастер Дивизион "C" 7 0.7 10
34 Калитаев Андрей Московский банк Дивизион "B" 7 0.78 9
35 Клюев Александр Алмаз Дивизион "A" 6 2 3
36 Карепанов Алексей KPMG Дивизион "D" 6 0.75 8
37 Тилинин Александр Renault Дивизион "C" 6 0.6 10
38 Хальчевский Владимир РКС Дивизион "F" 6 0.86 7
39 Кузнецов Николай Rambler&Co Дивизион "F" 6 2 3
40 Дашковский Алексей Промтехдепо Дивизион "F" 6 0.75 8
41 Лунев Олег Renault Дивизион "C" 6 1 6
42 Охотников Александр МЦ АУВД Дивизион "D" 6 0.75 8
43 Герасимов Евгений SBA Дивизион "D" 6 0.75 8
44 Пасталовкий Николай Gastroinox Дивизион "A" 6 0.75 8
45 Гаврилов Александр СИБИНТЕК Дивизион "F" 6 0.75 8
46 Васильев Сергей Renault Дивизион "C" 6 0.6 10
47 Горожанинов Кирилл Авоська Дивизион "A" 6 0.75 8
48 Савчик Алексей ВНИИА Дивизион "C" 6 0.6 10
49 Щелочков Пётр Авоська Дивизион "A" 6 0.75 8
50 Тараскин Никита Промтехдепо Дивизион "F" 5 0.71 7
51 Ли Максим Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 5 1 5
52 Джанагов Дмитрий Экономика Москвы Дивизион "C" 5 0.63 8
53 Любимов Владимир DHL Дивизион "E" 5 0.5 10
54 Исмаилов Паша Авоська Дивизион "A" 5 0.56 9
55 Пантиков Александр Альфа-Банк Дивизион "E" 5 0.83 6
56 Теванян Арсен БКС Дивизион "B" 5 0.5 10
57 Милеев Александр ПСБ Дивизион "E" 5 0.5 10
58 Сурин Антон Rambler&Co Дивизион "F" 5 0.5 10
59 Кожухарь Максим DME Дивизион "B" 5 0.5 10
60 Баукин Евгений Авоська Дивизион "A" 5 0.56 9
61 Хромых Егор DME Дивизион "B" 5 0.63 8
62 Лопатников Максим Совкомбанк Дивизион "E" 5 0.5 10
63 Давыдов Сергей Спортмастер Дивизион "C" 5 1 5
64 Журавлев Андрей Московский банк Дивизион "B" 4 0.67 6
65 Аас Андрес МЦ АУВД Дивизион "D" 4 1 4
66 Клюшник Юрий SBA Дивизион "D" 4 0.67 6
67 Симоненко Владимир Авоська Дивизион "A" 4 1 4
68 Пургин Александр Холдинг Т1 Дивизион "D" 4 0.67 6
69 Левченко Роман TENNISI BET Дивизион "D" 4 0.5 8
70 Заварин Александр МЦ АУВД Дивизион "D" 4 0.67 6
71 Лабунов Андрей Промтехдепо Дивизион "F" 4 0.5 8
72 Гуреев Ярослав Gastroinox Дивизион "A" 4 0.44 9
73 Шилов Юрий Росэнергоатом Дивизион "A" 4 0.67 6
74 Филиппов Даниил SAP Дивизион "F" 4 2 2
75 Мурыгин Максим DME Дивизион "B" 4 0.44 9
76 Устинов Денис DME Дивизион "B" 4 0.44 9
77 Миронов Виктор HKE Дивизион "A" 4 0.67 6
78 Илларионов Евгений Холдинг Т1 Дивизион "D" 4 0.57 7
79 Прилепин Алексей Сбербанк ЦА Дивизион "B" 4 0.57 7
80 Гильшанский Александр Транснефть Дивизион "A" 4 0.5 8
81 Лыткин Антон Промтехдепо Дивизион "F" 4 0.57 7
82 Пиксайкин Никита Экономика Москвы Дивизион "C" 4 1 4
83 Малвина Алексей Сбербанк ЦА Дивизион "B" 4 0.57 7
84 Бильданов Тимур DHL Дивизион "E" 4 0.8 5
85 Сизинцев Павел HKE Дивизион "A" 4 0.67 6
86 Буйволов Кирилл DHL Дивизион "E" 4 0.5 8
87 Лоскутов Виктор ПСБ Дивизион "E" 4 0.44 9
88 Чернов Егор KPMG Дивизион "D" 4 0.4 10
89 Тунчай Бора Gastroinox Дивизион "A" 4 0.4 10
90 Давыдов Никита Renault Дивизион "C" 3 0.38 8
91 Ипатов Святослав ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 3 0.38 8
92 Чугин Денис KPMG Дивизион "D" 3 0.38 8
93 Овсянников Евгений KPMG Дивизион "D" 3 0.38 8
94 Латыев Антон Экономика Москвы Дивизион "C" 3 0.6 5
95 Лепихин Михаил СИБИНТЕК Дивизион "F" 3 0.38 8
96 Касаткин Илья Спортмастер Дивизион "C" 3 0.3 10
97 Потешкин Владимир Спортмастер Дивизион "C" 3 0.38 8
98 Медведев Дмитрий Спортмастер Дивизион "C" 3 0.5 6
99 Захаров Роман Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 3 0.43 7
100 Зубченко Михаил Спортмастер Дивизион "C" 3 0.33 9
101 Калинин Евгений Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 3 0.43 7
102 Юпланков Никита Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 3 0.75 4
103 Лазарев Адриан Альфа-Банк Дивизион "E" 3 0.38 8
104 Берсенев Сергей HKE Дивизион "A" 3 0.38 8
105 Лишенко Илья Сбербанк ЦА Дивизион "B" 3 0.38 8
106 Фасахов Роман SBA Дивизион "D" 3 1 3
107 Леонов Кирилл Холдинг Т1 Дивизион "D" 3 0.3 10
108 Зеленцов Александр Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 3 0.33 9
109 Сулима Андрей Росэнергоатом Дивизион "A" 3 1.5 2
110 Падун Никита Gastroinox Дивизион "A" 3 0.43 7
111 Пронин Александр DHL Дивизион "E" 3 0.3 10
112 Безусенко Александр SBA Дивизион "D" 3 0.75 4
113 Кукуй Григорий DHL Дивизион "E" 3 0.33 9
114 Марченков Станислав Группа МТС Дивизион "E" 3 0.3 10
115 Федоров Антон Renault Дивизион "C" 3 0.75 4
116 Воякин Артем Промтехдепо Дивизион "F" 3 0.43 7
117 Фомин Алексей SAP Дивизион "F" 3 1.5 2
118 Шпак Михаил X-Fit Дивизион "B" 3 0.43 7
119 Труфанов Евгений Rambler&Co Дивизион "F" 3 0.6 5
120 Никитин Максим Сбербанк ЦА Дивизион "B" 3 0.5 6
121 Фокин Артем ТМК-Москва Дивизион "C" 3 0.5 6
122 Кропотов Сергей Росэнергоатом Дивизион "A" 3 0.6 5
123 Валиев Рушан ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 3 0.3 10
124 Аскаев Константин Авоська Дивизион "A" 3 0.33 9
125 Насыров Даниил Московский банк Дивизион "B" 3 0.6 5
126 Намчевадзе Зураб Альфа-Банк Дивизион "E" 3 0.6 5
127 Логненко Илья Центр им. Хруничева Дивизион "E" 3 0.38 8
128 Халиков Руслан TENNISI BET Дивизион "D" 3 0.38 8
129 Подкопалов Илья SBA Дивизион "D" 3 0.38 8
130 Кадыко Артём Центр им. Хруничева Дивизион "E" 2 0.22 9
131 Рыков Никита Промтехдепо Дивизион "F" 2 0.29 7
132 Гафаров Рустам Сбербанк ЦА Дивизион "B" 2 0.22 9
133 Титов Дмитрий СИБИНТЕК Дивизион "F" 2 0.29 7
134 Стариков Георгий X-Fit Дивизион "B" 2 0.22 9
135 Павлов Антон SBA Дивизион "D" 2 0.4 5
136 Голованов Михаил РКС Дивизион "F" 2 1 2
137 Устинович Владимир Renault Дивизион "C" 2 0.2 10
138 Солдатов Юрий Rambler&Co Дивизион "F" 2 0.25 8
139 Власов Роман SAP Дивизион "F" 2 0.33 6
140 Подлесный Роман SAP Дивизион "F" 2 1 2
141 Грицев Даниил SBA Дивизион "D" 2 0.29 7
142 Шилов Павел Росэнергоатом Дивизион "A" 2 0.5 4
143 Громов Андрей Транснефть Дивизион "A" 2 0.25 8
144 Дорофеев Станислав Экономика Москвы Дивизион "C" 2 0.29 7
145 Лоренц Максим Спортмастер Дивизион "C" 2 0.2 10
146 Заикин Сергей ТМК-Москва Дивизион "C" 2 0.22 9
147 Григорьев Александр SBA Дивизион "D" 2 0.33 6
148 Ракитин Денис TENNISI BET Дивизион "D" 2 0.22 9
149 Идибеков Найсон МЦ АУВД Дивизион "D" 2 0.2 10
150 Проскурин Александр Экономика Москвы Дивизион "C" 2 2 1
151 Чемоданов Александр DHL Дивизион "E" 2 0.22 9
152 Пупко Вячеслав Алмаз Дивизион "A" 2 1 2
153 Хафизов Ринат ТМК-Москва Дивизион "C" 2 0.5 4
154 Милков Олег Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 2 0.33 6
155 Леднев Игорь DHL Дивизион "E" 2 0.4 5
156 Мазурин Сергей Московский банк Дивизион "B" 2 0.22 9
157 Кондрашов Никита МЦ АУВД Дивизион "D" 2 0.25 8
158 Шашуков Дмитрий X-Fit Дивизион "B" 2 0.2 10
159 Васильев Владимир Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 2 0.2 10
160 Киселев Сергей X-Fit Дивизион "B" 2 0.2 10
161 Ольховский Антон Холдинг Т1 Дивизион "D" 2 0.33 6
162 Родионов Константин Совкомбанк Дивизион "E" 2 0.2 10
163 Зуев Алексей ВНИИА Дивизион "C" 2 0.29 7
164 Меркутов Алексей Группа МТС Дивизион "E" 2 0.22 9
165 Шульга Сергей Альфа-Банк Дивизион "E" 2 0.2 10
166 Борисов Денис HKE Дивизион "A" 2 0.25 8
167 Лунцов Александр Совкомбанк Дивизион "E" 2 0.25 8
168 Овчинников Владислав Альфа-Банк Дивизион "E" 2 0.33 6
169 Жердер Дмитрий TENNISI BET Дивизион "D" 2 0.4 5
170 Калошин Андрей БКС Дивизион "B" 2 0.4 5
171 Шадрин Александр DME Дивизион "B" 2 0.2 10
172 Мильруд Борис Сбербанк ЦА Дивизион "B" 2 0.2 10
173 Вавилов Никита Gastroinox Дивизион "A" 2 0.29 7
174 Саратовкин Владислав Холдинг Т1 Дивизион "D" 2 0.25 8
175 Балденков Владислав Холдинг Т1 Дивизион "D" 2 0.22 9
176 Кувшинчиков Станислав Холдинг Т1 Дивизион "D" 2 0.29 7
177 Кокаев Александр Холдинг Т1 Дивизион "D" 2 0.4 5
178 Пенцак Георгий ВНИИА Дивизион "C" 2 0.33 6
179 Карагедов Максим Росэнергоатом Дивизион "A" 2 0.4 5
180 Кравцов Илья Алмаз Дивизион "A" 2 0.25 8
181 Уханов Илья KPMG Дивизион "D" 2 0.4 5
182 Трифоченков Андрей Группа МТС Дивизион "E" 2 0.29 7
183 Минаев Артур СберЛизинг Дивизион "D" 2 0.2 10
184 Солонин Алексей Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 2 0.4 5
185 Фоменко Сергей ТМК-Москва Дивизион "C" 2 0.67 3
186 Денисов Матвей Совкомбанк Дивизион "E" 2 0.2 10
187 Кручинин Андрей Росэнергоатом Дивизион "A" 2 0.67 3
188 Меньщиков Сергей Группа МТС Дивизион "E" 2 0.29 7
189 Артеменко Дмитрий ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 1 0.11 9
190 Морозов Алексей Транснефть Дивизион "A" 1 0.11 9
191 Карабога Герчек Gastroinox Дивизион "A" 1 0.1 10
192 Полынский Алексей ТМК-Москва Дивизион "C" 1 0.5 2
193 Игнатенко Роман Rambler&Co Дивизион "F" 1 0.25 4
194 Штовхун Антон X-Fit Дивизион "B" 1 0.2 5
195 Пархоменко Виктор SAP Дивизион "F" 1 0.11 9
196 Минаков Данил Промтехдепо Дивизион "F" 1 0.5 2
197 Тотцкий Данила Rambler&Co Дивизион "F" 1 0.1 10
198 Богомолов Денис DHL Дивизион "E" 1 0.1 10
199 Стуров Вячеслав DHL Дивизион "E" 1 1 1
200 Галаян Алтай SAP Дивизион "F" 1 0.25 4
201 Ибрагимов Тимур Группа МТС Дивизион "E" 1 0.1 10
202 Лоснов Евгений Алмаз Дивизион "A" 1 0.25 4
203 Суходаев Максим Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 1 0.33 3
204 Черненко Руслан KPMG Дивизион "D" 1 0.13 8
205 Писарев Антон Транснефть Дивизион "A" 1 0.2 5
206 Игнатьев Борис X-Fit Дивизион "B" 1 0.17 6
207 Голиков Константин СберЛизинг Дивизион "D" 1 0.1 10
208 Кузьмин Сергей СберЛизинг Дивизион "D" 1 0.11 9
209 Юрин Кирилл Альфа-Банк Дивизион "E" 1 0.13 8
210 Тростин Илья ТМК-Москва Дивизион "C" 1 0.14 7
211 Андреев Арсений HKE Дивизион "A" 1 0.5 2
212 Макаренков Иван МЦ АУВД Дивизион "D" 1 0.1 10
213 Лиманский Владимир Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 1 0.2 5
214 Гусев Артем KPMG Дивизион "D" 1 0.2 5
215 Прокофьев Владимир Rambler&Co Дивизион "F" 1 0.25 4
216 Моисеев Сергей ВНИИА Дивизион "C" 1 0.25 4
217 Алтунян Гарегин Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 1 0.25 4
218 Судай Виктор ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 1 0.25 4
219 Мошинец Владимир Rambler&Co Дивизион "F" 1 0.25 4
220 Гудков Евгений Холдинг Т1 Дивизион "D" 1 0.14 7
221 Чурянин Николай ПСБ Дивизион "E" 1 0.33 3
222 Чудов Дмитрий Московский банк Дивизион "B" 1 0.25 4
223 Шилин Сергей ПСБ Дивизион "E" 1 0.1 10
224 Степанов Алексей SBA Дивизион "D" 1 0.2 5
225 Макеев Дмитрий X-Fit Дивизион "B" 1 0.33 3
226 Ваганов Максим Экономика Москвы Дивизион "C" 1 0.2 5
227 Русев Константин Renault Дивизион "C" 1 0.25 4
228 Тернавский Михаил Renault Дивизион "C" 1 0.11 9
229 Максимов Дмитрий ВНИИА Дивизион "C" 1 0.17 6
230 Косогоров Дмитрий Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 1 0.5 2
231 Соснин Даниил МЦ АУВД Дивизион "D" 1 0.2 5
232 Елистратов Павел Спортмастер Дивизион "C" 1 0.17 6
233 Якурнов Владимир Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 1 0.17 6
234 Рощин Борис Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 1 0.11 9
235 Акказиев Аскар Альфа-Банк Дивизион "E" 1 0.17 6
236 Демьянский Александр Росэнергоатом Дивизион "A" 1 0.25 4
237 Кириллов Денис X-Fit Дивизион "B" 1 0.13 8
238 Иванов Денис HKE Дивизион "A" 1 0.14 7
239 Телюков Андрей Альфа-Банк Дивизион "E" 1 0.17 6
240 Турпанов Богдан Экономика Москвы Дивизион "C" 1 0.14 7
241 Янченко Арсений Сбербанк ЦА Дивизион "B" 1 0.2 5
242 Кичатов Иван Сбербанк ЦА Дивизион "B" 1 0.2 5
243 Разведской Николай Холдинг Т1 Дивизион "D" 1 0.33 3
244 Спорыхин Денис Страховой Дом ВСК Дивизион "F" 1 1 1
245 Петлинский Павел Экономика Москвы Дивизион "C" 1 0.25 4
246 Даев Андрей РКС Дивизион "F" 1 0.2 5
247 Катков Василий KPMG Дивизион "D" 1 0.13 8
248 Алексеев Никита РКС Дивизион "F" 1 0.2 5
249 Нечитайло Артём Спортмастер Дивизион "C" 1 0.5 2
250 Березкин Александр Группа МТС Дивизион "E" 1 0.33 3
251 Никулин Антон СИБИНТЕК Дивизион "F" 1 0.2 5
252 Анисимов Петр Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 1 0.2 5
253 Горбачев Никита Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 1 0.5 2
254 Сибряев Алексей Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "C" 1 0.33 3
255 Кочев Максим ТМК-Москва Дивизион "C" 1 0.1 10
256 Козлов Артем HKE Дивизион "A" 1 0.5 2
257 Сапаев Омар Сбербанк ЦА Дивизион "B" 1 0.13 8
258 Горбунов Дмитрий Московский банк Дивизион "B" 1 0.5 2
259 Белолапотков Василий ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 1 0.11 9
260 Белов Евгений SBA Дивизион "D" 1 0.13 8
261 Шабанов Дмитрий Алмаз Дивизион "A" 1 0.2 5
262 Гольский Александр KPMG Дивизион "D" 1 0.2 5
263 Лукьянов Антон SBA Дивизион "D" 1 0.33 3
264 Руденко Николай SBA Дивизион "D" 1 0.5 2
265 Суровец Егор SBA Дивизион "D" 1 0.2 5
266 Дмитриев Вадим Альфа-Банк Дивизион "E" 1 0.25 4
267 Тростин Даниил ТМК-Москва Дивизион "C" 1 0.1 10
268 Власов Алексей TENNISI BET Дивизион "D" 1 0.25 4
269 Фадеев Олег ЛУКОЙЛ Дивизион "B" 1 0.1 10
270 Белкин Кирилл ТМК-Москва Дивизион "C" 1 0.11 9
271 Шушарин Алексей СберЛизинг Дивизион "D" 1 0.1 10
272 Горланов Артём Алмаз Дивизион "A" 1 0.14 7
273 Поломодов Евгений Холдинг Т1 Дивизион "D" 1 0.17 6
274 Туманов Андрей Московский банк Дивизион "B" 1 0.11 9
275 Филиппкин Владимир Алмаз Дивизион "A" 1 0.13 8
276 Онофоми Даниэль Авоська Дивизион "A" 1 0.11 9
277 Бурнашев Руслан Авоська Дивизион "A" 1 0.13 8
278 Белоус Андрей Центр им. Хруничева Дивизион "E" 1 0.13 8
279 Щуринов Антон Совкомбанк Дивизион "E" 1 0.13 8
280 Суворкин Антон Совкомбанк Дивизион "E" 1 0.13 8
281 Воробьёв Михаил Алмаз Дивизион "A" 1 0.13 8
282 Полянцев Сергей Совкомбанк Дивизион "E" 1 0.1 10
283 Гудков Максим Росэнергоатом Дивизион "A" 1 0.5 2
284 Перминов Егор KPMG Дивизион "D" 1 0.5 2
285 Силин Андрей Транснефть Дивизион "A" 1 0.14 7
286 Солонин Роман Альфа-Банк Дивизион "E" 1 0.11 9