68 : 27


Дивизион "E" - Тур 4
2 Апреля 2017 года Вс, 14:30 мск
Заметным событием первой четверти стал бросок игрока «Black Star» Ярослава Загорского со своей половины площадки на последней секунде периода. Мяч попал точно в цель, чем вызвал бурную зрительскую овацию. Представители известного лейбла получили хороший эмоциональный заряд и вполне могли рассчитывать на другой результат матча, однако на этот день пришелся бенефис Максима Удалова из «Внешэкономбанка». Уже до большого перерыва он набрал 20 очков, а всего по итогам встречи в его активе значилось 34 очка. Причем попадал он с разных дистанций, чего стоит только показатель трехочковых (4 из 5). Результативность, с которой тяжело соперничать. В коллективе «Black Star» пока не располагают игроками с мастерством подобного масштаба и поэтому стараются прививать культуру игры  всем своим баскетболистам, независимо от уровня подготовки. Так в заключительной четверти на замену вышла Светлана Гальченко. Миниатюрная девушка колоритно смотрелась среди баскетболистов спортивного телосложения, что не помешало ей совершить меткий бросок и набрать свои первые два очка на турнире. 

Дмитрий Самойленко («Внешэкономбанк»): «Несмотря на легкую победу, начало было для нас непростым, мяч не шел, соперник увидел,что мы стоим зоной, начали проходить, оборона у нас слабое место. Спасибо нашим оппонентам за игру, думаю все их победы еще впереди». 
Лучшие игроки
34 Очки 5
3 Передачи 0
3 Перехваты 1
0 Блокшоты 0
7 Подборы 6
0 Фолы 1
41 Полезность 8
Статистика команды Внешэкономбанк
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
2 Демидов Дмитрий   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
3 Сергеев Максим   0/0 (0%) 1/4 (25%) 1/2 (50%) 5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 18:44 2
4 Сурков Леонид 0/0 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 4 0 1 1 11 2 13 4 0 1 33:26 11
12 Нарожный Андрей   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
14 Удалов Максим 4/4 (100%) 9/17 (53%) 4/5 (80%) 34 3 3 0 4 3 7 0 4 1 35:35 41
19 Арешко Артём 0/1 (0%) 5/15 (33%) 0/1 (0%) 10 1 1 0 11 3 14 1 2 4 31:31 11
24 Самойленко Дмитрий 0/0 (0%) 2/5 (40%) 0/1 (0%) 4 5 0 0 5 1 6 2 2 3 40:00 8
55 Малахов Андрей 0/0 (0%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 5 0 4 0 2 2 4 0 0 0 24:43 11
81 Чубарь Иван   0/0 (0%) 3/6 (50%) 0/1 (0%) 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16:01 5
  Всего   4/5 (80%) 23/55 (42%) 6/11 (55%) 68 11 11 1 34 11 45 7 8 10 200:00 89
Статистика команды Black Star
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
7 Гальченко Светлана   0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6:58 0
10 Селезнев Андрей   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 2 1 3 0 0 3 15:53 -3
14 Данюков Кирилл 1/2 (50%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 5 0 1 0 4 2 6 1 1 2 24:43 8
15 Тумаев Алексей 1/2 (50%) 2/8 (25%) 0/7 (0%) 5 2 1 1 8 1 9 1 1 9 40:00 -5
17 Сутягин Константин   0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 23:59 -2
23 Никольский Андрей 0/0 (0%) 0/4 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 19:56 0
30 Загорский Ярослав 1/1 (100%) 3/11 (27%) 1/5 (20%) 10 2 1 0 2 0 2 2 3 1 32:19 3
77 Хусяинов Ринат 0/0 (0%) 1/9 (11%) 1/4 (25%) 5 0 3 0 4 1 5 3 1 2 36:12 -2
  Всего   3/5 (60%) 9/43 (21%) 2/16 (13%) 27 4 7 2 20 8 28 8 7 18 200:00 -1
Видеорепортаж

Фотогалерея