40 : 42

Яшма Золото 129811 40
Home Credit 159711 42

Дивизион D - Тур 7
27 Апреля 2014 года Вс, 18:00 мск
Участники коллектива "Home Credit", победив своего оппонента, стали третьими в нашем соревновании. Равная игра, очко в очко, продолжалась на протяжении почти всей встречи. Поначалу небольшое преимущество захватили номинальные гости: первые десять минут они выиграли 15:12, а вот во второй соперники набрали по девять очков. Чуть сократить отставание игроки "Яшма Золото" смогли к началу заключительной четверти, в которой всё решилось буквально на последней минуте игры. При ничейном счёте баскетбольный коллектив "Home Credit" сумел добыть очки с линии штрафных, реализуя по одной попытке, и адекватно ответить команда "Яшма Золото" не сумела: на это не хватило сил и времени.

Станислав Модолинский (капитан команды "Home Credit"): "Очень интересная игра, абсолютно равная. Первую четверть провели хорошо, вторую проиграли, в третьей опять боролись. Ну а в заключительной за счёт фолов и чёткой игры на периметре вытянули матч, ура!"
Лучшие игроки
8 Очки 17
3 Передачи 3
2 Перехваты 1
0 Блокшоты 1
5 Подборы 12
2 Фолы 0
12 Полезность 22
Статистика команды Яшма Золото
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
4 Орлова Анастасия   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
8 Похил Антон   0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 1 1 0 1 0 1 4 0 0 15:05 -1
9 Девяткин Сергей 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1/3 (33%) 3 3 2 0 3 0 3 1 1 2 35:06 5
11 Рогачев Юрий 4/6 (67%) 0/3 (0%) 0/2 (0%) 4 2 0 0 1 0 1 4 3 3 35:32 -4
17 Харченко Денис   0/0 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 4 2 0 0 0 0 0 2 1 1 28:24 1
23 Рудый Алексей 0/0 (0%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 8 3 2 0 3 2 5 2 2 3 35:06 12
32 Петров Дмитрий   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4:54 2
33 Кулябин Евгений 0/0 (0%) 1/3 (33%) 2/3 (67%) 8 2 1 0 1 0 1 5 0 0 15:50 4
88 Шеманов Александр 1/2 (50%) 2/8 (25%) 2/4 (50%) 11 1 1 0 7 1 8 3 1 2 30:03 8
  Всего   5/8 (63%) 10/31 (32%) 5/12 (42%) 40 14 8 0 17 3 20 21 8 11 200:00 27
Статистика команды Home Credit
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
5 Ростковский Роман 2/4 (50%) 1/2 (50%) 1/6 (17%) 7 0 0 0 7 0 7 1 3 2 40:00 6
10 Модолинский Станислав 0/0 (0%) 0/0 (0%) 2/3 (67%) 6 2 2 1 3 0 3 1 0 2 22:26 10
13 Касьянов Александр 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 3 0 3 2 0 1 28:40 0
33 Солонин Роман   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/4 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 32:33 -5
77 Загребаев Эдмундас 6/14 (43%) 4/10 (40%) 1/6 (17%) 17 3 1 1 5 7 12 0 11 4 37:47 22
91 Спиридонов Александр   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
100 Маликов Виктор 2/9 (22%) 5/13 (38%) 0/1 (0%) 12 2 1 1 7 9 16 4 6 3 38:34 15
  Всего   10/27 (37%) 10/26 (38%) 4/20 (20%) 42 7 5 3 25 16 41 9 21 13 200:00 48
Судейская бригада