35 : 64

Аквабур 8999 35
ВТБ Лизинг 1072126 64

Суперкубок 6 - Тур 3
20 Декабря 2014 года Сб, 18:30 мск
Игроки коллектива "ВТБ Лизинг" вышли на этот матч с очень хорошим настроем и переиграли третьего призёра чемпионата, став, в свою очередь, третьими в кубковом турнире. Первые двадцать минут проходили в равной борьбе, и соперники по очереди выиграли каждую из четвертей с разницей в два очка. А после отдыха коллектив "Аквабур" не справился с давлением оппонентов, которые провели ряд быстрых атак, что обычно являлось козырем как раз номинальных хозяев, а также у "ВТБ Лизинг" явно пошёл бросок со средней дистанции. Итог - 26:38 к началу четвёртого периода, где Дмитрий Красов с партнёрами ещё больше увеличили отрыв в счёте, подняв себе настроение перед уходом на зимние каникулы.

Анатолий Павлов ("ВТБ Лизинг"): "Очень ждали этой игры, хотели взять хотя бы третье место в концовке сезона. Все ребята настроились на матч, всем спасибо. Ну и команду "Аквабур" я тоже могу поздравить с хорошим выступлением".
Лучшие игроки
10 Очки 22
0 Передачи 2
1 Перехваты 1
2 Блокшоты 0
7 Подборы 10
5 Фолы 2
7 Полезность 29
Статистика команды Аквабур
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
6 Панов Артем   0/0 (0%) 0/4 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 12:55 -3
7 Лапин Сергей 2/2 (100%) 1/4 (25%) 0/2 (0%) 4 2 1 0 2 2 4 2 3 1 31:10 6
8 Соснин-Семерников Иван 0/0 (0%) 1/3 (33%) 1/2 (50%) 5 1 1 0 1 0 1 3 1 7 28:38 -4
11 Железный Кирилл   0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/3 (0%) 2 1 1 1 4 0 4 3 3 2 29:04 2
22 Кузьмин Дмитрий 0/0 (0%) 0/7 (0%) 1/5 (20%) 3 1 0 0 6 2 8 3 3 3 32:27 -2
23 Батищев Михаил 0/0 (0%) 5/11 (45%) 0/0 (0%) 10 0 1 2 6 1 7 5 0 2 32:53 7
24 Скребнев Роман 0/0 (0%) 1/4 (25%) 3/7 (43%) 11 0 2 0 0 1 1 2 0 1 32:53 4
  Всего   2/2 (100%) 9/36 (25%) 5/20 (25%) 35 5 6 3 21 6 27 19 11 16 200:00 10
Статистика команды ВТБ Лизинг
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Абдуханов Кирилл   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19:15 0
2 Панин Александр   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
3 Соловьев Константин 0/0 (0%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 6 0 1 0 5 3 8 1 1 5 33:17 7
4 Павлов Анатолий 0/0 (0%) 2/11 (18%) 3/8 (38%) 13 0 0 0 1 1 2 2 2 2 28:36 -1
10 Заболотников Юрий 0/0 (0%) 2/2 (100%) 1/3 (33%) 7 1 5 0 5 0 5 0 1 2 26:13 15
11 Витвицкий Сергей   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
13 Смелов Александр 6/7 (86%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 10 1 2 0 4 3 7 5 7 4 21:48 14
15 Алексеенко Иван 0/2 (0%) 3/9 (33%) 0/0 (0%) 6 1 1 0 5 3 8 1 1 2 36:39 6
17 Красов Дмитрий   7/12 (58%) 6/7 (86%) 1/4 (25%) 22 2 1 0 9 1 10 2 7 2 34:12 29
100 Крюченко Филипп   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
  Всего   13/21 (62%) 18/41 (44%) 5/15 (33%) 64 5 10 0 30 11 41 11 19 17 200:00 70
Судейская бригада