Игрок Команда Дивизион Блокшоты Блокшоты (сред.) Игры
1 Рыбалкин Антон Росэнергоатом Дивизион A 20 2.22 9
2 Калинин Максим Банк "Петрокоммерц" Дивизион A 19 1.9 10
3 Юртаев Андрей ПСБ Дивизион C 19 1.9 10
4 Стецюк Андрей Спорт FM Дивизион D 14 2.33 6
5 Бобров Михаил РУСАЛ Дивизион B 12 1.2 10
6 Озерецковский Станислав IBS Дивизион B 11 1.83 6
7 Прилепин Алексей Сбербанк ЦА Дивизион D 11 1.22 9
8 Чернышов Сергей Microsoft Дивизион A 10 1.11 9
9 Федуров Алексей Внешэкономбанк Дивизион C 10 1.43 7
10 Давтян Карo Открытие Дивизион B 9 1 9
11 Королев Артем Ericsson Дивизион D 8 0.89 9
12 Милованов Александр Сбербанк ЦА Дивизион D 8 1.6 5
13 Бунулу Стефан ВНИИА Дивизион C 7 0.78 9
14 Ахмедшин Дамир ПСБ Дивизион C 7 0.88 8
15 Пилюгин Евгений Спорт FM Дивизион D 7 0.78 9
16 Маликов Виктор Home Credit Дивизион C 7 1 7
17 Сердюк Игорь ПСБ Дивизион C 6 0.67 9
18 Кочетков Алексей Аквабур Дивизион D 6 1 6
19 Данилин Алексей Sberbank CIB Дивизион C 6 0.6 10
20 Александров Евгений Аквабур Дивизион D 6 0.86 7
21 Иванов Борис ДМ Лоджик Групп Дивизион D 6 0.86 7
22 Батищев Михаил Аквабур Дивизион D 6 0.67 9
23 Сурков Леонид Внешэкономбанк Дивизион C 6 0.86 7
24 Скареднов Алексей Газпромнефть G-Drive Дивизион A 6 0.67 9
25 Гвай Александр Ericsson Дивизион D 6 0.75 8
26 Бердников Александр ОКЗ Дивизион A 6 0.86 7
27 Горшков Владислав Kaspersky Lab. Дивизион A 6 0.75 8
28 Фомин Алексей IBS Дивизион B 6 1.5 4
29 Бузань Владимир Sberbank CIB Дивизион C 6 0.6 10
30 Никулин Виктор Home Credit Дивизион C 6 0.75 8
31 Лукьянов Василий МТС Банк Дивизион D 5 2.5 2
32 Худов Константин Москва Баскетбольная Дивизион B 5 1 5
33 Романов Сергей Райффайзенбанк Дивизион B 5 0.63 8
34 Циганенко Андрей DME Дивизион B 5 1.25 4
35 Любимов Владимир Банк "Петрокоммерц" Дивизион A 5 0.5 10
36 Безнос Леонид МетПром Дивизион B 5 0.5 10
37 Кропотов Сергей Росэнергоатом Дивизион A 5 0.83 6
38 Анисимов Дмитрий Ericsson Дивизион D 5 0.83 6
39 Лопатников Максим Яшма Золото Дивизион C 5 0.56 9
40 Корниенко Дмитрий Сбербанк ЦА Дивизион D 5 0.5 10
41 Романенко Юрий Банк Русский Стандарт Дивизион B 4 0.5 8
42 Пехов Роман DME Дивизион B 4 1 4
43 Егоров Александр ОКЗ Дивизион A 4 0.44 9
44 Бергман Денис Банк "Петрокоммерц" Дивизион A 4 0.4 10
45 Максимов Владимир ВНИИА Дивизион C 4 0.44 9
46 Ганихин Александр Банк Русский Стандарт Дивизион B 4 0.67 6
47 Герасименко Максим Kaspersky Lab. Дивизион A 4 0.44 9
48 Орлов Евгений РУСАЛ Дивизион B 4 0.4 10
49 Ростковский Роман Home Credit Дивизион C 4 0.44 9
50 Бердников Павел ОКЗ Дивизион A 4 0.44 9
51 Трофимов Юрий ОКЗ Дивизион A 4 0.57 7
52 Курбанов Сергей МТС Банк Дивизион D 4 0.67 6
53 Стольников Сергей МТС Банк Дивизион D 4 4 1
54 Шаульский Дмитрий ВНИИА Дивизион C 3 0.38 8
55 Оленичев Даниил Банк ВТБ Дивизион A 3 0.38 8
56 Гильшанский Александр Гипротрубопровод Дивизион A 3 0.33 9
57 Донсков Евгений Спорт FM Дивизион D 3 0.43 7
58 Мосенков Юрий Аквабур Дивизион D 3 0.75 4
59 Игнатов Антон Банк ВТБ Дивизион A 3 0.6 5
60 Калинин Иван Сбербанк ЦА Дивизион D 3 0.75 4
61 Анищенко Александр МегаФон Дивизион C 3 0.33 9
62 Антонов Алексей Сбербанк ЦА Дивизион D 3 0.75 4
63 Гоньков Кирилл Kaspersky Lab. Дивизион A 3 0.5 6
64 Овсянкин Алексей МегаФон Дивизион C 3 0.5 6
65 Тикунов Федор Home Credit Дивизион C 3 0.3 10
66 Худов Алексей Москва Баскетбольная Дивизион B 3 0.6 5
67 Батраков Олег DME Дивизион B 3 0.75 4
68 Черняк Михаил АМГ Инжиниринг Дивизион C 3 0.3 10
69 Самойленко Дмитрий Внешэкономбанк Дивизион C 3 0.3 10
70 Яковлев Александр Microsoft Дивизион A 3 0.38 8
71 Прошин Константин Внешэкономбанк Дивизион C 3 0.33 9
72 Шоркин Алексей Kaspersky Lab. Дивизион A 3 0.3 10
73 Борисов Владимир Банк ВТБ Дивизион A 3 0.43 7
74 Зюзин Никита Гипротрубопровод Дивизион A 3 0.3 10
75 Красов Дмитрий ВТБ Лизинг Дивизион D 3 0.3 10
76 Костерин Никита IBS Дивизион B 3 0.43 7
77 Сагирян Альберт Sberbank CIB Дивизион C 3 0.6 5
78 Босич Ненад Яшма Золото Дивизион C 3 0.38 8
79 Галаян Алтай Райффайзенбанк Дивизион B 3 0.38 8
80 Чурилов Павел МГТС Дивизион D 3 0.38 8
81 Бурцев Даниил Газпромнефть G-Drive Дивизион A 3 0.33 9
82 Генералов Сергей Банк Русский Стандарт Дивизион B 3 0.33 9
83 Цветков Василий Яшма Золото Дивизион C 3 0.38 8
84 Рятин Владимир МГТС Дивизион D 3 0.3 10
85 Иванов Алексей МегаФон Дивизион C 3 0.38 8
86 Кожухарь Максим DME Дивизион B 3 0.6 5
87 Кузьмин Дмитрий Аквабур Дивизион D 2 0.22 9
88 Смелов Александр ВТБ Лизинг Дивизион D 2 0.2 10
89 Крюченко Филипп ВТБ Лизинг Дивизион D 2 0.33 6
90 Голубев Вячеслав МГТС Дивизион D 2 0.25 8
91 Бойко Александр МетПром Дивизион B 2 0.22 9
92 Полевой Алексей МТС Банк Дивизион D 2 0.22 9
93 Карягин Максим МТС Банк Дивизион D 2 0.5 4
94 Железный Кирилл Аквабур Дивизион D 2 0.2 10
95 Банников Андрей АМГ Инжиниринг Дивизион C 2 0.33 6
96 Парышев Виталий МГТС Дивизион D 2 0.2 10
97 Токарев Сергей Яшма Золото Дивизион C 2 0.33 6
98 Училихин Анатолий МГТС Дивизион D 2 0.2 10
99 Иванов Денис ДМ Лоджик Групп Дивизион D 2 0.22 9
100 Кальницкий Виталий Спорт FM Дивизион D 2 0.5 4
101 Болотов Леонид Внешэкономбанк Дивизион C 2 0.29 7
102 Плотников Игорь МГТС Дивизион D 2 0.22 9
103 Качлаев Тимур Газпромнефть G-Drive Дивизион A 2 0.22 9
104 Рогожин Алексей Банк ВТБ Дивизион A 2 0.2 10
105 Огурцов Александр Гипротрубопровод Дивизион A 2 0.33 6
106 Хромых Егор DME Дивизион B 2 0.4 5
107 Смирнов Алексей МетПром Дивизион B 2 0.29 7
108 Полонский Сергей IBS Дивизион B 2 0.2 10
109 Коротаев Евгений РУСАЛ Дивизион B 2 0.22 9
110 Семенцов Артем Райффайзенбанк Дивизион B 2 0.25 8
111 Стрельченко Александр Sberbank CIB Дивизион C 2 0.4 5
112 Нарушевич Евгений Банк ВТБ Дивизион A 2 0.29 7
113 Поликарпов Сергей МетПром Дивизион B 2 0.2 10
114 Денискин Сергей МетПром Дивизион B 2 0.2 10
115 Денискин Дмитрий МетПром Дивизион B 2 0.2 10
116 Пасько Николай Райффайзенбанк Дивизион B 2 0.25 8
117 Кондрашов Никита Москва Баскетбольная Дивизион B 2 0.29 7
118 Шанталей Антон Газпромнефть G-Drive Дивизион A 2 0.22 9
119 Якуненков Дмитрий ОКЗ Дивизион A 2 0.29 7
120 Кириченко Дмитрий Внешэкономбанк Дивизион C 2 0.29 7
121 Филяшкин Сергей Microsoft Дивизион A 2 0.2 10
122 Райков Роман Kaspersky Lab. Дивизион A 2 0.2 10
123 Мошкин Виталий Москва Баскетбольная Дивизион B 2 0.33 6
124 Келин Константин Kaspersky Lab. Дивизион A 2 0.2 10
125 Терехов Дмитрий МТС Банк Дивизион D 1 0.5 2
126 Машков Михаил МТС Банк Дивизион D 1 0.5 2
127 Лазарев Александр Банк Русский Стандарт Дивизион B 1 0.33 3
128 Клементов Антон МГТС Дивизион D 1 0.5 2
129 Калугин Дмитрий Росэнергоатом Дивизион A 1 0.11 9
130 Гукасян Армен МТС Банк Дивизион D 1 0.33 3
131 Сахаров Илья Росэнергоатом Дивизион A 1 0.14 7
132 Володин Илья МТС Банк Дивизион D 1 0.11 9
133 Тазетдинов Евгений МГТС Дивизион D 1 0.14 7
134 Свердлов Сергей Газпромнефть G-Drive Дивизион A 1 0.11 9
135 Камротов Михаил Открытие Дивизион B 1 0.13 8
136 Погорелов Андрей Сбербанк ЦА Дивизион D 1 1 1
137 Силин Андрей Гипротрубопровод Дивизион A 1 0.13 8
138 Лыгин Максим Открытие Дивизион B 1 0.14 7
139 Никифоров Роман Microsoft Дивизион A 1 0.1 10
140 Сильвестров Даниил Microsoft Дивизион A 1 0.11 9
141 Пирожков Костантин ДМ Лоджик Групп Дивизион D 1 0.2 5
142 Рекут Дмитрий Банк ВТБ Дивизион A 1 0.2 5
143 Модолинский Станислав Home Credit Дивизион C 1 0.11 9
144 Малов Антон Kaspersky Lab. Дивизион A 1 1 1
145 Овсюк Дмитрий Москва Баскетбольная Дивизион B 1 0.25 4
146 Варламов Алексей Гипротрубопровод Дивизион A 1 0.13 8
147 Виниченко Александр Спорт FM Дивизион D 1 0.25 4
148 Кузмак Александр Спорт FM Дивизион D 1 0.2 5
149 Календарев Сергей МТС Банк Дивизион D 1 0.33 3
150 Невредимов Алексей МГТС Дивизион D 1 0.14 7
151 Чуричев Александр Банк "Петрокоммерц" Дивизион A 1 0.1 10
152 Шачнев Алексей Райффайзенбанк Дивизион B 1 1 1
153 Соломонов Сергей ВНИИА Дивизион C 1 0.14 7
154 Моисеев Сергей ВНИИА Дивизион C 1 0.1 10
155 Иванов Игорь Росэнергоатом Дивизион A 1 0.13 8
156 Понкратов Борис Москва Баскетбольная Дивизион B 1 0.13 8
157 Афанасьев Александр Москва Баскетбольная Дивизион B 1 0.17 6
158 Симонов Роман МегаФон Дивизион C 1 0.14 7
159 Долгих Александр АМГ Инжиниринг Дивизион C 1 0.25 4
160 Демидов Дмитрий АМГ Инжиниринг Дивизион C 1 0.14 7
161 Громов Андрей Гипротрубопровод Дивизион A 1 0.13 8
162 Жук Антон МетПром Дивизион B 1 0.13 8
163 Хрипко Артем Росэнергоатом Дивизион A 1 0.25 4
164 Монахов Олег IBS Дивизион B 1 0.5 2
165 Субоч Юрий Москва Баскетбольная Дивизион B 1 0.14 7
166 Стеклов Валерий РУСАЛ Дивизион B 1 0.14 7
167 Зубарев Даниил ВНИИА Дивизион C 1 0.11 9
168 Загребаев Эдмундас Home Credit Дивизион C 1 0.1 10
169 Карагедов Максим Росэнергоатом Дивизион A 1 0.11 9
170 Павленко Александр ДМ Лоджик Групп Дивизион D 1 0.11 9
171 Кулябин Евгений Яшма Золото Дивизион C 1 0.1 10
172 Павленко Алексей Открытие Дивизион B 1 0.13 8
173 Жафаров Равиль Райффайзенбанк Дивизион B 1 0.13 8
174 Заболотников Юрий ВТБ Лизинг Дивизион D 1 0.1 10
175 Купцов Олег Открытие Дивизион B 1 0.14 7
176 Вереса Сергей Сбербанк ЦА Дивизион D 1 0.17 6
177 Афанасьев Артем Sberbank CIB Дивизион C 1 0.13 8
178 Федотов Алексей Sberbank CIB Дивизион C 1 0.1 10
179 Шкир Алексей Ericsson Дивизион D 1 0.13 8
180 Шумихин Михаил ПСБ Дивизион C 1 0.2 5
181 Третьяков Александр Газпромнефть G-Drive Дивизион A 1 0.1 10
182 Вяткин Евгений Ericsson Дивизион D 1 0.13 8
183 Попов Никита ОКЗ Дивизион A 1 0.1 10
184 Дегтярев Егор РУСАЛ Дивизион B 1 0.5 2