DME
Турнирная таблица
Статистика
Позиция в группе:2
  
Игры:10
Победы:8
Поражения:2
% побед:80%
  
+:666
-:556
+/-:+110
DME
DME
Московский аэропорт Домодедово — одна из крупнейших воздушных гаваней России.
Аэропорт Домодедово стал первым российским аэропортом, осуществивший переход в категорию крупнейших аэропортов Европы по классификации Международного совета аэропортов (ACI). Регулярные пассажирские и грузовые перевозки в Домодедово выполняют 50 авиакомпании-партнера. Маршрутная сеть аэропорта охватывает порядка 200 направлений Европейского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, Ближнего Востока, Северной и Центральной Америки. 

Организация: Аэропорт Домодедово
Сайт: www.dme.ru

Расписание
Дата Время Матч Счет
Москва, Тур 1 11.03.2023 18:45 MARKS GROUP - DME 26:48
Москва, Тур 2 18.03.2023 21:00 Группа МТС - DME 67:81
Москва, Тур 3 01.04.2023 18:30 Альфа-Банк - DME 47:64
Москва, Тур 4 08.04.2023 19:45 Холдинг Т1 - DME 71:69
Москва, Тур 5 15.04.2023 21:00 VK - DME 83:69
Москва, Тур 6 22.04.2023 18:30 DME - MARKS GROUP 64:55
Москва, Тур 7 13.05.2023 19:45 DME - Группа МТС 53:39
Москва, Тур 8 20.05.2023 21:00 DME - Альфа-Банк 84:58
Москва, Тур 9 27.05.2023 18:30 DME - Холдинг Т1 62:51
Москва, Тур 10 03.06.2023 19:45 DME - VK 72:59

Состав
Игроки
  Игрок Игр F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Мамбетов Ильдар 8 8 20/32 (63%) 96/178 (54%) 3/11 (27%) 221 13 21 6 66 39 105 19 24 24 0:00 30.63
2 Устинов Денис 10 10 25/39 (64%) 49/117 (42%) 16/92 (17%) 171 75 35 4 81 44 125 22 30 62 2000:00 19.8
3 Хромых Павел 8 7 20/32 (63%) 23/63 (37%) 6/40 (15%) 84 32 26 1 25 4 29 18 36 20 0:00 10.5
4 Мареев Дмитрий 10 8 6/15 (40%) 28/62 (45%) 1/12 (8%) 65 14 9 3 24 9 33 10 9 13 0:00 5.6
5 Кожухарь Максим 9 7 2/6 (33%) 28/57 (49%) 0/2 (0%) 58 12 12 7 60 26 86 33 4 18 0:00 10.33
6 Хромых Егор 9 8 6/13 (46%) 25/81 (31%) 0/2 (0%) 56 13 8 0 54 23 77 24 11 8 0:00 7.56
7 Белых Роман 2 1 0/0 (0%) 2/8 (25%) 0/1 (0%) 4 1 1 2 12 10 22 4 1 3 0:00 8.5
8 Егординов Руслан 9 1 2/2 (100%) 1/7 (14%) 0/2 (0%) 4 3 1 0 4 6 10 3 1 5 0:00 0.33
9 Богатов Денис 5 0 0/0 (0%) 0/1 (0%) 1/4 (25%) 3 1 0 0 3 1 4 2 0 3 0:00 -0.2
10 Шарыгин Вячеслав 1 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
11 Погонин Александр 1 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0:00 -4
12 Архангельский Алексей - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 Сагкаев Алан - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 Диденко Кирилл - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Иргалиев Арсен - - - - - - - - - - - - - - - - -
Сводная статистика
Показатель Сумма   Среднее
Сыгранные матчи 10 
Победы8 80%
Поражения2 20%
 
Набранные очки666 66.6
1x81/139 58%
2x252/574 44%
3x27/167 16%
Пропущенные мячи556 55.6
Разность мячей+110 +11
 
Средний коэффициент полезности игрока50.6 5.06
Среднее время игрока на площадке 133:20   13:20
 
Передачи164 16.4
Передачи (соперник)136 13.6
Перехваты113 11.3
Перехваты (соперник)101 10.1
Блокшоты23 2.3
Блокшоты (соперник)28 2.8
Свой щит329 32.9
Чужой щит 0
Подборы491 49.1
Подборы (соперник)390 39
Фолы274 27.4
Фолы (соперник)233 23.3
Потери157 15.7
Потери (соперник)178 17.8