63 : 59

ЛАНИТ 21141612 63
ПСБ 1916195 59

Санкт-Петербург - Тур 4
29 Октября 2023 года Вс, 19:15 мск

Максим Егоров (тренер команды «ЛАНИТ»):

«В первую очередь надо отметить непривычное для нас количество попаданий из-за дуги. И сегодня к счастью, когда соперники стояли зоной и нам удалось их разбросать. На это мы сбились и не могли за счет другого набрать очки. Но к четвертой четверти мы собрались и смогли вырвать победу. Ранее нам не хватало какого-то взаимопонимания. Очень много у нас потерь, даже сегодня, которых не должно было случиться. Они не из-за того, что хорошо играет защита, а просто недопонимания между игроками происходит. Пока все еще играют в разный баскетбол и наша задача хотя бы за несколько игр поставить один баскетбол для всех. Настроение сейчас хорошее, после трех поражений подряд выходили уже не в самом лучшем расположении духа. Хотелось уже добыть первую победу, сейчас почувствовали её вкус, думаю, дальше уже проще будет играть».

Лучшие игроки
16 Очки 21
3 Передачи 2
4 Перехваты 2
0 Блокшоты 0
12 Подборы 12
2 Фолы 5
21 Полезность 28
Статистика команды ЛАНИТ
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
4 Лазурин Евгений 1/3 (33%) 0/1 (0%) 5/10 (50%) 16 1 3 0 2 1 3 2 2 7 33:37 8
5 Полосин Алексей   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:27 0
15 Старостин Егор 0/0 (0%) 0/3 (0%) 2/7 (29%) 6 2 2 0 4 0 4 4 2 2 32:24 2
16 Лемзин Егор   0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5:42 1
18 Абраменко Александр 1/2 (50%) 1/3 (33%) 3/6 (50%) 12 2 2 0 6 1 7 3 3 1 33:27 16
21 Никитенков Игорь   0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 1 0 1 3 1 0 9:34 -1
30 Минзарский Руслан   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 10:32 -2
35 Отроков Антон 0/5 (0%) 5/8 (63%) 2/10 (20%) 16 3 4 0 9 3 12 2 5 1 33:46 21
44 Сидоров Владимир 1/2 (50%) 3/10 (30%) 0/0 (0%) 7 1 2 0 3 4 7 2 1 5 27:59 3
47 Коблов Антон   0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/1 (0%) 2 0 1 0 2 2 4 1 0 1 10:32 4
  Всего   3/12 (25%) 12/31 (39%) 12/35 (34%) 63 9 14 0 27 13 40 19 14 18 200:00 52
Статистика команды ПСБ
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
7 Бугаев Олег 2/4 (50%) 2/6 (33%) 1/7 (14%) 9 2 1 1 4 0 4 5 7 5 36:29 2
8 Иванов Андрей 9/11 (82%) 6/10 (60%) 0/2 (0%) 21 2 2 0 7 5 12 5 6 2 35:32 28
12 Стырова Мария   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11:22 -2
18 Рябышев Кирилл 1/2 (50%) 3/8 (38%) 4/10 (40%) 19 0 3 0 6 2 8 1 2 5 40:00 14
23 Соломатин Олег 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 16:16 -5
24 Лашуков Денис   0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 9:43 -2
80 Чернышева Мария   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2:49 -1
90 Ананьин Антон 0/0 (0%) 2/2 (100%) 0/0 (0%) 4 1 3 0 4 1 5 0 1 2 29:34 12
97 Семирханов Александр   0/2 (0%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 6 0 1 0 5 1 6 2 1 0 18:15 7
  Всего   12/23 (52%) 16/33 (48%) 5/21 (24%) 59 5 10 1 28 9 37 15 19 19 200:00 53
Судейская бригада
Видеорепортаж