Москва

KPMG

Организация:

АО "КПМГ"

КПМГ работает в России c 1990 года, и все это время основой нашей деятельности было использование мирового интеллектуального потенциала компании в сочетании с практическим опытом российских специалистов для содействия ведущим компаниям в достижении стоящих перед ними задач.Мы проводим аудит финансовой отчетности, предоставляем широкий спектр консультационных услуг, включая решение налоговых и юридических вопросов, услуги по совершенствованию показателей эффективности деятельности и управления рисками, а также консультируем по вопросам сопровожд...

ДАЛЕЕ

  • Общая
  • Состав
  • Статистика сезона
  • Сводная статистика
  • Трофеи
  • Лучшие игроки

Турнирная таблица

Дивизион "Испания" Игры Очки
1
Крок
10
19
2
Rambler&Co
10
17
3
KPMG
10
16
4
JUNIBASKET-2
10
14
5
ЛАНИТ
10
13
6
MARKS GROUP
10
10

Расписание

Стадия Дата и время Матчи и счет
Тур 1 02.10, 15:00
Тур 2 09.10, 17:30
Тур 3 16.10, 15:00
Тур 4 23.10, 16:15
Тур 5 13.11, 17:30
Тур 6 20.11, 17:30
Тур 7 27.11, 15:00
Тур 8 04.12, 16:15
Тур 9 11.12, 15:00
Тур 10 18.12, 16:15

Статистика

  • Игры
    10
  • Позиция в группе
    3
  • Победы
    6
  • Поражения
    4
  • Заброшенные очки
    458
  • Пропущенные очки
    447
  • Разность очков
    +11
  • Процент побед
    60%
  • Игроки

    Игрок Игры F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
    1 8 7 23/41(56%) 49/132(37%) 2/38(5%) 127 13 18 4 39 13 52 25 37 46 266 : 05 5.38
    2 3 3 6/18(33%) 19/60(32%) 4/13(31%) 56 8 10 1 16 6 22 9 18 11 96 : 06 11
    3 4 2 9/16(56%) 10/47(21%) 4/27(15%) 41 9 7 0 9 2 11 9 14 7 119 : 00 -0.25
    4 5 5 7/12(58%) 15/39(38%) 1/3(33%) 40 2 12 3 33 12 45 18 15 11 159 : 14 11.4
    5 8 5 1/7(14%) 19/49(39%) 0/6(0%) 39 3 11 1 10 7 17 9 7 7 212 : 12 2.5
    6 6 5 3/8(38%) 8/27(30%) 6/22(27%) 37 9 11 3 29 21 50 15 10 12 173 : 43 8.83
    7 5 4 2/4(50%) 8/26(31%) 2/18(11%) 24 4 8 0 32 10 42 13 4 18 151 : 34 3
    8 8 6 3/10(30%) 10/38(26%) 0/2(0%) 23 6 18 2 19 13 32 14 5 10 211 : 41 3.13
    9 4 4 1/4(25%) 5/12(42%) 3/7(43%) 20 2 9 2 19 2 21 12 5 10 89 : 56 5.75
    10 7 1 2/8(25%) 5/17(29%) 0/0(0%) 12 3 9 1 15 4 19 7 6 5 125 : 19 2.86
    11 1 0 2/4(50%) 3/6(50%) 0/1(0%) 8 0 2 1 7 3 10 4 3 1 26 : 39 13
    12 3 2 1/4(25%) 2/15(13%) 0/7(0%) 5 3 3 0 9 1 10 6 3 6 65 : 21 -3.67
    13 1 1 0/2(0%) 2/7(29%) 0/2(0%) 4 2 0 2 5 3 8 3 2 1 40 : 00 5
    14 2 0 2/6(33%) 0/2(0%) 0/1(0%) 2 0 2 2 7 1 8 4 3 2 43 : 35 2
    15 1 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/0(0%) 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 19 : 35 0

    Статистика сезона

    Показатель Сумма Среднее
    Сыгранные матчи 10
    Выигрыши 6 60%
    Поражения 4 40%
    Набранные очки 438 43.8
    62/144 43%
    155/477 32%
    22/147 15%
    Пропущенные 447 44.7
    Разность мячей +11 +1.1
    Средний коэффициент полезности игрока 4
    Среднее время игрока на площадке 27 : 16
    Передачи 64 6.4
    Передачи (соперник) 90 9
    Показатель Сумма Среднее
    Перехваты 120 12
    Перехваты (соперник) 77 7.7
    Блокшоты 22 2.2
    Блокшоты (соперник) 19 1.9
    Свой щит 250 25
    Чужой щит 98 9.8
    Подборы 348 34.8
    Подборы (соперник) 455 45.5
    Фолы 149 14.9
    Фолы (соперник) 133 13.3
    Потери 148 14.8
    Потери (соперник) 223 22.3

    Распределение очков

    Забитые
    Четверть
    Пропущенные
    10
    1
    11
    9
    2
    10
    12
    3
    11
    11
    4
    10
    Cезоны
    7
    Игры
    71
    24
    47
    -
    3 378
    4 200
    -822
    Очки
    94
    48%
    34%
    23%

    Регулярный чемпионат

    Сезон Дивизион Место И В/П + - + / - Очки % побед 1x% 2x% 3x% ПБ ПР ПХ БШ Ф
    Осень   2021 Испания 3 10 6/4 458 447 11 16 60% 62/144 (43%) 155/477 (32%) 22/147 (15%) 348 64 120 22 149
    Осень   2020 D 6 10 1/9 528 757 -229 11 10% 54/132 (41%) 198/544 (36%) 26/152 (17%) 413 110 105 23 137
    Весна   2020 D 4 10 3/7 545 719 -174 13 30% 60/134 (45%) 190/541 (35%) 35/174 (20%) 447 97 94 23 126
    Весна   2020 F 5 1 0/1 48 66 -18 1 0% 5/13 (38%) 20/55 (36%) 1/15 (7%) 48 9 9 3 10
    Весна   2019 E 6 10 0/10 428 839 -411 10 0% 45/89 (51%) 124/425 (29%) 45/210 (21%) 377 103 53 25 67
    Осень   2018 D 6 10 2/8 370 495 -125 11 20% 64/132 (48%) 117/380 (31%) 24/99 (24%) 327 59 62 28 87
    Весна   2018 C 4 10 4/6 538 533 5 14 40% 79/142 (56%) 123/370 (33%) 71/221 (32%) 404 94 59 23 118
    Осень   2017 E 1 10 8/2 463 344 119 18 80% 81/161 (50%) 124/298 (42%) 38/133 (29%) 342 95 56 41 103
    Итого 71 24/47 3378 4200 -822 94 34% 450/947 (48%) 1051/3090 (34%) 262/1151 (23%) 2706 631 558 188 797

    Кубок

    Трофеи

    Победитель регулярного чемпионата
    Сезоны:
    Бронзовый призер регулярного чемпионата
    Сезоны:

    Наши партнеры

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
    Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

    Фото добавлено к Вам в альбом.

    Фото уже есть у Вас в альбоме.

    Получить PDF-презентацию
    Сообщить об ошибке