43 : 46


Янтарь - Тур 3
6 Апреля 2024 года Сб, 17:00 мск

Петр Вершинин, «Планета кино»: «Поздравляю команду соперников. Они сегодня были лучшие. Будем дальше работать на тренировках и выигрывать следующие игры. Спасибо соперникам за игру. Очень приятно было против них играть».

Сергей Мухортов, «СпецТех Фаворит»: «Это первая из трех игр, к которой мы подготовились хорошо и одержали победу! Ребята все молодцы, отлично отыграли. Интересная игра получилась. Только начало сезона, будем продолжать в том же духе, выигрывать остальные игры».

Лучшие игроки
22 Очки 9
1 Передачи 1
1 Перехваты 0
0 Блокшоты 0
7 Подборы 16
0 Фолы 0
12 Полезность 15
Статистика команды Планета кино
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
6 Половков Антон   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 5 0 5 1 0 0 9:53 2
7 Грецов Владимир 6/9 (67%) 5/18 (28%) 2/4 (50%) 22 1 1 0 4 3 7 0 6 7 31:01 12
8 Новоселов Игнатий   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 8:23 0
9 Вершинин Петр   0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 2 2 0 2 0 2 4 2 1 16:51 1
11 Кононов Владислав 0/0 (0%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 4 0 0 0 4 1 5 1 1 1 18:53 6
13 Михайлищев Николай 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 3 0 1 10:28 -3
22 Маяк Дмитрий   2/3 (67%) 2/5 (40%) 2/10 (20%) 12 0 4 0 3 1 4 3 3 4 26:45 4
27 Рейснер Владимир 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5:00 -1
32 Здорова Светлана   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/6 (0%) 0 0 0 0 2 1 3 2 1 1 23:52 -8
33 Самохвалов Петр 1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 1 0 1 0 3 0 3 2 2 1 13:13 1
34 Сиротюк Никита   0/2 (0%) 2/4 (50%) 0/4 (0%) 4 1 1 3 7 4 11 2 1 1 25:33 10
91 Каргополов Алексей   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10:08 -2
  Всего   9/16 (56%) 11/44 (25%) 4/27 (15%) 43 4 10 3 33 12 45 18 16 18 200:00 22
Статистика команды СпецТех Фаворит
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Измайлов Алексей   2/2 (100%) 1/5 (20%) 1/5 (20%) 7 0 3 0 5 1 6 3 1 1 13:22 5
3 Шмаков Антон 0/0 (0%) 2/7 (29%) 0/1 (0%) 4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 21:04 -1
4 Кузнецов Владимир   0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4:25 -4
7 Панютин Глеб 1/7 (14%) 4/11 (36%) 0/1 (0%) 9 1 0 0 12 4 16 0 5 2 32:15 15
8 Кливцур Максим   1/2 (50%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 5:22 2
9 Сиротин Александр 1/2 (50%) 3/13 (23%) 0/1 (0%) 7 3 3 1 8 2 10 4 4 6 34:06 6
11 Дрогин Максим   0/2 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 2 0 1 1 2 1 3 1 8:37 5
23 Мухортов Сергей   0/0 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7:48 1
24 Здовбицкий Никита 2/4 (50%) 4/11 (36%) 1/3 (33%) 13 1 2 0 8 5 13 4 3 5 34:25 12
33 Голосиенко Евгений   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1:52 1
63 Бородулин Григорий   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 1 1 2 2 1 0 11:08 1
99 Матвейчик Игорь 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0 1 1 2 3 1 4 1 0 3 25:36 1
  Всего   7/19 (37%) 15/54 (28%) 3/16 (19%) 46 7 14 3 42 15 57 17 18 20 200:00 44
Судейская бригада
Видеорепортаж