| Команда: | Группа МТС |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 08.07.1981 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0/0 (NAN%) | 2/15 (13%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 2 | 5 | 3 | 26 | 4 | 30 | 13 | 1 | 5 | 116:22 | 2.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа МТС - HKE | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| МЦ АУВД - Группа МТС | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| La-Salute - Группа МТС | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:30 | 0 | |
| HKE - Группа МТС | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 34:36 | 7 |
| Группа МТС - МЦ АУВД | √ | 0/0 (NAN%) | 1/9 (11%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 40:00 | 2 |
| Группа МТС - La-Salute | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24:16 | 5 |
