| Команда: | Группа МТС |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2/11 (18%) | 21/44 (48%) | 3/23 (13%) | 53 | 11 | 5 | 6 | 41 | 17 | 58 | 11 | 6 | 13 | 0:00 | 6.3 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK - Холдинг Т1 | √ | 0/0 (NAN%) | 5/6 (83%) | 0/2 (0%) | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 20:56 | 11 |
| VK - Альфа-Банк | √ | 0/1 (0%) | 4/6 (67%) | 2/4 (50%) | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26:08 | 11 |
| VK - Группа МТС | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 1/3 (33%) | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 37:04 | 8 |
| VK - MARKS GROUP | √ | 0/2 (0%) | 0/5 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21:02 | -3 |
| VK - DME | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:58 | 0 |
| Альфа-Банк - VK | 2/6 (33%) | 3/3 (100%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 27:03 | 18 | |
| Холдинг Т1 - VK | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/3 (0%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27:25 | 5 |
| Группа МТС - VK | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:25 | -2 | |
| MARKS GROUP - VK | √ | 0/0 (NAN%) | 6/13 (46%) | 0/4 (0%) | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 30:07 | 13 |
| DME - VK | √ | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0/5 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24:56 | 2 |
