61 : 65

OZON 15141121 61
Планета кино 9142121 65

Владивосток - Тур 8
2 Декабря 2023 года Сб, 20:45 мск

Петр Вершинин (игрок команды «NeoSearch»):

«Хочу передать большой привет Сергею Пастернаку и сказать - не говори «гоп», пока не перепрыгнешь! Сегодня нашу кочку не удалось перепрыгнуть. Мы законно победили! Да, лидеры у них не приехали и у нас не было ведущих игроков. Поэтому продолжаем борьбу за серебряные медали и будем выигрывать две следующие игры».

Лучшие игроки
5 Очки 20
3 Передачи 1
2 Перехваты 2
1 Блокшоты 0
21 Подборы 6
4 Фолы 3
24 Полезность 16
Статистика команды OZON
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
3 Епишин Константин 0/0 (0%) 7/11 (64%) 1/4 (25%) 17 0 3 0 6 3 9 4 1 6 31:52 13
6 Ендовицкий Иван 1/2 (50%) 2/5 (40%) 0/1 (0%) 5 3 2 1 18 3 21 4 4 3 37:51 24
9 Петросян Михаил 2/6 (33%) 3/9 (33%) 3/15 (20%) 17 3 6 0 3 1 4 2 4 4 38:28 6
10 Шангин Егор   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 4 2 6 2 0 3 15:32 0
12 Крайнов Андрей   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 1 3 0 3 3 0 0 13:50 -3
17 Прокопьев Андрей 0/0 (0%) 3/3 (100%) 0/1 (0%) 6 0 1 0 3 4 7 5 1 0 11:48 9
47 Пастернак Сергей 4/8 (50%) 6/11 (55%) 0/2 (0%) 16 3 6 0 2 0 2 4 4 7 40:00 9
54 Зимников Евгений   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 10:39 -5
  Всего   7/16 (44%) 21/43 (49%) 4/26 (15%) 61 10 18 2 40 13 53 24 14 28 200:00 53
Статистика команды Планета кино
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Ли Борис   1/7 (14%) 3/3 (100%) 1/3 (33%) 10 1 2 0 4 1 5 0 7 1 16:32 16
6 Половков Антон 1/3 (33%) 3/8 (38%) 0/0 (0%) 7 1 1 0 2 3 5 2 2 3 27:20 4
8 Новоселов Игнатий 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1/1 (100%) 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 14:54 3
9 Вершинин Петр 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0 1 2 0 3 2 5 2 0 4 30:49 -1
10 Самохвалов Петр   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/6 (0%) 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 18:38 -5
11 Кононов Владислав 0/5 (0%) 7/12 (58%) 0/2 (0%) 14 0 4 2 2 3 5 3 3 3 19:10 10
12 Бурлаков Александр   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 6:22 2
13 Михайлищев Николай 0/0 (0%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 4 0 0 0 1 1 2 1 0 1 12:57 2
24 Потапов Артем   3/4 (75%) 2/6 (33%) 0/3 (0%) 7 4 4 0 2 1 3 2 2 5 29:30 5
81 Поддубный Никита   11/16 (69%) 3/11 (27%) 1/5 (20%) 20 1 2 0 2 4 6 3 10 3 23:48 16
  Всего   16/35 (46%) 20/51 (39%) 3/21 (14%) 65 10 17 4 20 16 36 14 24 22 200:00 52
Судейская бригада
Видеорепортаж