38 : 71

Планета кино 5111111 38
OZON 21181517 71

Янтарь - Тур 4
13 Апреля 2024 года Сб, 18:15 мск

Константин Епишин, «OZON»: «Мы победили с хорошим преимуществом, показали все, что могли, добились успеха».

Светлана Здорова, «Планета кино»: «Ожидали другой результат, немного не хватило, не выполнили установки тренера, не забили из-под кольца, дали убежать ребятам из «Озон». Видимо, они больше хотели выиграть, чем мы».

Лучшие игроки
3 Очки 17
2 Передачи 3
1 Перехваты 3
1 Блокшоты 0
6 Подборы 5
1 Фолы 2
9 Полезность 18
Статистика команды Планета кино
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
6 Половков Антон   0/2 (0%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 2 0 0 0 3 1 4 2 2 2 8:18 0
7 Грецов Владимир 4/6 (67%) 0/4 (0%) 0/6 (0%) 4 1 2 0 5 2 7 0 5 5 29:29 2
9 Вершинин Петр 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 1 2 0 1 0 1 3 0 2 21:21 -3
11 Кононов Владислав 0/0 (0%) 1/6 (17%) 0/3 (0%) 2 0 0 0 5 2 7 2 2 0 19:45 1
12 Бурлаков Александр 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 14:42 -6
14 Зеленин Сергей 2/2 (100%) 0/3 (0%) 1/8 (13%) 5 1 1 0 4 2 6 1 1 2 26:30 1
22 Маяк Дмитрий   0/0 (0%) 2/5 (40%) 2/6 (33%) 10 0 0 0 0 2 2 1 0 0 16:44 4
27 Рейснер Владимир   0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11:59 -2
32 Здорова Светлана   3/4 (75%) 1/3 (33%) 2/8 (25%) 11 1 1 0 4 1 5 2 2 1 22:16 8
33 Самохвалов Петр   1/2 (50%) 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1 0 1 0 1 1 2 0 2 1 9:39 2
34 Сиротюк Никита   1/2 (50%) 1/3 (33%) 0/1 (0%) 3 2 1 1 4 2 6 1 1 0 19:17 9
  Всего   11/19 (58%) 6/30 (20%) 5/37 (14%) 38 6 8 1 29 13 42 14 15 16 200:00 16
Статистика команды OZON
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
3 Епишин Константин   2/2 (100%) 3/5 (60%) 1/3 (33%) 11 0 2 0 5 1 6 0 1 3 17:02 13
9 Петросян Михаил 0/2 (0%) 0/3 (0%) 5/6 (83%) 15 3 1 0 1 1 2 3 1 1 19:45 12
11 Семенов Леонид 1/6 (17%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 5 2 1 1 6 1 7 3 5 1 17:17 10
12 Крайнов Андрей   0/0 (0%) 0/1 (0%) 1/3 (33%) 3 0 0 0 3 0 3 1 0 0 14:00 2
17 Прокопьев Андрей   1/2 (50%) 4/6 (67%) 0/1 (0%) 9 4 2 0 4 2 6 1 1 4 22:20 13
30 Булычев Максим 0/2 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 2 3 0 0 5 2 7 3 1 3 19:56 4
35 Митягин Кирилл 2/4 (50%) 2/6 (33%) 1/4 (25%) 9 1 2 0 7 1 8 0 2 1 33:56 12
47 Пастернак Сергей 0/2 (0%) 7/12 (58%) 1/2 (50%) 17 3 3 0 5 0 5 2 2 2 34:57 18
77 Быков Никита   0/2 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 2 1 0 1 0 1 3 1 0 20:47 0
  Всего   6/22 (27%) 19/39 (49%) 9/19 (47%) 71 18 12 1 37 8 45 16 14 15 200:00 84
Судейская бригада
Видеорепортаж