| Команда: | МКК |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 177 |
| Вес: | 74 |
| Дата рождения: | 04.07.1994 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 11/15 (73%) | 17/41 (41%) | 10/41 (24%) | 75 | 17 | 17 | 0 | 23 | 12 | 35 | 23 | 14 | 14 | 0:00 | 6.2 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МКК - Росэнергоатом | √ | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 1/2 (50%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:05 | 2 |
| Холдинг Т1 - МКК | √ | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 0/2 (0%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 21:18 | 1 |
| СИБИНТЕК - МКК | √ | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 1/6 (17%) | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 30:55 | 6 |
| Крок - МКК | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:07 | 1 | |
| VK - МКК | √ | 2/2 (100%) | 2/4 (50%) | 0/3 (0%) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25:05 | 6 |
| СИБИНТЕК - МКК | √ | 3/5 (60%) | 1/2 (50%) | 4/5 (80%) | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23:28 | 21 |
| МКК - Крок | √ | 3/5 (60%) | 5/11 (45%) | 1/11 (9%) | 16 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 37:08 | 11 |
| МКК - VK | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/1 (100%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:33 | 3 | |
| МКК - Холдинг Т1 | √ | 2/2 (100%) | 3/7 (43%) | 2/5 (40%) | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31:59 | 11 |
| МКК - Росэнергоатом | √ | 0/0 (NAN%) | 1/5 (20%) | 0/3 (0%) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26:34 | 0 |
