95 : 64

Росэнергоатом 16262627 95
Росатом 11121427 64

Агат - Тур 7
18 Мая 2025 года Вс, 19:20 мск

Василий Василенко, «Росатом»: «Первую встречу с небольшим отрывом выиграли, а сегодня, к сожалению, не получилось, наверное, праздники дали о себе знать, так как потренироваться за это время не получилось. Думаю, у многих такая история. Мы же сразу много промахнулись, получили ненужные фолы и, в целом, игра не заладилась. Но, тем не менее, поздравляю наших товарищей с победой, надеюсь, что в следующем сезоне мы также будем играть в одном дивизионе и еще поборемся».

Дмитрий Калугин, «Росэнергоатом»: «Реванш состоялся! У нас сегодня у капитана команды Максима Карагедова День рождения, победу посвящаем ему, команда «Росатом» к нам присоединяется. Все молодцы. Отличная игра. Команде соперника тоже спасибо». 

Лучшие игроки
18 Очки 8
6 Передачи 2
4 Перехваты 1
0 Блокшоты 1
7 Подборы 8
3 Фолы 4
28 Полезность 12
Статистика команды Росэнергоатом
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Шестаков Антон 3/4 (75%) 3/4 (75%) 3/4 (75%) 18 6 4 0 6 1 7 3 6 7 33:34 28
3 Егоров Кирилл   1/2 (50%) 2/4 (50%) 0/1 (0%) 5 1 0 0 1 1 2 1 2 0 11:30 5
4 Шишкин Семен   0/2 (0%) 2/6 (33%) 0/0 (0%) 4 0 0 0 1 1 2 2 1 1 9:45 -2
5 Корнилов Антон 4/7 (57%) 4/7 (57%) 1/5 (20%) 15 4 3 0 3 1 4 2 6 4 24:17 16
6 Клечковский Григорий 4/7 (57%) 1/5 (20%) 4/9 (44%) 18 6 1 0 5 0 5 2 7 2 33:34 21
7 Темиров Астемир   0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/2 (0%) 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 8:32 -5
8 Лукьянов Антон 3/6 (50%) 7/11 (64%) 0/0 (0%) 17 1 0 0 6 4 10 1 3 0 23:58 23
10 Кропотов Сергей   3/4 (75%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 8 2 0 1 1 1 2 1 2 1 17:02 11
21 Калугин Дмитрий   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4:18 -2
22 Шилов Юрий   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 2 0 3 0 3 5 0 0 12:24 -1
32 Карагедов Максим 3/3 (100%) 2/3 (67%) 1/2 (50%) 10 1 0 1 2 1 3 2 5 1 21:06 15
  Всего   21/35 (60%) 22/45 (49%) 10/26 (38%) 95 21 11 2 28 11 39 21 32 17 200:00 109
Статистика команды Росатом
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
5 Тимощук Илья 0/2 (0%) 4/7 (57%) 0/0 (0%) 8 2 1 1 5 3 8 4 2 1 21:22 12
7 Незаметдинов Амир 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/3 (0%) 0 4 1 0 4 0 4 5 1 2 19:11 -1
8 Зиновьев Владимир   3/6 (50%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 5 3 3 0 3 2 5 5 3 5 16:42 2
12 Сухотин Андрей   2/2 (100%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 4 0 1 0 1 0 1 1 3 2 12:09 4
15 Тихонов Дмитрий   1/3 (33%) 3/9 (33%) 0/2 (0%) 7 1 1 0 5 1 6 1 2 5 15:09 1
17 Шереметьев Андрей   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4:44 -1
18 Василенко Василий 0/1 (0%) 3/4 (75%) 1/1 (100%) 9 2 2 0 0 0 0 1 3 5 22:01 8
19 Грехов Максим   2/2 (100%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 17:28 4
20 Боков Алексей   1/6 (17%) 1/5 (20%) 0/0 (0%) 3 0 1 0 1 4 5 3 3 3 19:04 -3
21 Яруничев Валерий 0/2 (0%) 1/2 (50%) 4/9 (44%) 14 0 1 0 1 1 2 5 1 3 28:44 2
22 Намеев Денис 0/1 (0%) 2/4 (50%) 0/0 (0%) 4 2 1 0 5 0 5 5 2 1 18:09 5
24 Куликов Яков   0/0 (0%) 1/1 (100%) 1/2 (50%) 5 1 0 0 1 0 1 2 0 2 5:17 2
  Всего   9/25 (36%) 17/40 (43%) 7/22 (32%) 64 16 12 1 26 12 38 33 21 30 200:00 35
Судейская бригада
Видеорепортаж