55 : 60

Gold's Gym 1516186 55
X-Fit 12121521 60

Дивизион "C" - Тур 2
13 Октября 2019 года Вс, 21:40 мск
Лучшие игроки
23 Очки 21
0 Передачи 5
0 Перехваты 6
1 Блокшоты 0
8 Подборы 8
4 Фолы 0
18 Полезность 33
Статистика команды Gold's Gym
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
3 Мельников Семен   0/0 (0%) 0/2 (0%) 2/4 (50%) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20:06 -2
10 Комаров Илья 1/1 (100%) 8/12 (67%) 2/7 (29%) 23 0 0 1 5 3 8 4 4 5 36:56 18
30 Моховиков Николай 0/0 (0%) 5/9 (56%) 0/5 (0%) 10 2 3 0 2 3 5 3 1 3 30:40 6
52 Задорожный Алексей 1/2 (50%) 3/7 (43%) 1/1 (100%) 10 2 3 0 4 0 4 2 2 3 29:32 11
55 Горшков Евгений 0/0 (0%) 0/9 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 7 5 12 3 1 2 26:34 0
61 Пычка Юрий   0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 1 0 2 2 4 1 1 4 20:21 3
69 Тихонов Николай 0/2 (0%) 2/5 (40%) 0/4 (0%) 4 2 3 1 6 1 7 1 1 3 35:51 5
  Всего   2/5 (40%) 19/45 (42%) 5/21 (24%) 55 7 10 2 26 14 40 14 10 24 200:00 41
Статистика команды X-Fit
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
6 Киселев Сергей   5/5 (100%) 5/8 (63%) 2/7 (29%) 21 5 6 0 4 4 8 0 3 2 26:15 33
8 Антошин Владимир   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
9 Гаськов Борис   0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/3 (0%) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9:03 -4
10 Гекменли Мурат   1/1 (100%) 0/1 (0%) 1/2 (50%) 4 1 1 0 1 0 1 2 1 1 16:14 3
11 Штовхун Антон   1/2 (50%) 1/5 (20%) 0/1 (0%) 3 0 4 2 3 2 5 2 3 1 29:18 8
12 Айдемир Мехмет 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 17:53 3
14 Зимихин Андрей 0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/2 (0%) 2 1 1 0 1 1 2 3 0 3 18:12 -4
15 Шпак Михаил 0/0 (0%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 6 0 2 0 3 3 6 1 0 2 27:58 8
18 Игнатьев Борис 2/2 (100%) 1/1 (100%) 2/6 (33%) 10 0 0 0 2 1 3 0 2 1 25:02 10
23 Данилов Денис 3/4 (75%) 2/7 (29%) 1/12 (8%) 10 5 1 0 4 2 6 0 4 5 30:05 4
  Всего   12/14 (86%) 15/34 (44%) 6/33 (18%) 60 12 15 2 20 13 33 10 13 16 200:00 61
Судейская бригада
Видеорепортаж