Москва

Ericsson

Организация:

ЗАО "Эрикссон Корпорация АО"

Ericsson - мировой лидер в области коммуникационных технологий и услуг связи. Компания разрабатывает и продвигает технологии, соединяющие общество. Долгосрочные отношения Ericsson с крупнейшими телекоммуникационными операторами мира позволяют людям, компаниям и организациям в полной мере раскрыть свой потенциал и дают уверенность в будущем.Наши услуги, программное обеспечение и инфраструктура для мобильной связи, широкополосного доступа и облачных решений помогают компаниям из телекоммуникационной индустрии и других отраслей повысить эффективно...

ДАЛЕЕ

  • Общая
  • Состав
  • Статистика сезона
  • Сводная статистика
  • Трофеи
  • Лучшие игроки

Турнирная таблица

Дивизион "F" Игры Очки
1
Тинькофф
10
20
2
Совкомбанк
10
17
3
ТМК-Москва
10
15
4
Huawei
10
13
5
Ericsson
10
13
6
DIKARSHINA
10
11

Расписание

Стадия Дата и время Матчи и счет
Тур 1 16.03, 18:30
Тур 2 23.03, 20:00
Тур 3 30.03, 21:30
Тур 4 06.04, 17:00
Тур 5 13.04, 18:30
Тур 6 20.04, 18:30
Тур 7 27.04, 21:30
Тур 8 18.05, 17:00
Тур 9 25.05, 18:30
Тур 10 01.06, 20:00

Статистика

  • Игры
    10
  • Позиция в группе
    5
  • Победы
    3
  • Поражения
    7
  • Заброшенные очки
    545
  • Пропущенные очки
    630
  • Разность очков
    -85
  • Процент побед
    30%
  • Игроки

    Игрок Игры F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
    1 8 6 16/29(55%) 36/97(37%) 12/44(27%) 124 29 11 3 53 25 78 25 20 44 269 : 47 11.25
    2 9 9 5/15(33%) 41/96(43%) 12/50(24%) 123 6 10 0 19 9 28 12 16 23 309 : 59 5
    3 8 8 19/33(58%) 27/88(31%) 0/2(0%) 73 26 17 5 50 38 88 15 29 22 273 : 13 15.5
    4 6 6 9/17(53%) 22/72(31%) 0/2(0%) 53 21 19 0 23 23 46 15 19 18 190 : 34 10.83
    5 4 1 12/24(50%) 18/46(39%) 0/4(0%) 48 4 6 1 18 28 46 10 17 8 122 : 42 15
    6 5 3 8/12(67%) 11/34(32%) 6/22(27%) 48 16 7 1 13 8 21 2 13 11 138 : 44 10
    7 4 2 1/1(100%) 9/24(38%) 4/12(33%) 31 11 12 0 26 9 35 9 3 6 132 : 08 13.5
    8 3 3 0/2(0%) 5/12(42%) 0/0(0%) 10 0 1 0 9 6 15 2 3 2 60 : 30 5.33
    9 8 4 2/4(50%) 0/22(0%) 2/10(20%) 8 5 6 0 12 5 17 9 4 14 162 : 41 -1.88
    10 3 1 0/0(0%) 2/10(20%) 0/0(0%) 4 4 1 2 16 3 19 2 1 7 77 : 47 4.67
    11 6 2 0/0(0%) 0/5(0%) 1/2(50%) 3 3 1 0 9 4 13 0 0 6 61 : 55 1.33

    Статистика сезона

    Показатель Сумма Среднее
    Сыгранные матчи 10
    Выигрыши 3 30%
    Поражения 7 70%
    Набранные очки 525 52.5
    72/137 53%
    171/506 34%
    37/148 25%
    Пропущенные 630 63
    Разность мячей -85 -8.5
    Средний коэффициент полезности игрока 7
    Среднее время игрока на площадке 28 : 08
    Передачи 125 12.5
    Передачи (соперник) 166 16.6
    Показатель Сумма Среднее
    Перехваты 91 9.1
    Перехваты (соперник) 99 9.9
    Блокшоты 12 1.2
    Блокшоты (соперник) 40 4
    Свой щит 248 24.8
    Чужой щит 158 15.8
    Подборы 406 40.6
    Подборы (соперник) 415 41.5
    Фолы 101 10.1
    Фолы (соперник) 125 12.5
    Потери 161 16.1
    Потери (соперник) 144 14.4

    Распределение очков

    Забитые
    Четверть
    Пропущенные
    12
    1
    14
    13
    2
    15
    12
    3
    16
    13
    4
    17
    Cезоны
    5
    Игры
    50
    23
    28
    -
    2 471
    2 717
    -246
    Очки
    72
    52%
    38%
    24%

    Регулярный чемпионат

    Сезон Дивизион Место И В/П + - + / - Очки % побед 1x% 2x% 3x% ПБ ПР ПХ БШ Ф
    Весна   2019 F 5 10 3/7 545 630 -85 13 30% 72/137 (53%) 171/506 (34%) 37/148 (25%) 406 125 91 12 101
    Весна   2016 C 2 7 6/1 383 355 28 13 86% 71/118 (60%) 114/280 (41%) 28/114 (25%) 247 72 55 19 94
    Осень   2015 C 7 7 2/5 323 372 -49 8 29% 41/79 (52%) 93/237 (39%) 32/127 (25%) 216 46 35 16 80
    Весна   2015 D 3 7 4/3 408 377 31 11 57% 64/101 (63%) 127/291 (44%) 30/105 (29%) 252 58 45 14 86
    Осень   2014 D 6 7 2/5 292 370 -78 9 29% 42/92 (46%) 110/301 (37%) 10/59 (17%) 222 51 52 16 109
    Итого 38 17/21 1951 2104 -153 54 45% 290/527 (55%) 615/1615 (38%) 137/553 (25%) 1343 352 278 77 470

    Кубок

    Сезон Дивизион Место И В/П + - + / - Очки % побед 1x% 2x% 3x% ПБ ПР ПХ БШ Ф
    Весна   2016 Золотой Кубок 2 4 3 1/3 129 214 -85 5 33% 7/29 (24%) 42/139 (30%) 6/44 (14%) 80 9 36 5 31
    Осень   2015 Серебряный кубок 2 1 2 2/0 115 67 48 4 100% 8/12 (67%) 49/105 (47%) 3/18 (17%) 80 16 25 5 13
    Осень   2015 Золотой кубок 2 8 1 0/1 - 20 -20 - 0% /(0%) /(0%) /(0%) - - - - -
    Весна   2015 Кубок 4 1 3 3/0 187 137 50 6 100% 21/49 (43%) 56/121 (46%) 18/51 (35%) 113 31 18 5 32
    Осень   2014 Суперкубок 7 4 3 0/3 89 175 -86 3 0% 6/18 (33%) 40/152 (26%) 1/13 (8%) 108 24 23 5 34
    Итого 12 6/7 520 613 -93 18 50% 42/108 (39%) 187/517 (36%) 28/126 (22%) 381 80 102 20 110

    Трофеи

    Серебряный призер регулярного чемпионата
    Сезоны:
    Бронзовый призер регулярного чемпионата
    Сезоны:
    Серебряный Кубок
    место 1
    Сезоны:

    Наши партнеры

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
    Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

    Фото добавлено к Вам в альбом.

    Фото уже есть у Вас в альбоме.

    Получить PDF-презентацию
    Сообщить об ошибке