Москва

JUNIBASKET

Сайт:
Организация:

JUNIBASKET - Детский Баскетбольный Клуб Для Дошкольников

JUNIBASKET - Первый в России Детский Баскетбольный Клуб Для Дошкольников. Наш клуб специализируется на баскетбольной подготовке детишек исключительно дошкольного возраста с 4 до 8 лет. 
  • Общая
  • Состав
  • Статистика сезона
  • Сводная статистика
  • Трофеи
  • Лучшие игроки

Турнирная таблица

Дивизион "Греция" Игры Очки
1
Холдинг Т1
10
18
2
SBA
10
17
3
JUNIBASKET
10
15
4
X-Fit
10
14
5
ТМК-Москва
10
14
6
Россети Московский ре...
10
12

Расписание

Стадия Дата и время Матчи и счет
Тур 1 13.03, 20:45
Тур 2 20.03, 18:15
Тур 3 27.03, 19:30
Тур 4 03.04, 20:45
Тур 5 10.04, 18:15
SBA
Тур 6 15.05, 19:30
Тур 7 22.05, 20:45
Тур 8 29.05, 18:15
Тур 9 05.06, 19:30
Тур 10 12.06, 20:45
SBA

Статистика

  • Игры
    10
  • Позиция в группе
    3
  • Победы
    5
  • Поражения
    5
  • Заброшенные очки
    726
  • Пропущенные очки
    677
  • Разность очков
    +49
  • Процент побед
    50%
  • Игроки

    Игрок Игры F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
    1 10 10 74/111(67%) 52/141(37%) 14/54(26%) 220 23 14 14 133 29 162 17 83 36 396 : 50 29.7
    2 10 10 15/21(71%) 38/77(49%) 20/60(33%) 151 40 16 4 51 17 68 18 18 32 361 : 55 16.2
    3 10 10 24/45(53%) 37/65(57%) 9/44(20%) 125 28 26 3 38 14 52 20 39 33 345 : 55 13.6
    4 8 6 7/11(64%) 18/48(38%) 7/27(26%) 64 14 12 1 22 13 35 22 13 17 222 : 32 5.75
    5 4 2 11/14(79%) 16/25(64%) 4/18(22%) 55 22 15 2 17 3 20 8 15 9 121 : 52 21.5
    6 9 7 3/6(50%) 19/51(37%) 4/26(15%) 53 33 14 1 23 11 34 25 11 24 232 : 48 4.44
    7 10 4 11/17(65%) 4/20(20%) 0/2(0%) 19 2 4 0 21 10 31 15 14 4 166 : 47 2.7
    8 1 0 1/1(100%) 7/8(88%) 0/0(0%) 15 1 1 0 1 4 5 0 1 3 10 : 40 19
    9 6 1 1/4(25%) 2/6(33%) 2/12(17%) 11 6 0 0 12 9 21 14 4 5 103 : 00 1
    10 9 0 0/0(0%) 0/2(0%) 3/11(27%) 9 1 1 1 3 0 3 0 0 3 42 : 45 0.22
    11 4 0 2/4(50%) 1/1(100%) 0/1(0%) 4 1 0 0 6 0 6 9 2 1 40 : 10 0
    12 4 0 0/0(0%) 0/0(0%) 0/1(0%) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 : 46 0

    Статистика сезона

    Показатель Сумма Среднее
    Сыгранные матчи 10
    Выигрыши 5 50%
    Поражения 5 50%
    Набранные очки 726 72.6
    149/234 64%
    194/444 44%
    63/256 25%
    Пропущенные 677 67.7
    Разность мячей +49 +4.9
    Средний коэффициент полезности игрока 9
    Среднее время игрока на площадке 24 : 07
    Передачи 171 17.1
    Передачи (соперник) 164 16.4
    Показатель Сумма Среднее
    Перехваты 103 10.3
    Перехваты (соперник) 104 10.4
    Блокшоты 26 2.6
    Блокшоты (соперник) 27 2.7
    Свой щит 327 32.7
    Чужой щит 111 11.1
    Подборы 438 43.8
    Подборы (соперник) 454 45.4
    Фолы 148 14.8
    Фолы (соперник) 200 20
    Потери 167 16.7
    Потери (соперник) 178 17.8

    Распределение очков

    Забитые
    Четверть
    Пропущенные
    16
    1
    15
    16
    2
    16
    16
    3
    15
    21
    4
    17
    1
    Овертайм
    2
    Cезоны
    5
    Игры
    50
    24
    26
    -
    3 349
    3 357
    -8
    Очки
    73
    57%
    45%
    24%

    Регулярный чемпионат

    Сезон Дивизион Место И В/П + - + / - Очки % побед 1x% 2x% 3x% ПБ ПР ПХ БШ Ф
    Весна   2023 Волгоград 5 10 4/6 575 637 -62 14 40% 86/165 (52%) 151/335 (45%) 49/254 (19%) 315 109 84 8 144
    Осень   2022 Мурманск 3 10 5/5 708 599 109 14 50% 86/144 (60%) 170/343 (50%) 94/340 (28%) 375 161 91 18 140
    Весна   2022 Санкт-Петербург 2 10 6/4 727 731 -4 16 60% 144/274 (53%) 186/418 (44%) 74/266 (28%) 428 170 73 26 138
    Осень   2021 Сербия 5 10 4/6 613 713 -100 14 40% 123/212 (58%) 182/436 (42%) 42/204 (21%) 410 114 66 11 123
    Весна   2021 Греция 3 10 5/5 726 677 49 15 50% 149/234 (64%) 194/444 (44%) 63/256 (25%) 438 171 103 26 148
    Итого 50 24/26 3349 3357 -8 73 48% 588/1029 (57%) 883/1976 (45%) 322/1320 (24%) 1966 725 417 89 693

    Кубок

    Трофеи

    Серебряный призер регулярного чемпионата
    Сезоны:
    Бронзовый призер регулярного чемпионата
    x2

    Наши партнеры

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
    Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

    Фото добавлено к Вам в альбом.

    Фото уже есть у Вас в альбоме.

    Получить PDF-презентацию
    Сообщить об ошибке