- 10-й тур. Дивизионы «Изумруд», «Руб...
-
10-й тур. Дивизионы «Изумруд», «Рубин», «Агат»
14 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах «Изумруд», «Рубин», «Агат». - 10-й тур. Дивизионы «Малахит», «Янт...
-
10-й тур. Дивизионы «Малахит», «Янтарь», «Сапфир», «Алмаз»
13 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах «Малахит», «Янтарь», «Сапфир», «Алмаз». - Онлайн-статистика 10-го тура
-
Онлайн-статистика 10-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Дисквалификация!
-
Дисквалификация!
Оргкомитетом чемпионата по баскетболу «Лига Чемпионов Бизнеса» был рассмотрен инцидент во время матча команд "СИБИНТЕК" - "Гипротрубопровод". - Символические сборные 9-го тура
-
Символические сборные 9-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 9-го тура. - 9-й тур. Дивизионы «Изумруд», «Руби...
-
9-й тур. Дивизионы «Изумруд», «Рубин», «Агат»
30 ноября состоялись матчи 9-го тура в дивизионах «Изумруд», «Рубин», «Агат». - 9-й тур. Дивизионы «Малахит», «Янта...
-
9-й тур. Дивизионы «Малахит», «Янтарь», «Сапфир», «Алмаз»
29 ноября состоялись матчи 9-го тура в дивизионах «Малахит», «Янтарь», «Сапфир», «Алмаз».
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк ЦА | 9 | 100 |
| 2 | МОЭК | 9 | 78 |
| 3 | IBS | 9 | 78 |
| 4 | Росэнергоатом | 9 | 56 |
| 5 | Чемпионат.ру | 9 | 56 |
| 6 | DME | 9 | 44 |
| 7 | АФК "Система" | 9 | 44 |
| 8 | ОКЗ | 9 | 33 |
| 9 | 3М | 9 | 11 |
| 10 | НПЦ Лидер | 9 | 0 |
| Команда | И | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | МегаФон | 9 | 89 |
| 2 | Kaspersky Lab. | 9 | 78 |
| 3 | MAJOR | 9 | 78 |
| 4 | Банк ВТБ | 9 | 67 |
| 5 | Альянс | 9 | 56 |
| 6 | X5 Retail Group | 9 | 44 |
| 7 | Microsoft | 9 | 44 |
| 8 | Сбербанк МБ | 9 | 33 |
| 9 | Инвестгазавтоматика | 9 | 11 |
| 10 | Инфосистемы Джет | 9 | 0 |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 18:00 | DME | 36:42 | Росэнергоатом | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 18:00 | Чемпионат.ру | 60:33 | 3М | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 19:00 | ОКЗ | 38:70 | МОЭК | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:00 | Сбербанк ЦА | 60:53 | IBS |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 18:00 | Росэнергоатом | 67:37 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 19:00 | МОЭК | 51:41 | IBS | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:00 | DME | 65:70 | Чемпионат.ру |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 21:00 | НПЦ Лидер | 15:48 | АФК "Система" |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:30 | АФК "Система" | 44:68 | Сбербанк ЦА |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 18:00 | Чемпионат.ру | 49:55 | Росэнергоатом | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 18:00 | ОКЗ | 90:67 | DME | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 19:00 | IBS | 78:49 | 3М | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:00 | АФК "Система" | 41:51 | МОЭК | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 20:00 | НПЦ Лидер | 12:71 | Сбербанк ЦА |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 19:00 | 3М | 33:49 | АФК "Система" | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 20:00 | Росэнергоатом | 27:44 | Сбербанк ЦА | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 20:00 | DME | 53:57 | IBS | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 21:00 | МОЭК | 50:25 | НПЦ Лидер |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 21:00 | Чемпионат.ру | 82:67 | ОКЗ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:00 | ОКЗ | 0:20 T | Росэнергоатом | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 20:00 | IBS | 58:46 | Чемпионат.ру | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 21:00 | Сбербанк ЦА | 77:48 | МОЭК |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 21:00 | НПЦ Лидер | 31:73 | Чемпионат.ру |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 18:00 | Росэнергоатом | 31:50 | IBS | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:00 | АФК "Система" | 46:45 | ОКЗ | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 20:00 | DME | 55:73 | Сбербанк ЦА |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 18:00 | MAJOR | 32:39 | Kaspersky Lab. | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | МегаФон | 62:51 | РОСНО | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 20:00 | Сбербанк МБ | 58:42 | Инфосистемы Джет | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:00 | X5 Retail Group | 50:57 | Банк ВТБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 21:00 | 3М | 66:29 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 21:00 | Чемпионат.ру | 78:68 | АФК "Система" |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 16:30 | Росэнергоатом | 65:58 | 3М | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 17:30 | Kaspersky Lab. | 62:57 | Инфосистемы Джет | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 17:30 | DME | 55:46 | МОЭК | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 18:30 | РОСНО | 54:48 | X5 Retail Group | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 18:30 | Сбербанк ЦА | 81:60 | Чемпионат.ру | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:30 | Инвестгазавтоматика | 45:51 | MAJOR | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:30 | ОКЗ | 61:30 | НПЦ Лидер | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:30 | МегаФон | 67:52 | Microsoft | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 20:30 | IBS | 20:0 T | АФК "Система" |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | X5 Retail Group | 65:35 | Microsoft | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 19:00 | Kaspersky Lab. | 52:37 | Инвестгазавтоматика | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 20:00 | Сбербанк МБ | 0:20 T | РОСНО | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:00 | Банк ВТБ | 61:39 | Инфосистемы Джет |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 16:30 | Банк ВТБ | 74:55 | Kaspersky Lab. | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 16:30 | АФК "Система" | 40:31 | Росэнергоатом | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 17:30 | РОСНО | 60:29 | Инфосистемы Джет | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 18:30 | Сбербанк МБ | 45:38 | Microsoft | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 18:30 | НПЦ Лидер | 31:44 | IBS | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:30 | MAJOR | 56:51 | X5 Retail Group | |
| Дивизион "А" | Площадка №2 | 19:30 | МОЭК | 53:45 | Чемпионат.ру | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:30 | Инвестгазавтоматика | 29:54 | МегаФон | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 20:30 | DME | 51:49 | 3М |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | Сбербанк МБ | 59:68 | MAJOR | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 19:00 | X5 Retail Group | 39:25 | Инвестгазавтоматика | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 20:00 | Банк ВТБ | 39:46 | РОСНО | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 21:00 | МегаФон | 69:52 | Kaspersky Lab. | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 21:00 | Инфосистемы Джет | 32:71 | Microsoft |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 18:00 | Kaspersky Lab. | 20:0 T | РОСНО | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | MAJOR | 76:44 | Инфосистемы Джет | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 19:00 | Microsoft | 70:58 | Банк ВТБ | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:00 | Инвестгазавтоматика | 52:55 | Сбербанк МБ | |
| Дивизион "А" | Площадка №1 | 20:00 | Сбербанк ЦА | 89:49 | ОКЗ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 21:00 | Инфосистемы Джет | 51:61 | Инвестгазавтоматика |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | Kaspersky Lab. | 66:51 | X5 Retail Group | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 19:00 | MAJOR | 80:69 | Банк ВТБ | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 20:00 | РОСНО | 55:56 | Microsoft | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:00 | Сбербанк МБ | 45:73 | МегаФон |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 21:00 | X5 Retail Group | 43:77 | МегаФон |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 21:00 | Инвестгазавтоматика | 30:53 | Microsoft | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 21:00 | Банк ВТБ | 72:36 | Сбербанк МБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 18:00 | Kaspersky Lab. | 62:50 | Microsoft | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | Банк ВТБ | 52:43 | Инвестгазавтоматика | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 19:00 | РОСНО | 77:80 | MAJOR | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 20:00 | Сбербанк МБ | 32:50 | X5 Retail Group | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:00 | МегаФон | 86:48 | Инфосистемы Джет |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 18:00 | Kaspersky Lab. | 62:31 | Сбербанк МБ | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 19:00 | РОСНО | 75:47 | Инвестгазавтоматика | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 19:00 | X5 Retail Group | 69:35 | Инфосистемы Джет | |
| Дивизион "Б" | Площадка №1 | 20:00 | Microsoft | 39:74 | MAJOR | |
| Дивизион "Б" | Площадка №2 | 20:00 | МегаФон | 61:64 | Банк ВТБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 17:30 | РОСНО | 68:48 | ОКЗ | |
| Серебряный кубок | Площадка №2 | 17:30 | Чемпионат.ру | 87:71 | Сбербанк МБ | |
| Золотой кубок | Площадка №1 | 18:30 | Kaspersky Lab. | 69:42 | IBS | |
| Серебряный кубок | Площадка №2 | 18:30 | X5 Retail Group | 44:63 | АФК "Система" | |
| Золотой кубок | Площадка №1 | 19:30 | МегаФон | 61:32 | Росэнергоатом | |
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 20:30 | Microsoft | 63:44 | DME | |
| Кубок Надежд | Площадка №2 | 20:30 | 3М | 47:69 | Инвестгазавтоматика |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой кубок | Площадка №1 | 21:00 | Сбербанк ЦА | 48:35 | Банк ВТБ |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Надежд | Площадка №1 | 16:30 | Инвестгазавтоматика | 48:52 | Инфосистемы Джет | |
| Золотой кубок | Площадка №2 | 17:30 | МОЭК | 62:40 | Росэнергоатом | |
| Кубок Надежд | Площадка №1 | 18:00 | 3М | 52:30 | НПЦ Лидер | |
| Серебряный кубок | Площадка №2 | 18:30 | Чемпионат.ру | 60:58 | АФК "Система" | |
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 19:00 | РОСНО | 57:32 | Microsoft | |
| Золотой кубок | Площадка №2 | 19:30 | Kaspersky Lab. | 53:51 | Сбербанк ЦА | |
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 20:00 | X5 Retail Group | 46:38 | Сбербанк МБ | |
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 20:00 | ОКЗ | 0:20 T | DME | |
| Золотой кубок | Площадка №1 | 21:00 | МегаФон | 87:63 | MAJOR |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотой кубок | Площадка №1 | 21:00 | Сбербанк ЦА | 58:41 | MAJOR | |
| Золотой кубок | Площадка №2 | 21:00 | Банк ВТБ | 0:20 T | IBS | |
| Кубок Надежд | Площадка №1 | 22:00 | НПЦ Лидер | 20:73 | Инфосистемы Джет |
| Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Надежд | Площадка №2 | 17:30 | НПЦ Лидер | 34:65 | Инвестгазавтоматика | |
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 17:30 | Microsoft | 49:60 | АФК "Система" | |
| Серебряный кубок | Площадка №2 | 17:30 | Сбербанк МБ | 20:0 T | ОКЗ | |
| Кубок Надежд | Площадка №1 | 18:30 | Инфосистемы Джет | 57:56 | 3М | |
| Серебряный кубок | Площадка №2 | 18:30 | DME | 50:44 | X5 Retail Group | |
| Серебряный кубок | Площадка №1 | 19:30 | РОСНО | 65:58 | Чемпионат.ру | |
| Золотой кубок | Площадка №2 | 19:30 | Росэнергоатом | 36:48 | Банк ВТБ | |
| Золотой кубок | Площадка №1 | 20:30 | Kaspersky Lab. | 59:70 | МегаФон | |
| Золотой кубок | Площадка №2 | 20:30 | МОЭК | 52:46 | IBS |
-
Александр
Блощинский -
Андрей
Григорьев -
Артем
Омельянчук -
Никита
Садчиков -
Григорий
Сорокин -
Роман
Устюжанин -
Александр
Чепанов -
Дмитрий
Шардин -
Антон
Шкаликов
-
Сезонов30
-
Команд216
-
Игроков6727
-
Подборов413956
-
Перехватов95839
-
Блокшотов22476
-
Заброшенных мячей607415
-
Реализованных 3-х очковых57715
-
Овертаймов132

