53 : 38

ВНИИА 1681514 53
Банк ВТБ 101486 38

Новороссийск - Тур 3
2 Апреля 2023 года Вс, 18:45 мск

Илья Лишенко (игрок команды «ВТБ»):

«Сегодня к нашему большому счастью на первой игре появился Тимур Махмутов, это наш капитан. Сразу боевой дух поднялся, были готовы к борьбе, половину матча счет был равным, думали дожмем. Но к сожалению, процент у соперников оказался гораздо лучше, мы очень много намазали. Так что в первую очередь процент реализации нас подвел. У нас к сожалению, на неопределенный срок выбыл один из наших бьющих – Дмитрий Рекут, желаем ему скорейшего восстановления».

Алексей Савчик (игрок команды «ВНИИА»):

«Эмоции великолепные, три победы, мы явно не ожидали такого хорошего старта. Видимо тренировки сказываются, работаем хорошо, ну и где-то чуть-чуть повезло, где-то проявили характер. Настрой хороший, будем тренироваться дальше, попытаемся зацепить первый круг».

Лучшие игроки
11 Очки 14
7 Передачи 0
4 Перехваты 1
0 Блокшоты 0
7 Подборы 5
1 Фолы 2
22 Полезность 10
Статистика команды ВНИИА
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
3 Авдюшин Иван   0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7:12 1
11 Калинин Максим 0/0 (0%) 0/2 (0%) 1/2 (50%) 3 0 1 3 5 2 7 4 1 2 18:37 6
13 Максимов Владимир   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 9:18 2
21 Зуев Алексей   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 19:28 -1
22 Мороков Сергей 2/4 (50%) 3/6 (50%) 0/2 (0%) 8 2 2 0 5 0 5 2 2 1 31:51 9
26 Пантюхин Владимир   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:28 -2
30 Ставрати Константин 6/8 (75%) 1/8 (13%) 1/3 (33%) 11 7 4 0 5 2 7 1 8 3 36:51 22
33 Савчик Алексей 2/2 (100%) 3/9 (33%) 0/0 (0%) 8 0 1 0 4 2 6 4 2 2 29:59 5
78 Стома Дмитрий   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7:07 0
99 Маклаков Денис 0/0 (0%) 0/2 (0%) 7/12 (58%) 21 0 3 0 1 1 2 0 0 0 29:09 19
  Всего   10/14 (71%) 8/33 (24%) 9/20 (45%) 53 10 12 3 25 7 32 13 15 11 200:00 61
Статистика команды Банк ВТБ
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
1 Рыльский Дмитрий 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/2 (0%) 0 3 0 0 2 2 4 4 2 2 19:31 -2
7 Аскеров Фарид   2/4 (50%) 3/7 (43%) 2/4 (50%) 14 0 1 0 3 2 5 2 2 2 24:27 10
8 Гусаров Михаил   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 15:40 1
10 Игнатов Антон 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/3 (0%) 0 4 1 1 3 2 5 1 0 0 27:05 4
11 Крюченко Филипп 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/3 (0%) 2 0 1 0 1 0 1 1 0 3 23:16 -3
13 Махмутов Тимур 3/7 (43%) 3/4 (75%) 0/1 (0%) 9 0 0 0 7 0 7 2 5 4 21:25 9
17 Соколов Виталий   1/5 (20%) 4/6 (67%) 0/1 (0%) 9 1 1 2 2 3 5 1 3 4 27:52 9
19 Воронин Александр   0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/1 (0%) 2 0 1 0 1 1 2 0 0 2 15:24 1
26 Лишенко Илья 0/0 (0%) 1/4 (25%) 0/4 (0%) 2 1 1 1 5 2 7 2 0 2 25:20 1
  Всего   6/16 (38%) 13/30 (43%) 2/20 (10%) 38 9 6 4 27 12 39 13 12 20 200:00 30
Судейская бригада
Видеорепортаж