Москва
Стать участником
Михаил Герасимов
Рост
188 см
Вес
85 кг
Должность
Сотрудник
Родился
19 Мая 1987
Статистика сезона
Очки
36
Передачи
12
Перехваты
14
Блокшоты
0
Свой щит
18
Чужой щит
7
Подборы
25
Фолы
3
Фолы соперника
9
Потери
10
Время на площадке
175:31
Коф.полезности
12.50
Сводная статистика
Очки
848
Передачи
348
Перехваты
178
Блокшоты
2
Свой щит
463
Чужой щит
151
Подборы
614
Фолы
144
Фолы соперника
163
Потери
290
Время на площадке
4339:07
Коф.полезности
125.08
Матчи
Матч и счет F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП СТ ИМ
БКС
2/4 (50%) 1/4 (25%) 2/5 (40%) 10 2 2 7 2 9 1 2 2 40:0 14
Yandex Red
0/0 (0%) 2/5 (40%) 0/5 (0%) 4 4 2 0 1 1 2 1 0 3 26:41 0
Мединторг
2/2 (100%) 2/2 (100%) 1/5 (20%) 9 2 4 0 3 0 3 0 1 1 24:28 14
Лига Цифровой Экономики
0/0 (0%) 1/3 (33%) 1/5 (20%) 5 2 2 0 4 0 4 1 2 0 27:12 8
БКС
1/2 (50%) 1/5 (20%) 0/5 (0%) 3 0 2 0 1 1 2 0 1 0 26:42 -2
БКС
1/4 (25%) 2/4 (50%) 0/6 (0%) 5 2 2 0 2 3 5 0 3 4 30:28 2
Сводная статистика
Сезон Команда И F5 1x% 2x% 3x% Очки ПР ПХ БЩ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП СТ ИМ
Весна   2026 10 8 6/14 (43%) 9/26 (35%) 6/27 (22%) 42 16 4 - 28 7 35 8 9 17 247:11 7.75 - -
Осень   2025 10 10 4/6 (67%) 11/25 (44%) 14/36 (39%) 68 32 12 - 21 8 29 10 10 18 261:15 8.50 - -
Весна   2025 7 7 4/8 (50%) 6/11 (55%) 1/14 (7%) 19 12 9 - 18 5 23 7 12 11 188:44 5.00 - -
Осень   2024 10 10 5/9 (56%) 14/35 (40%) 11/39 (28%) 66 24 11 - 39 17 56 15 11 12 305:35 8.80 - -
Осень   2026 6 4 6/12 (50%) 9/23 (39%) 4/31 (13%) 36 12 14 - 18 7 25 3 9 10 175:31 12.50 - -
Весна   2024 6 2 7/9 (78%) 10/22 (45%) 9/20 (45%) 54 7 2 - 15 7 22 3 6 8 159:19 9.17 - -
Осень   2023 10 10 2/6 (33%) 14/36 (39%) 11/44 (25%) 63 35 11 1 28 12 40 11 8 18 308:45 7.00 - -
Весна   2023 8 4 0/0 (0%) 2/6 (33%) 5/17 (29%) 19 10 7 - 17 6 23 - - 2 162:12 5.13 - -
Осень   2022 10 10 6/10 (60%) 12/36 (33%) 6/33 (18%) 48 23 12 - 22 13 35 12 5 20 304:17 3.60 - -
Весна   2022 8 8 2/4 (50%) 7/15 (47%) 5/28 (18%) 31 14 7 1 18 3 21 12 5 8 225:10 3.25 - -
Осень   2021 10 10 6/11 (55%) 12/52 (23%) 9/65 (14%) 57 41 15 - 41 7 48 8 17 48 390:55 2.10 - -
Осень   2020 9 9 6/13 (46%) 16/45 (36%) 11/49 (22%) 71 16 12 - 54 14 68 10 12 17 347:04 8.67 1 -
Весна   2020 9 9 15/22 (68%) 23/62 (37%) 11/50 (22%) 94 21 20 - 41 17 58 19 21 19 342:04 21.00 - -
Осень   2019 9 9 8/10 (80%) 8/37 (22%) 11/41 (27%) 57 35 14 - 36 9 45 10 14 45 320:25 5.44 - -
Весна   2019 8 8 3/6 (50%) 13/34 (38%) 13/41 (32%) 68 24 15 - 28 9 37 8 8 21 296:29 8.88 - -
Осень   2018 10 10 9/14 (64%) 17/51 (33%) 4/17 (24%) 55 26 13 - 39 10 49 8 16 16 304:11 8.30 - -
Всего 140 128 89/154 (58%) 183/516 (35%) 131/552 (24%) 848 348 178 2 463 151 144 163 848 290 4339:07 125.08 1 0
Личные награды
Лучший центровой
Сезоны:

Командные награды

Победитель регулярного чемпионата
x2
Серебряный призер регулярного чемпионата
x2
Бронзовый призер регулярного чемпионата
x3
Фотографии
Видео

Наши партнеры


Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке