- С Новым 2025 Годом!
-
С Новым 2025 Годом!
Дорогие наши участники и болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! - Итоги сезона «Осень - 2024»
-
Итоги сезона «Осень - 2024»
Пришло время подвести итоги нашего и дать слово главным героям 28 сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. - Символические сборные 10-го тура
-
Символические сборные 10-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 10-го тура. - 10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумр...
-
10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир"
15 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир". - 10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахи...
-
10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь"
14 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь". - Онлайн-статистика 10-го тура
-
Онлайн-статистика 10-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Символические сборные 9-го тура
-
Символические сборные 9-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 9-го тура.
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | МегаФон | 7 | 13 |
2 | Росэнергоатом | 7 | 13 |
3 | ВТБ Лизинг | 7 | 12 |
4 | Банк ВТБ | 7 | 11 |
5 | МКБ | 7 | 10 |
6 | ДМ Лоджик Групп | 7 | 9 |
7 | ОКЗ | 7 | 9 |
8 | IBS | 7 | 7 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | НПЦ Салют | 7 | 14 |
2 | Открытие | 7 | 12 |
3 | ВНИИА | 7 | 12 |
4 | Москва Баскетбольная | 7 | 11 |
5 | CAPITAL PARTNERS | 7 | 10 |
6 | ЛУКОЙЛ | 7 | 9 |
7 | Гипротрубопровод | 7 | 9 |
8 | Страна мечты | 7 | 7 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | GLOBALCLUBBING | 7 | 13 |
2 | Ericsson | 7 | 13 |
3 | Huawei | 7 | 12 |
4 | ПСБ | 7 | 11 |
5 | МГТС | 7 | 10 |
6 | РУСАЛ | 7 | 9 |
7 | Inventive Retail Group | 7 | 9 |
8 | Сбербанк Блок Т | 7 | 7 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Pernod Ricard Rouss | 7 | 13 |
2 | Холдинг Т1 | 7 | 13 |
3 | Главлазер | 7 | 12 |
4 | Альфа-Банк | 7 | 11 |
5 | ТД Мёдовед | 7 | 10 |
6 | VI | 7 | 10 |
7 | Внешэкономбанк | 7 | 7 |
8 | Нокиа | 7 | 6 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион A | Янтарь | 14:00 | ОКЗ | 48:35 | МКБ | |
Дивизион A | Янтарь | 15:00 | Росэнергоатом | 52:48 | ВТБ Лизинг | |
Дивизион A | Янтарь | 16:00 | ДМ Лоджик Групп | 44:49 | Банк ВТБ | |
Дивизион A | Янтарь | 17:00 | МегаФон | 54:47 | IBS | |
Дивизион D | Янтарь | 18:00 | VI | 35:24 | Внешэкономбанк | |
Дивизион D | Янтарь | 19:00 | ТД Мёдовед | 35:51 | Альфа-Банк | |
Дивизион D | Янтарь | 20:00 | Холдинг Т1 | 42:35 | Главлазер | |
Дивизион D | Янтарь | 21:00 | Pernod Ricard Rouss | 39:20 | Нокиа |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион C | Янтарь | 10:00 | GLOBALCLUBBING | 61:42 | МГТС | |
Дивизион B | Янтарь | 11:00 | CAPITAL PARTNERS | 62:34 | Гипротрубопровод | |
Дивизион B | Янтарь | 12:00 | НПЦ Салют | 58:52 | Открытие | |
Дивизион C | Янтарь | 13:00 | Huawei | 37:44 | ПСБ | |
Дивизион C | Янтарь | 14:00 | Inventive Retail Group | 45:48 | РУСАЛ | |
Дивизион B | Янтарь | 15:00 | Страна мечты | 35:43 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион C | Янтарь | 16:00 | Сбербанк Блок Т | 43:50 | Ericsson | |
Дивизион B | Янтарь | 17:00 | ВНИИА | 50:43 | ЛУКОЙЛ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион A | Янтарь | 18:00 | ДМ Лоджик Групп | 34:59 | Росэнергоатом | |
Дивизион A | Янтарь | 19:00 | ОКЗ | 29:46 | МегаФон | |
Дивизион A | Янтарь | 20:00 | МКБ | 49:70 | ВТБ Лизинг | |
Дивизион A | Янтарь | 21:00 | IBS | 45:62 | Банк ВТБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 14:30 | CAPITAL PARTNERS | 52:39 | Страна мечты | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 15:30 | Huawei | 40:38 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 16:30 | Открытие | 52:42 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 17:30 | Ericsson | 57:49 | РУСАЛ | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 18:30 | Inventive Retail Group | 44:59 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 19:30 | ЛУКОЙЛ | 43:37 | Гипротрубопровод | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 20:30 | ПСБ | 50:58 | МГТС | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 21:30 | НПЦ Салют | 62:49 | ВНИИА |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион D | Янтарь | 18:00 | Pernod Ricard Rouss | 54:26 | ТД Мёдовед | |
Дивизион D | Янтарь | 19:00 | Холдинг Т1 | 42:37 | VI | |
Дивизион D | Янтарь | 20:00 | Главлазер | 45:41 | Альфа-Банк | |
Дивизион D | Янтарь | 21:00 | Внешэкономбанк | 55:31 | Нокиа |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 14:30 | Страна мечты | 50:63 | Открытие | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 14:30 | МГТС | 44:38 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 15:30 | Гипротрубопровод | 57:69 | НПЦ Салют | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 15:30 | РУСАЛ | 45:50 | Huawei | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 16:30 | ЛУКОЙЛ | 40:58 | CAPITAL PARTNERS | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 16:30 | GLOBALCLUBBING | 51:41 | ПСБ | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 17:30 | Москва Баскетбольная | 40:42 | ВНИИА | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 17:30 | Ericsson | 50:42 | Inventive Retail Group |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион A | Янтарь | 18:00 | ВТБ Лизинг | 50:56 | МегаФон | |
Дивизион A | Янтарь | 19:00 | Банк ВТБ | 59:54 | ОКЗ | |
Дивизион A | Янтарь | 20:00 | IBS | 43:51 | ДМ Лоджик Групп | |
Дивизион A | Янтарь | 21:00 | Росэнергоатом | 71:47 | МКБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион A | Янтарь | 14:00 | ВТБ Лизинг | 67:48 | Банк ВТБ | |
Дивизион A | Янтарь | 15:00 | МКБ | 63:49 | IBS | |
Дивизион A | Янтарь | 16:00 | МегаФон | 43:41 | Росэнергоатом | |
Дивизион A | Янтарь | 17:00 | ДМ Лоджик Групп | 63:37 | ОКЗ | |
Дивизион D | Янтарь | 18:00 | Альфа-Банк | 37:35 | VI | |
Дивизион D | Янтарь | 19:00 | Нокиа | 35:59 | Холдинг Т1 | |
Дивизион D | Янтарь | 20:00 | Внешэкономбанк | 36:42 | Pernod Ricard Rouss | |
Дивизион D | Янтарь | 21:00 | ТД Мёдовед | 23:41 | Главлазер |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион D | Янтарь | 18:00 | Альфа-Банк | 45:34 | Нокиа | |
Дивизион D | Янтарь | 19:00 | Главлазер | 52:32 | Внешэкономбанк | |
Дивизион D | Янтарь | 20:00 | VI | 37:45 | ТД Мёдовед | |
Дивизион D | Янтарь | 21:00 | Pernod Ricard Rouss | 30:28 | Холдинг Т1 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 18:00 | МГТС | 44:41 | РУСАЛ | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 18:00 | Москва Баскетбольная | 60:55 | Гипротрубопровод | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 19:00 | ПСБ | 55:71 | Ericsson | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 19:00 | Открытие | 54:51 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 20:00 | Сбербанк Блок Т | 39:50 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 20:00 | ВНИИА | 51:50 | Страна мечты | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 21:00 | Inventive Retail Group | 34:61 | Huawei | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 21:00 | CAPITAL PARTNERS | 58:63 | НПЦ Салют |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 18:30 | Росэнергоатом | 105:47 | IBS | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 18:30 | ТД Мёдовед | 45:40 | Внешэкономбанк | |
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 19:30 | Банк ВТБ | 35:67 | МегаФон | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 19:30 | Нокиа | 0:20 T | VI | |
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 20:30 | МКБ | 57:54 | ДМ Лоджик Групп | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 20:30 | Главлазер | 33:40 | Pernod Ricard Rouss | |
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 21:30 | ОКЗ | 27:42 | ВТБ Лизинг | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 21:30 | Холдинг Т1 | 43:41 | Альфа-Банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 18:30 | Страна мечты | 44:63 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 18:30 | GLOBALCLUBBING | 80:50 | Ericsson | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 19:30 | НПЦ Салют | 56:52 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 19:30 | РУСАЛ | 45:40 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 20:30 | Открытие | 61:43 | CAPITAL PARTNERS | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 20:30 | ПСБ | 68:63 | Inventive Retail Group | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 21:30 | Гипротрубопровод | 44:67 | ВНИИА | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 21:30 | Huawei | 47:37 | МГТС |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 18:30 | ОКЗ | 46:57 | Росэнергоатом | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 18:30 | Холдинг Т1 | 37:36 | ТД Мёдовед | |
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 19:30 | IBS | 47:69 | ВТБ Лизинг | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 19:30 | Внешэкономбанк | 45:64 | Альфа-Банк | |
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 20:30 | Банк ВТБ | 46:42 | МКБ | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 20:30 | Нокиа | 48:54 | Главлазер | |
Дивизион A | Новая лига пл.№1 | 21:30 | ДМ Лоджик Групп | 37:49 | МегаФон | |
Дивизион D | Новая лига пл.№2 | 21:30 | Pernod Ricard Rouss | 30:34 | VI |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 18:00 | Huawei | 51:45 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 18:00 | НПЦ Салют | 64:55 | Страна мечты | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 19:00 | Ericsson | 62:50 | МГТС | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 19:00 | ЛУКОЙЛ | 55:62 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 20:00 | РУСАЛ | 46:62 | ПСБ | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 20:00 | Гипротрубопровод | 42:39 | Открытие | |
Дивизион C | Новая лига пл.№1 | 21:00 | Inventive Retail Group | 52:43 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион B | Новая лига пл.№2 | 21:00 | CAPITAL PARTNERS | 48:61 | ВНИИА |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион D | Новая лига пл.№1 | 18:30 | VI | 33:52 | Главлазер | |
Дивизион A | Новая лига пл.№2 | 18:30 | МегаФон | 37:47 | МКБ | |
Дивизион D | Новая лига пл.№1 | 19:30 | Альфа-Банк | 39:41 | Pernod Ricard Rouss | |
Дивизион A | Новая лига пл.№2 | 19:30 | ВТБ Лизинг | 54:47 | ДМ Лоджик Групп | |
Дивизион D | Новая лига пл.№1 | 20:30 | Внешэкономбанк | 0:20 T | Холдинг Т1 | |
Дивизион A | Новая лига пл.№2 | 20:30 | IBS | 46:47 | ОКЗ | |
Дивизион D | Новая лига пл.№1 | 21:30 | ТД Мёдовед | 48:44 | Нокиа | |
Дивизион A | Новая лига пл.№2 | 21:30 | Росэнергоатом | 41:32 | Банк ВТБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 18:00 | Москва Баскетбольная | 42:34 | CAPITAL PARTNERS | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 18:00 | Сбербанк Блок Т | 47:59 | ПСБ | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 19:00 | ВНИИА | 36:49 | Открытие | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 19:00 | МГТС | 44:56 | Inventive Retail Group | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 20:00 | ЛУКОЙЛ | 39:63 | НПЦ Салют | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 20:00 | Ericsson | 43:36 | Huawei | |
Дивизион B | Новая лига пл.№1 | 21:00 | Страна мечты | 38:65 | Гипротрубопровод | |
Дивизион C | Новая лига пл.№2 | 21:00 | GLOBALCLUBBING | 57:46 | РУСАЛ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 18:00 | МегаФон | 36:40 | Открытие | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 19:00 | ВТБ Лизинг | 50:61 | ДМ Лоджик Групп | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 19:00 | Росэнергоатом | 60:51 | НПЦ Салют | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 20:00 | Inventive Retail Group | 66:73 | Нокиа | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №2 | 20:00 | Альфа-Банк | 38:34 | ТД Мёдовед | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 21:00 | Главлазер | 55:54 | VI | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №2 | 21:00 | Сбербанк Блок Т | 47:25 | Внешэкономбанк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 11:00 | Банк ВТБ | 46:66 | МКБ | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 18:00 | ОКЗ | 0:20 T | Ericsson | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 18:00 | Москва Баскетбольная | 61:42 | CAPITAL PARTNERS | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 19:00 | ВНИИА | 50:44 | ЛУКОЙЛ | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 19:00 | IBS | 37:67 | GLOBALCLUBBING | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 20:00 | Huawei | 27:42 | РУСАЛ | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 20:00 | ПСБ | 64:50 | МГТС | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 21:00 | Гипротрубопровод | 28:45 | Холдинг Т1 | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 21:00 | Страна мечты | 36:46 | Pernod Ricard Rouss |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 19:15 | Открытие | 56:58 | МКБ | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 21:00 | РУСАЛ | 41:45 | Pernod Ricard Rouss | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 22:00 | Холдинг Т1 | 52:35 | ПСБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 18:00 | Главлазер | 41:30 | Сбербанк Блок Т | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №2 | 18:00 | VI | 40:52 | Внешэкономбанк | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 19:00 | Нокиа | 41:51 | Альфа-Банк | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №2 | 19:00 | Inventive Retail Group | 54:47 | ТД Мёдовед | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 20:00 | ДМ Лоджик Групп | 48:53 | Росэнергоатом | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №2 | 20:00 | ВТБ Лизинг | 20:0 T | НПЦ Салют |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Серебряный Кубок 3 | Площадка №1 | 18:00 | Huawei | 54:49 | Страна мечты | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 19:00 | ЛУКОЙЛ | 48:63 | IBS | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №2 | 19:00 | Гипротрубопровод | 20:0 T | МГТС | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 20:00 | ВНИИА | 57:53 | GLOBALCLUBBING | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 21:00 | ОКЗ | 0:20 T | CAPITAL PARTNERS |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 21:00 | Ericsson | 43:71 | Москва Баскетбольная |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 18:00 | МКБ | 50:47 | Росэнергоатом | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 18:00 | Открытие | 67:57 | ДМ Лоджик Групп | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №1 | 19:00 | Банк ВТБ | 68:50 | ВТБ Лизинг | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №2 | 19:00 | ТД Мёдовед | 40:48 | VI | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 20:00 | Альфа-Банк | 48:47 | Главлазер | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №2 | 20:00 | Нокиа | 36:48 | Сбербанк Блок Т | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №1 | 21:00 | Inventive Retail Group | 72:48 | Внешэкономбанк | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №2 | 21:00 | МегаФон | 20:0 T | НПЦ Салют |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 18:00 | ОКЗ | 0:20 T | ЛУКОЙЛ | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 18:00 | Ericsson | 30:98 | GLOBALCLUBBING | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 19:00 | CAPITAL PARTNERS | 80:62 | IBS | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 19:00 | Москва Баскетбольная | 59:48 | ВНИИА | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 20:00 | Холдинг Т1 | 49:53 | Pernod Ricard Rouss | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 20:00 | ПСБ | 47:36 | РУСАЛ | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №1 | 21:00 | Гипротрубопровод | 0:20 T | Huawei | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №2 | 21:00 | МГТС | 0:20 T | Страна мечты |
-
Александр
Артемов -
Кристина
Бондарчук -
Златко
Брусьо -
Александр
Жидков -
Евгений
Зимников -
Татьяна
Иванова -
Алексей
Комаров -
Сергей
Кранов -
Андрей
Литвинов -
Михаил
Лиферов -
Евгений
Мирошниченко -
Александр
Овчинников -
Александр
Погонин -
Антон
Раевский -
Эрнест
Рудяк -
Александр
Склизков -
Игорь
Турукин -
Роман
Тюньков -
Андрей
Чепиков -
Владислав
Черкашин
-
Сезонов28
-
Команд205
-
Игроков6321
-
Подборов378500
-
Перехватов87358
-
Блокшотов20878
-
Заброшенных мячей557183
-
Реализованных 3-х очковых52341
-
Овертаймов126