- С Новым 2025 Годом!
-
С Новым 2025 Годом!
Дорогие наши участники и болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! - Итоги сезона «Осень - 2024»
-
Итоги сезона «Осень - 2024»
Пришло время подвести итоги нашего и дать слово главным героям 28 сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. - Символические сборные 10-го тура
-
Символические сборные 10-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 10-го тура. - 10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумр...
-
10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир"
15 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир". - 10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахи...
-
10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь"
14 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь". - Онлайн-статистика 10-го тура
-
Онлайн-статистика 10-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Символические сборные 9-го тура
-
Символические сборные 9-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 9-го тура.
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Среднерусский банк | 10 | 17 |
2 | Росэнергоатом | 10 | 16 |
3 | DME | 10 | 16 |
4 | CAPITAL PARTNERS | 10 | 16 |
5 | Decathlon | 10 | 13 |
6 | Банк ВТБ | 10 | 12 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Открытие | 7 | 13 |
2 | GLOBALCLUBBING | 7 | 13 |
3 | ЛУКОЙЛ | 7 | 13 |
4 | МегаФон | 7 | 11 |
5 | Транснефть | 7 | 9 |
6 | Москва Баскетбольная | 7 | 8 |
7 | ВНИИА | 7 | 8 |
8 | Сбербанк РБ | 7 | 7 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк Блок Т | 7 | 13 |
2 | МГТС | 7 | 12 |
3 | РУСАЛ | 7 | 12 |
4 | Pernod Ricard Rouss | 7 | 11 |
5 | МШУ "Сколково" | 7 | 10 |
6 | IBS | 7 | 10 |
7 | Huawei | 7 | 8 |
8 | Московский банк | 7 | 8 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Альфа-Банк | 7 | 14 |
2 | Inventive Retail Group | 7 | 12 |
3 | МКБ | 7 | 11 |
4 | Renault | 7 | 11 |
5 | SAP | 7 | 11 |
6 | Nike | 7 | 9 |
7 | ТД Мёдовед | 7 | 8 |
8 | Холдинг Т1 | 7 | 8 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | X-Fit | 7 | 14 |
2 | ВТБ Страхование | 7 | 13 |
3 | Внешэкономбанк | 7 | 12 |
4 | СберЛизинг | 7 | 11 |
5 | ПСБ | 7 | 10 |
6 | Стройтранснефтегаз | 7 | 9 |
7 | Black Star | 7 | 8 |
8 | Нокиа | 7 | 7 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:30 | Среднерусский банк | 72:49 | Банк ВТБ | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 17:30 | Альфа-Банк | 60:47 | МКБ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | CAPITAL PARTNERS | 36:58 | DME | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:45 | Renault | 56:30 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | Росэнергоатом | 59:58 | Decathlon | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | SAP | 35:23 | Nike | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 21:15 | ТД Мёдовед | 44:51 | Inventive Retail Group |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 14:30 | СберЛизинг | 40:32 | Нокиа | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 14:30 | Московский банк | 36:39 | МШУ "Сколково" | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | Black Star | 26:51 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | Внешэкономбанк | 56:41 | Стройтранснефтегаз | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 17:00 | ЛУКОЙЛ | 44:42 | Открытие | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 17:00 | Pernod Ricard Rouss | 51:54 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:15 | МегаФон | 47:53 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:15 | IBS | 46:57 | РУСАЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 19:30 | Сбербанк РБ | 51:61 | Транснефть | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 19:30 | Huawei | 37:50 | МГТС | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:45 | Москва Баскетбольная | 75:67 | ВНИИА | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:45 | ВТБ Страхование | 64:68 | X-Fit |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 17:30 | SAP | 39:46 | Renault | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 17:30 | DME | 66:51 | Decathlon | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:45 | МКБ | 70:52 | ТД Мёдовед | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Банк ВТБ | 42:53 | Росэнергоатом | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | Альфа-Банк | 65:39 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Среднерусский банк | 53:43 | CAPITAL PARTNERS | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 21:15 | Inventive Retail Group | 45:36 | Nike |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 14:30 | СберЛизинг | 27:32 | Внешэкономбанк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 14:30 | Нокиа | 52:60 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | ВТБ Страхование | 66:38 | Black Star | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | Стройтранснефтегаз | 46:56 | X-Fit | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 17:00 | Сбербанк Блок Т | 56:37 | РУСАЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 17:00 | Открытие | 60:51 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:15 | Pernod Ricard Rouss | 50:41 | Московский банк | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:15 | ЛУКОЙЛ | 78:33 | Сбербанк РБ | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 19:30 | МШУ "Сколково" | 40:65 | МГТС | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 19:30 | Москва Баскетбольная | 56:74 | МегаФон | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:45 | Huawei | 41:61 | IBS | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:45 | Транснефть | 63:53 | ВНИИА |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:30 | Среднерусский банк | 54:49 | DME | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 17:30 | Холдинг Т1 | 46:54 | ТД Мёдовед | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Банк ВТБ | 66:68 | Decathlon | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:45 | Nike | 37:47 | МКБ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | CAPITAL PARTNERS | 49:72 | Росэнергоатом | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | Inventive Retail Group | 50:42 | SAP | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 21:15 | Renault | 31:38 | Альфа-Банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 14:30 | Стройтранснефтегаз | 50:51 | ВТБ Страхование | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 14:30 | МШУ "Сколково" | 39:22 | Huawei | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | ПСБ | 34:70 | Внешэкономбанк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | Black Star | 45:44 | Нокиа | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 17:00 | GLOBALCLUBBING | 57:36 | Сбербанк РБ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 17:00 | РУСАЛ | 79:42 | Московский банк | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 18:15 | X-Fit | 59:35 | СберЛизинг | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:15 | МегаФон | 44:53 | Открытие | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 19:30 | Транснефть | 51:91 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 19:30 | МГТС | 71:70 | Pernod Ricard Rouss | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:45 | ВНИИА | 42:61 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:45 | IBS | 52:46 | Сбербанк Блок Т |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 17:30 | Холдинг Т1 | 35:51 | Nike | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 17:30 | CAPITAL PARTNERS | 51:49 | Decathlon | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:45 | Альфа-Банк | 58:36 | Inventive Retail Group | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Среднерусский банк | 68:72 | Росэнергоатом | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | ТД Мёдовед | 36:42 | Renault | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Банк ВТБ | 90:77 | DME | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 21:15 | SAP | 51:50 | МКБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 14:30 | ПСБ | 43:77 | X-Fit | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 14:30 | Внешэкономбанк | 68:27 | Black Star | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | Нокиа | 44:52 | Стройтранснефтегаз | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | ВТБ Страхование | 52:39 | СберЛизинг | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 17:00 | Сбербанк Блок Т | 44:33 | МШУ "Сколково" | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 17:00 | Сбербанк РБ | 33:70 | МегаФон | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:15 | Московский банк | 53:48 | IBS | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:15 | Открытие | 56:47 | Транснефть | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 19:30 | РУСАЛ | 55:59 | МГТС | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 19:30 | GLOBALCLUBBING | 64:55 | ВНИИА | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:45 | Huawei | 31:42 | Pernod Ricard Rouss | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:45 | Москва Баскетбольная | 39:53 | ЛУКОЙЛ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:30 | Банк ВТБ | 59:64 | CAPITAL PARTNERS | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 17:30 | Renault | 42:44 | Inventive Retail Group | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Среднерусский банк | 84:46 | Decathlon | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:45 | Nike | 63:50 | ТД Мёдовед | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | DME | 57:64 | Росэнергоатом | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | Альфа-Банк | 59:43 | SAP | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 21:15 | МКБ | 45:60 | Холдинг Т1 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 14:30 | Black Star | 51:71 | Стройтранснефтегаз | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 14:30 | X-Fit | 57:35 | Внешэкономбанк | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | Нокиа | 41:74 | ВТБ Страхование | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | СберЛизинг | 47:40 | ПСБ | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 17:00 | МегаФон | 55:47 | Транснефть | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 17:00 | IBS | 37:55 | МШУ "Сколково" | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:15 | ЛУКОЙЛ | 54:60 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:15 | Сбербанк Блок Т | 51:27 | Huawei | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 19:30 | Открытие | 75:63 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 19:30 | МГТС | 62:46 | Московский банк | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:45 | ВНИИА | 59:46 | Сбербанк РБ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:45 | Pernod Ricard Rouss | 57:61 | РУСАЛ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 17:30 | МКБ | 64:57 | Renault | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 17:30 | DME | 59:64 | CAPITAL PARTNERS | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:45 | SAP | 49:40 | ТД Мёдовед | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Банк ВТБ | 59:73 | Среднерусский банк | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | Nike | 37:41 | Альфа-Банк | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Decathlon | 51:60 | Росэнергоатом | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 21:15 | Inventive Retail Group | 54:42 | Холдинг Т1 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 14:30 | МШУ "Сколково" | 51:69 | РУСАЛ | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 14:30 | СберЛизинг | 63:41 | Black Star | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | Стройтранснефтегаз | 47:52 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | ВТБ Страхование | 89:46 | Внешэкономбанк | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 17:00 | Pernod Ricard Rouss | 53:44 | IBS | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 17:00 | ЛУКОЙЛ | 57:53 | МегаФон | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 18:15 | X-Fit | 77:38 | Нокиа | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:15 | Транснефть | 54:66 | GLOBALCLUBBING | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 19:30 | МГТС | 57:64 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 19:30 | ВНИИА | 50:81 | Открытие | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:45 | Huawei | 29:21 | Московский банк | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:45 | Москва Баскетбольная | 0:20 T | Сбербанк РБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:30 | Decathlon | 47:55 | DME | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 17:30 | ТД Мёдовед | 41:54 | Альфа-Банк | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Росэнергоатом | 35:44 | Банк ВТБ | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:45 | Холдинг Т1 | 47:52 | SAP | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | CAPITAL PARTNERS | 69:53 | Среднерусский банк | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | Inventive Retail Group | 60:62 | МКБ | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 21:15 | Renault | 37:35 | Nike |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 14:30 | Внешэкономбанк | 37:35 | Нокиа | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 14:30 | Стройтранснефтегаз | 49:53 | СберЛизинг | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 15:45 | ПСБ | 68:79 | ВТБ Страхование | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 15:45 | Black Star | 25:88 | X-Fit | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 17:00 | Сбербанк РБ | 0:20 T | Открытие | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 17:00 | МШУ "Сколково" | 34:56 | Pernod Ricard Rouss | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:15 | Транснефть | 44:59 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:15 | РУСАЛ | 48:47 | Huawei | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 19:30 | МегаФон | 79:30 | ВНИИА | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 19:30 | Московский банк | 24:59 | Сбербанк Блок Т | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:45 | GLOBALCLUBBING | 79:58 | Москва Баскетбольная | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:45 | IBS | 59:42 | МГТС |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 17:30 | Московский банк | 39:52 | X-Fit | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 17:30 | DME | 68:62 | Среднерусский банк | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 18:45 | Renault | 34:39 | SAP | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Decathlon | 81:71 | Банк ВТБ | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 20:00 | МКБ | 59:46 | Nike | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Росэнергоатом | 56:59 | CAPITAL PARTNERS |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 13:15 | Huawei | 47:64 | ВТБ Страхование | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 14:30 | ТД Мёдовед | 0:20 T | Нокиа | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 14:30 | ВНИИА | 67:50 | Inventive Retail Group | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 15:45 | СберЛизинг | 44:48 | ПСБ | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 15:45 | Pernod Ricard Rouss | 39:34 | МШУ "Сколково" | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 17:00 | Внешэкономбанк | 26:66 | Стройтранснефтегаз | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 17:00 | РУСАЛ | 69:62 | IBS | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 18:15 | Холдинг Т1 | 85:43 | Black Star | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 18:15 | Сбербанк РБ | 18:67 | Альфа-Банк | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 19:30 | Открытие | 70:76 | МГТС | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 19:30 | МегаФон | 45:25 | Транснефть | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 20:45 | ЛУКОЙЛ | 56:50 | Москва Баскетбольная | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 20:45 | GLOBALCLUBBING | 43:33 | Сбербанк Блок Т |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 16:15 | МКБ | 42:51 | X-Fit | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:30 | Росэнергоатом | 51:62 | Среднерусский банк | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №2 | 18:45 | Nike | 46:42 | Московский банк | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Decathlon | 66:53 | CAPITAL PARTNERS | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 20:00 | ВТБ Страхование | 66:31 | SAP | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | DME | 62:43 | Банк ВТБ | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №2 | 21:15 | Huawei | 41:34 | Renault |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 14:30 | РУСАЛ | 57:62 | Альфа-Банк | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №2 | 14:30 | Нокиа | 50:55 | ПСБ | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 15:45 | Inventive Retail Group | 53:50 | МШУ "Сколково" | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №2 | 15:45 | ТД Мёдовед | 52:40 | СберЛизинг | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 17:00 | IBS | 20:0 T | Сбербанк РБ | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №2 | 17:00 | Внешэкономбанк | 20:0 T | Black Star | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 18:15 | ВНИИА | 53:61 | Pernod Ricard Rouss | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №2 | 18:15 | Стройтранснефтегаз | 60:68 | Холдинг Т1 | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 19:30 | ЛУКОЙЛ | 64:53 | GLOBALCLUBBING | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 19:30 | МГТС | 49:58 | МегаФон | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №1 | 20:45 | Москва Баскетбольная | 0:20 T | Сбербанк Блок Т | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №2 | 20:45 | Открытие | 83:45 | Транснефть |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:30 | CAPITAL PARTNERS | 83:48 | Банк ВТБ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Росэнергоатом | 72:74 | DME | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Decathlon | 49:78 | Среднерусский банк | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №1 | 20:00 | ВТБ Страхование | 72:63 | X-Fit | |
Золотой Кубок 3 | Площадка №2 | 20:00 | SAP | 59:58 | МКБ | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №1 | 21:15 | Huawei | 32:63 | Nike | |
Серебряный Кубок 3 | Площадка №2 | 21:15 | Renault | 35:37 | Московский банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Серебряный Кубок 4 | Площадка №1 | 14:30 | ТД Мёдовед | 57:56 | Внешэкономбанк | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №1 | 15:45 | ПСБ | 53:50 | Холдинг Т1 | |
Золотой Кубок 4 | Площадка №2 | 15:45 | Нокиа | 0:20 T | Стройтранснефтегаз | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №1 | 17:00 | Inventive Retail Group | 49:58 | IBS | |
Серебряный Кубок 4 | Площадка №2 | 17:00 | СберЛизинг | 59:34 | Black Star | |
Серебряный Кубок 2 | Площадка №2 | 17:00 | МШУ "Сколково" | 0:20 T | Сбербанк РБ | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №1 | 18:15 | Pernod Ricard Rouss | 42:60 | Альфа-Банк | |
Золотой Кубок 2 | Площадка №2 | 18:15 | ВНИИА | 57:58 | РУСАЛ | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №1 | 19:30 | Открытие | 44:55 | Сбербанк Блок Т | |
Серебряный Кубок 1 | Площадка №2 | 19:30 | Транснефть | 74:82 | Москва Баскетбольная | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №1 | 20:45 | МегаФон | 49:53 | ЛУКОЙЛ | |
Золотой Кубок 1 | Площадка №2 | 20:45 | МГТС | 59:74 | GLOBALCLUBBING |
-
Павел
Бидва -
Алексей
Богданов -
Владимир
Волобуев -
Иван
Грищенко -
Иван
Китаев -
Андрей
Неретин -
Максим
Филимонов -
Никита
Чугунов -
Георгий
Шанталей -
Владимир
Шипилов
-
Сезонов28
-
Команд205
-
Игроков6321
-
Подборов378500
-
Перехватов87358
-
Блокшотов20878
-
Заброшенных мячей557183
-
Реализованных 3-х очковых52341
-
Овертаймов126