| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 196 |
| Вес: | 94 |
| Дата рождения: | 25.06.1981 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 7/12 (58%) | 14/43 (33%) | 3/23 (13%) | 44 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | 32 | 11 | 12 | 12 | 196:20 | 3.29 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ - Открытие | √ | 0/0 (NAN%) | 3/4 (75%) | 0/4 (0%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 28:14 | 6 |
| ВНИИА - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/4 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22:37 | 4 | |
| Москва Баскетбольная - ЛУКОЙЛ | √ | 1/1 (100%) | 2/6 (33%) | 2/6 (33%) | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27:51 | 7 |
| ЛУКОЙЛ - GLOBALCLUBBING | √ | 2/2 (100%) | 1/6 (17%) | 0/6 (0%) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 32:20 | -8 |
| ЛУКОЙЛ - МегаФон | √ | 3/8 (38%) | 4/12 (33%) | 1/4 (25%) | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 40:00 | 11 |
| МегаФон - ЛУКОЙЛ | 1/1 (100%) | 2/5 (40%) | 0/1 (0%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18:30 | 4 | |
| ЛУКОЙЛ - Москва Баскетбольная | √ | 0/0 (NAN%) | 2/6 (33%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:48 | -1 |
