- Символические сборные 5-го тура
-
Символические сборные 5-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 5-го тура. - 5-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумру...
-
5-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир"
27 октября состоялись матчи 5-го тура в дивизионах "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир". - 5-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит...
-
5-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь"
26 октября состоялись матчи 5-го тура в дивизионах "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь". - Онлайн-статистика 5-го тура
-
Онлайн-статистика 5-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Символические сборные 4-го тура
-
Символические сборные 4-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 4-го тура. - 4-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумру...
-
4-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир"
20 октября состоялись матчи 4-го тура в дивизионах "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир". - 4-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит...
-
4-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь"
19 октября состоялись матчи 4-го тура в дивизионах "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь".
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Gastroinox | 10 | 19 |
2 | Take Shot | 10 | 18 |
3 | Среднерусский банк | 10 | 17 |
4 | Банк ВТБ | 10 | 13 |
5 | ОКЗ | 10 | 12 |
6 | Алмаз | 10 | 8 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Открытие | 10 | 17 |
2 | Росэнергоатом | 10 | 15 |
3 | Холдинг Т1 | 10 | 15 |
4 | РУСАЛ | 10 | 14 |
5 | БКС | 10 | 14 |
6 | Сбербанк ЦА | 10 | 14 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Персонал Плюс | 10 | 19 |
2 | ЛУКОЙЛ | 10 | 17 |
3 | X-Fit | 10 | 17 |
4 | Альфа-Банк | 10 | 15 |
5 | La-Salute | 10 | 12 |
6 | Сбербанк ЦА-2 | 10 | 10 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Nike | 10 | 20 |
2 | Россети Московский регион | 10 | 18 |
3 | ТДВ | 10 | 15 |
4 | TENNISI BET | 10 | 14 |
5 | НСПК | 10 | 12 |
6 | SAP | 10 | 10 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Mail.ru Group | 10 | 19 |
2 | QIWI | 10 | 17 |
3 | Гипротрубопровод | 10 | 15 |
4 | Московский банк | 10 | 15 |
5 | Норникель | 10 | 13 |
6 | KPMG | 10 | 10 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Тинькофф | 10 | 20 |
2 | Совкомбанк | 10 | 17 |
3 | ТМК-Москва | 10 | 15 |
4 | Huawei | 10 | 13 |
5 | Ericsson | 10 | 13 |
6 | DIKARSHINA | 10 | 11 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ОДК Салют | 10 | 18 |
2 | ПСБ | 10 | 17 |
3 | МКС | 10 | 17 |
4 | Центр им. Хруничева | 10 | 14 |
5 | ВСК | 10 | 12 |
6 | Страховой Дом ВСК | 10 | 11 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "G" | Площадка №1 | 17:00 | ВСК | 49:52 | МКС | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 17:00 | ОДК Салют | 71:36 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 17:00 | ПСБ | 69:44 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:30 | Совкомбанк | 70:45 | DIKARSHINA | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:30 | Тинькофф | 75:45 | Huawei | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:30 | Ericsson | 58:68 | ТМК-Москва | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | НСПК | 72:80 | Россети Московский регион | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | SAP | 44:59 | ТДВ | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:00 | Nike | 72:55 | TENNISI BET | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:30 | ОКЗ | 81:69 | Алмаз | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:30 | Gastroinox | 60:67 | Среднерусский банк | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:30 | Банк ВТБ | 67:93 | Take Shot |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:00 | Mail.ru Group | 65:55 | Норникель | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:00 | Московский банк | 99:96 | QIWI | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:00 | KPMG | 26:73 | Гипротрубопровод | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:30 | ЛУКОЙЛ | 78:73 | Альфа-Банк | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:30 | Сбербанк ЦА-2 | 30:85 | X-Fit | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:30 | Персонал Плюс | 99:71 | La-Salute | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 22:00 | БКС | 48:62 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 22:00 | Росэнергоатом | 82:62 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 22:00 | Открытие | 78:70 | РУСАЛ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:00 | Среднерусский банк | 74:55 | Алмаз | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 17:00 | Take Shot | 86:70 | ОКЗ | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 17:00 | Банк ВТБ | 83:89 | Gastroinox | |
Дивизион "G" | Площадка №1 | 18:30 | Центр им. Хруничева | 37:34 | МКС | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 18:30 | Страховой Дом ВСК | 40:52 | ВСК | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 18:30 | ПСБ | 47:34 | ОДК Салют | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 20:00 | Huawei | 60:44 | DIKARSHINA | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 20:00 | ТМК-Москва | 93:61 | Совкомбанк | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 20:00 | Ericsson | 56:89 | Тинькофф | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 21:30 | ТДВ | 69:70 | Россети Московский регион | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 21:30 | TENNISI BET | 61:71 | НСПК | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 21:30 | Nike | 77:53 | SAP |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:30 | Сбербанк ЦА | 65:57 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:30 | РУСАЛ | 63:54 | БКС | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 18:30 | Открытие | 69:68 | Росэнергоатом | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 20:00 | QIWI | 77:71 | Норникель | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:00 | Гипротрубопровод | 71:81 | Mail.ru Group | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 20:00 | KPMG | 38:117 | Московский банк | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 21:30 | X-Fit | 71:57 | Альфа-Банк | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 21:30 | La-Salute | 66:102 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 21:30 | Персонал Плюс | 73:42 | Сбербанк ЦА-2 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 15:30 | TENNISI BET | 59:60 | Россети Московский регион | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 17:00 | Nike | 73:47 | ТДВ | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 17:00 | SAP | 42:56 | НСПК | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:30 | Take Shot | 108:60 | Алмаз | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:30 | Банк ВТБ | 68:75 | Среднерусский банк | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 18:30 | Gastroinox | 85:71 | ОКЗ | |
Дивизион "G" | Площадка №1 | 20:00 | Страховой Дом ВСК | 30:51 | МКС | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 20:00 | ПСБ | 39:51 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 20:00 | ОДК Салют | 63:48 | ВСК | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 21:30 | ТМК-Москва | 63:41 | DIKARSHINA | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 21:30 | Ericsson | 55:77 | Huawei | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 21:30 | Тинькофф | 67:50 | Совкомбанк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 19:00 | La-Salute | 56:64 | Альфа-Банк | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 19:00 | Персонал Плюс | 86:64 | X-Fit | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 19:00 | Сбербанк ЦА-2 | 42:46 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:30 | РУСАЛ | 67:58 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:30 | Открытие | 74:69 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:30 | Росэнергоатом | 59:57 | БКС | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 22:00 | Гипротрубопровод | 50:57 | Норникель | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 22:00 | KPMG | 52:113 | QIWI | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 22:00 | Московский банк | 58:80 | Mail.ru Group |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №1 | 17:00 | Ericsson | 54:82 | Совкомбанк | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 17:00 | Тинькофф | 81:45 | DIKARSHINA | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 17:00 | ТМК-Москва | 75:66 | Huawei | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:30 | Nike | 88:81 | НСПК | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:30 | SAP | 65:70 | Россети Московский регион | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 18:30 | TENNISI BET | 57:42 | ТДВ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | Банк ВТБ | 87:71 | ОКЗ | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Gastroinox | 87:59 | Алмаз | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 20:00 | Take Shot | 88:77 | Среднерусский банк | |
Дивизион "G" | Площадка №1 | 21:30 | ПСБ | 94:33 | ВСК | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 21:30 | ОДК Салют | 55:64 | МКС | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 21:30 | Страховой Дом ВСК | 45:43 | Центр им. Хруничева |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:00 | KPMG | 55:72 | Mail.ru Group | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:00 | Московский банк | 75:53 | Норникель | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:00 | Гипротрубопровод | 74:64 | QIWI | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:30 | Персонал Плюс | 88:72 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:30 | Сбербанк ЦА-2 | 37:70 | Альфа-Банк | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:30 | La-Salute | 67:83 | X-Fit | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 22:00 | Открытие | 70:55 | БКС | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 22:00 | Росэнергоатом | 81:57 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 22:00 | РУСАЛ | 70:55 | Сбербанк ЦА |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "G" | Площадка №1 | 17:00 | Центр им. Хруничева | 58:50 | ВСК | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 17:00 | ПСБ | 51:28 | МКС | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:30 | Huawei | 65:76 | Совкомбанк | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 18:30 | Страховой Дом ВСК | 43:77 | ОДК Салют | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:30 | Ericsson | 68:75 | DIKARSHINA | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | ТДВ | 61:58 | НСПК | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | TENNISI BET | 57:53 | SAP | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:00 | Nike | 87:83 | Россети Московский регион | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:30 | Среднерусский банк | 90:55 | ОКЗ | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:30 | Take Shot | 83:97 | Gastroinox | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:30 | Банк ВТБ | 76:62 | Алмаз |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "B" | Площадка №1 | 19:00 | Сбербанк ЦА | 53:56 | БКС | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 19:00 | Открытие | 82:75 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 19:00 | РУСАЛ | 45:56 | Росэнергоатом | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 20:30 | QIWI | 65:77 | Mail.ru Group | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:30 | KPMG | 51:71 | Норникель | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 20:30 | Гипротрубопровод | 20:0 T | Московский банк | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 22:00 | X-Fit | 65:72 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 22:00 | Персонал Плюс | 80:77 | Альфа-Банк | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 22:00 | La-Salute | 59:52 | Сбербанк ЦА-2 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 14:00 | Take Shot | 105:88 | Банк ВТБ | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 14:00 | Страховой Дом ВСК | 54:59 | ПСБ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 15:30 | Среднерусский банк | 76:85 | Gastroinox | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 15:30 | Центр им. Хруничева | 48:66 | ОДК Салют | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:00 | Алмаз | 67:80 | ОКЗ | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 17:00 | МКС | 59:47 | ВСК | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:30 | TENNISI BET | 45:88 | Nike | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:30 | ТМК-Москва | 0:20 T | Ericsson | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | ТДВ | 75:50 | SAP | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 20:00 | Huawei | 85:96 | Тинькофф | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 21:30 | Россети Московский регион | 79:42 | НСПК | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 21:30 | DIKARSHINA | 50:53 | Совкомбанк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №2 | 16:00 | X-Fit | 64:20 | Сбербанк ЦА-2 | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 17:30 | Сбербанк ЦА | 72:59 | Росэнергоатом | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:30 | La-Salute | 75:95 | Персонал Плюс | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 18:30 | Альфа-Банк | 62:58 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:00 | QIWI | 69:56 | Московский банк | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:00 | РУСАЛ | 89:91 | Открытие | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:00 | Холдинг Т1 | 70:68 | БКС | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 21:30 | Гипротрубопровод | 102:48 | KPMG | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 21:30 | Норникель | 40:47 | Mail.ru Group |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 17:00 | SAP | 58:77 | Nike | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 17:00 | НСПК | 49:61 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 17:00 | Россети Московский регион | 80:54 | ТДВ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:30 | Gastroinox | 98:82 | Банк ВТБ | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:30 | ОКЗ | 0:20 T | Take Shot | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 18:30 | Алмаз | 54:92 | Среднерусский банк | |
Дивизион "G" | Площадка №1 | 20:00 | ОДК Салют | 73:50 | ПСБ | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 20:00 | ВСК | 20:0 T | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 20:00 | МКС | 52:45 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 21:30 | Тинькофф | 64:63 | Ericsson | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 21:30 | Совкомбанк | 66:57 | ТМК-Москва | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 21:30 | DIKARSHINA | 76:80 | Huawei |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:00 | Московский банк | 80:51 | KPMG | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:00 | Mail.ru Group | 46:45 | Гипротрубопровод | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:00 | Норникель | 62:78 | QIWI | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:30 | Сбербанк ЦА-2 | 45:94 | Персонал Плюс | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:30 | ЛУКОЙЛ | 82:68 | La-Salute | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:30 | Альфа-Банк | 44:89 | X-Fit | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 22:00 | Росэнергоатом | 71:60 | Открытие | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 22:00 | БКС | 77:71 | РУСАЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 22:00 | Холдинг Т1 | 54:62 | Сбербанк ЦА |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №1 | 17:00 | Huawei | 59:67 | Ericsson | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 17:00 | DIKARSHINA | 59:63 | ТМК-Москва | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 17:00 | Среднерусский банк | 104:78 | Банк ВТБ | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:30 | ТДВ | 52:77 | Nike | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:30 | Россети Московский регион | 72:51 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 18:30 | НСПК | 48:57 | SAP | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 20:00 | Совкомбанк | 68:77 | Тинькофф | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Алмаз | 0:20 T | Take Shot | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 20:00 | ОКЗ | 50:78 | Gastroinox | |
Дивизион "G" | Площадка №1 | 21:30 | Центр им. Хруничева | 34:75 | ПСБ | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 21:30 | МКС | 43:42 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 21:30 | ВСК | 42:63 | ОДК Салют |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №3 | 16:00 | ТМК-Москва | 63:79 | Тинькофф | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 17:30 | Сбербанк ЦА | 83:96 | Открытие | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 17:30 | Холдинг Т1 | 72:59 | РУСАЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 17:30 | БКС | 20:0 T | Росэнергоатом | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:00 | QIWI | 97:48 | KPMG | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:00 | Норникель | 42:48 | Гипротрубопровод | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:00 | Mail.ru Group | 69:63 | Московский банк | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:30 | X-Fit | 78:72 | Персонал Плюс | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:30 | Альфа-Банк | 68:47 | La-Salute | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:30 | ЛУКОЙЛ | 55:41 | Сбербанк ЦА-2 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "G" | Площадка №1 | 17:00 | МКС | 54:73 | ОДК Салют | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 17:00 | ВСК | 38:61 | ПСБ | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 17:00 | Центр им. Хруничева | 31:48 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:30 | DIKARSHINA | 54:82 | Тинькофф | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:30 | Совкомбанк | 75:60 | Ericsson | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:30 | Huawei | 44:78 | ТМК-Москва | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:00 | Россети Московский регион | 91:49 | SAP | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:00 | НСПК | 55:74 | Nike | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:00 | ТДВ | 60:56 | TENNISI BET | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:30 | Алмаз | 76:99 | Gastroinox | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:30 | ОКЗ | 75:63 | Банк ВТБ | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:30 | Среднерусский банк | 82:92 | Take Shot |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 17:30 | Альфа-Банк | 62:29 | Сбербанк ЦА-2 | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 17:30 | ЛУКОЙЛ | 59:74 | Персонал Плюс | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 17:30 | X-Fit | 84:60 | La-Salute | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 19:00 | Холдинг Т1 | 64:57 | Росэнергоатом | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 19:00 | БКС | 64:56 | Открытие | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 19:00 | Сбербанк ЦА | 55:64 | РУСАЛ | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 20:30 | Норникель | 51:67 | Московский банк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:30 | Mail.ru Group | 48:32 | KPMG | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 20:30 | QIWI | 68:30 | Гипротрубопровод |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 15:30 | SAP | 0:20 T | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 15:30 | Россети Московский регион | 57:97 | Nike | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 15:30 | НСПК | 52:60 | ТДВ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 17:00 | Gastroinox | 77:73 | Take Shot | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 17:00 | Алмаз | 0:20 T | Банк ВТБ | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 17:00 | ОКЗ | 63:80 | Среднерусский банк | |
Дивизион "G" | Площадка №1 | 18:30 | ОДК Салют | 100:41 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "G" | Площадка №2 | 18:30 | МКС | 41:40 | ПСБ | |
Дивизион "G" | Площадка №3 | 18:30 | ВСК | 45:59 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 20:00 | Тинькофф | 87:68 | ТМК-Москва | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 20:00 | DIKARSHINA | 41:44 | Ericsson | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 20:00 | Совкомбанк | 68:43 | Huawei |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 17:30 | Московский банк | 93:52 | Гипротрубопровод | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 17:30 | Норникель | 66:27 | KPMG | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 17:30 | Mail.ru Group | 45:85 | QIWI | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 19:00 | Сбербанк ЦА-2 | 63:65 | La-Salute | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 19:00 | Альфа-Банк | 72:76 | Персонал Плюс | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 19:00 | ЛУКОЙЛ | 71:55 | X-Fit | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:30 | Росэнергоатом | 65:63 | РУСАЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:30 | Холдинг Т1 | 72:68 | Открытие | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:30 | БКС | 79:88 | Сбербанк ЦА |
-
Александр
Каленик -
Сергей
Логвинов -
Артём
Минаков -
Виталий
Сергеев -
Денис
Толстик -
Александр
Трофименков -
Михаил
Цибульский -
Роман
Щепанов
-
Сезонов28
-
Команд205
-
Игроков6288
-
Подборов369581
-
Перехватов85138
-
Блокшотов20525
-
Заброшенных мячей545382
-
Реализованных 3-х очковых51219
-
Овертаймов123