86 : 70

Take Shot 21232220 86
ОКЗ 10132423 70

Дивизион "A" - Тур 2
23 Марта 2019 года Сб, 17:00 мск
Лучшие игроки
16 Очки 24
7 Передачи 2
4 Перехваты 1
1 Блокшоты 0
7 Подборы 4
0 Фолы 1
31 Полезность 21
Статистика команды Take Shot
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
3 Шадов Евгений   1/2 (50%) 1/2 (50%) 1/3 (33%) 6 3 0 0 0 1 1 5 2 0 10:56 3
4 Шумков Максим 2/2 (100%) 1/3 (33%) 4/7 (57%) 16 7 4 1 5 2 7 0 2 1 19:37 31
5 Коровайцев Евгений   1/3 (33%) 1/4 (25%) 0/2 (0%) 3 2 1 2 5 2 7 0 3 1 23:42 10
6 Бурцев Даниил   0/0 (0%) 2/5 (40%) 2/4 (50%) 10 1 2 0 3 1 4 1 0 3 14:13 8
7 Кознев Никита   1/3 (33%) 2/6 (33%) 0/2 (0%) 5 2 1 0 1 1 2 1 2 0 10:27 3
9 Рузняев Станислав   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 5:14 1
15 Коняев Данила 3/4 (75%) 7/13 (54%) 2/4 (50%) 23 2 2 0 4 1 5 0 5 2 28:53 26
16 Буслаев Георгий   0/0 (0%) 3/5 (60%) 2/4 (50%) 12 0 0 0 4 1 5 0 1 1 20:23 13
28 Абрамов Андрей 0/0 (0%) 1/9 (11%) 0/0 (0%) 2 0 0 1 2 2 4 1 1 1 23:54 -2
35 Крек Андрей 0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 5 3 8 0 0 0 16:04 9
91 Третьяков Александр 0/0 (0%) 2/7 (29%) 1/4 (25%) 7 3 0 0 4 0 4 3 0 1 26:37 2
  Всего   8/14 (57%) 21/57 (37%) 12/30 (40%) 86 21 12 4 34 14 48 12 16 11 200:00 104
Статистика команды ОКЗ
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
7 Моцный Геннадий 1/1 (100%) 1/3 (33%) 7/14 (50%) 24 2 1 0 3 1 4 1 1 1 35:08 21
9 Попов Никита 4/4 (100%) 2/4 (50%) 2/9 (22%) 14 4 0 0 4 0 4 2 8 7 36:09 12
10 Трофимов Юрий   0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/2 (0%) 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 16:35 2
21 Бердников Павел 0/0 (0%) 3/9 (33%) 0/3 (0%) 6 1 0 0 11 3 14 3 0 1 29:43 8
23 Потешкин Владимир   1/2 (50%) 3/6 (50%) 1/4 (25%) 10 5 2 0 3 3 6 1 2 4 28:47 13
33 Скробот Александр 0/0 (0%) 0/5 (0%) 2/4 (50%) 6 1 1 0 5 0 5 1 0 0 24:21 5
55 Томсон Юрий 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 8:31 -6
100 Моцный Константин   0/0 (0%) 4/5 (80%) 0/1 (0%) 8 3 2 1 6 1 7 5 1 4 20:46 11
  Всего   6/7 (86%) 14/36 (39%) 12/38 (32%) 70 16 6 1 35 10 45 16 12 19 200:00 66
Судейская бригада
Видеорепортаж