| Команда: | Gastroinox |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 200 |
| Вес: | 89 |
| Дата рождения: | 21.08.1995 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 14/25 (56%) | 52/83 (63%) | 20/54 (37%) | 178 | 44 | 12 | 8 | 84 | 19 | 103 | 3 | 22 | 20 | 292:50 | 26.8 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московский банк - Gastroinox | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 8 |
| Гипротрубопровод - Gastroinox | √ | 0/2 (0%) | 3/10 (30%) | 1/5 (20%) | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 31:38 | 12 |
| ЛУКОЙЛ - Gastroinox | √ | 0/4 (0%) | 5/6 (83%) | 2/4 (50%) | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 24:44 | 20 |
| Алмаз - Gastroinox | √ | 1/2 (50%) | 7/12 (58%) | 4/9 (44%) | 27 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 35:27 | 28 |
| Экономика Москвы - Gastroinox | √ | 0/0 (NAN%) | 6/6 (100%) | 5/8 (63%) | 27 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 29:22 | 35 |
| Gastroinox - Московский банк | √ | 0/0 (NAN%) | 6/7 (86%) | 1/5 (20%) | 15 | 6 | 1 | 1 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 25:47 | 34 |
| Gastroinox - Гипротрубопровод | √ | 1/1 (100%) | 9/15 (60%) | 3/6 (50%) | 28 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 37:44 | 44 |
| Gastroinox - ЛУКОЙЛ | √ | 9/13 (69%) | 7/15 (47%) | 0/8 (0%) | 23 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2 | 15 | 1 | 12 | 7 | 40:00 | 33 |
| Gastroinox - Алмаз | √ | 3/3 (100%) | 3/4 (75%) | 0/0 (NAN%) | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21:47 | 19 |
| Gastroinox - Экономика Москвы | √ | 0/0 (NAN%) | 5/6 (83%) | 4/8 (50%) | 22 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 29:51 | 35 |
