| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 11.05.1979 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2/2 (100%) | 19/47 (40%) | 2/8 (25%) | 46 | 7 | 5 | 1 | 31 | 10 | 41 | 14 | 4 | 8 | 161:55 | 5.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экономика Москвы - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 4/9 (44%) | 0/1 (0%) | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 24:50 | 11 |
| ЛУКОЙЛ - Московский банк | √ | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:55 | 7 |
| ЛУКОЙЛ - Gastroinox | √ | 0/0 (NAN%) | 2/3 (67%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16:36 | 8 |
| ЛУКОЙЛ - Гипротрубопровод | 0/0 (NAN%) | 2/7 (29%) | 0/1 (0%) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:30 | -1 | |
| ЛУКОЙЛ - Экономика Москвы | √ | 0/0 (NAN%) | 4/7 (57%) | 2/3 (67%) | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 24:16 | 20 |
| Московский банк - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/5 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | -1 | |
| Gastroinox - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 5/7 (71%) | 0/1 (0%) | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:50 | 9 |
| Гипротрубопровод - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:29 | -2 |
| Алмаз - ЛУКОЙЛ | √ | 2/2 (100%) | 0/3 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15:55 | -3 |
