- С Новым 2025 Годом!
-
С Новым 2025 Годом!
Дорогие наши участники и болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! - Итоги сезона «Осень - 2024»
-
Итоги сезона «Осень - 2024»
Пришло время подвести итоги нашего и дать слово главным героям 28 сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. - Символические сборные 10-го тура
-
Символические сборные 10-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 10-го тура. - 10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумр...
-
10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир"
15 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир". - 10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахи...
-
10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь"
14 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь". - Онлайн-статистика 10-го тура
-
Онлайн-статистика 10-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Символические сборные 9-го тура
-
Символические сборные 9-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 9-го тура.
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Gastroinox | 10 | 19 |
2 | Транснефть | 10 | 17 |
3 | Авоська | 10 | 15 |
4 | Алмаз | 10 | 14 |
5 | HKE | 10 | 12 |
6 | Росэнергоатом | 10 | 9 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | DME | 10 | 19 |
2 | Сбербанк ЦА | 10 | 18 |
3 | ЛУКОЙЛ | 10 | 17 |
4 | X-Fit | 10 | 14 |
5 | Московский банк | 10 | 12 |
6 | БКС | 10 | 10 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Спортмастер | 10 | 18 |
2 | Газпромнефть-МНПЗ | 10 | 17 |
3 | ТМК-Москва | 10 | 16 |
4 | Renault | 10 | 16 |
5 | Экономика Москвы | 10 | 12 |
6 | ВНИИА | 10 | 11 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Холдинг Т1 | 10 | 20 |
2 | SBA | 10 | 16 |
3 | МЦ АУВД | 10 | 14 |
4 | СберЛизинг | 10 | 14 |
5 | TENNISI BET | 10 | 14 |
6 | KPMG | 10 | 11 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Совкомбанк | 10 | 17 |
2 | DHL | 10 | 17 |
3 | ПСБ | 10 | 16 |
4 | Центр им. Хруничева | 10 | 15 |
5 | Группа МТС | 10 | 14 |
6 | Альфа-Банк | 10 | 11 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Промтехдепо | 10 | 18 |
2 | Rambler&Co | 10 | 15 |
3 | СИБИНТЕК | 10 | 15 |
4 | SAP | 10 | 14 |
5 | Страховой Дом ВСК | 10 | 14 |
6 | РКС | 10 | 12 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:15 | СИБИНТЕК | 44:47 | РКС | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:15 | SAP | 49:48 | Rambler&Co | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:15 | Промтехдепо | 93:55 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:30 | Группа МТС | 53:62 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:30 | DHL | 75:60 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:30 | Альфа-Банк | 41:68 | Совкомбанк | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:45 | SBA | 70:83 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 20:45 | HKE | 67:79 | Алмаз |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:45 | Спортмастер | 83:58 | Экономика Москвы | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:45 | Газпромнефть-МНПЗ | 79:70 | Renault | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 18:45 | ТМК-Москва | 86:38 | ВНИИА | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:00 | БКС | 58:80 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:00 | Московский банк | 49:86 | X-Fit | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:00 | DME | 83:62 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:15 | Транснефть | 79:78 | Авоська | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:15 | Gastroinox | 69:74 | Росэнергоатом | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 21:15 | TENNISI BET | 44:35 | СберЛизинг |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:15 | МЦ АУВД | 77:87 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:15 | СберЛизинг | 66:70 | SBA | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 18:15 | TENNISI BET | 69:26 | KPMG | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 19:30 | Rambler&Co | 44:42 | РКС | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 19:30 | Страховой Дом ВСК | 72:65 | СИБИНТЕК | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 19:30 | Промтехдепо | 66:56 | SAP | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 20:45 | Центр им. Хруничева | 90:75 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:45 | Совкомбанк | 56:80 | Группа МТС | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 20:45 | Альфа-Банк | 50:68 | DHL |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Росэнергоатом | 90:86 | Авоська | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Алмаз | 68:77 | Транснефть | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 18:45 | HKE | 57:75 | Gastroinox | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:00 | Renault | 82:45 | Экономика Москвы | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:00 | ВНИИА | 33:72 | Спортмастер | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:00 | ТМК-Москва | 81:75 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 21:15 | X-Fit | 49:56 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 21:15 | Сбербанк ЦА | 82:53 | БКС | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 21:15 | DME | 82:55 | Московский банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №2 | 17:45 | Альфа-Банк | 40:52 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 17:45 | Совкомбанк | 67:62 | ПСБ | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 19:00 | СберЛизинг | 73:83 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:00 | DHL | 84:69 | Группа МТС | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:15 | TENNISI BET | 48:91 | МЦ АУВД | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:15 | KPMG | 50:60 | SBA | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 21:30 | Промтехдепо | 36:52 | Rambler&Co | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 21:30 | Страховой Дом ВСК | 45:61 | РКС |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №2 | 17:30 | SAP | 46:49 | СИБИНТЕК | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:45 | Сбербанк ЦА | 71:57 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:45 | DME | 69:57 | X-Fit | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 18:45 | Московский банк | 62:61 | БКС | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | Алмаз | 79:80 | Авоська | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | HKE | 59:58 | Росэнергоатом | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 20:00 | Gastroinox | 109:91 | Транснефть | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 21:15 | ВНИИА | 55:47 | Экономика Москвы | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 21:15 | ТМК-Москва | 75:83 | Renault | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 21:15 | Газпромнефть-МНПЗ | 57:65 | Спортмастер |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:15 | Промтехдепо | 20:0 T | СИБИНТЕК | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:15 | SAP | 66:42 | РКС | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:15 | Страховой Дом ВСК | 75:45 | Rambler&Co | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:30 | Альфа-Банк | 66:52 | Группа МТС | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:30 | DHL | 60:79 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:30 | Совкомбанк | 76:69 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:45 | TENNISI BET | 0:20 T | SBA | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:45 | KPMG | 36:94 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:45 | СберЛизинг | 69:58 | МЦ АУВД |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:45 | ТМК-Москва | 51:100 | Спортмастер | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:45 | Газпромнефть-МНПЗ | 80:24 | Экономика Москвы | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 18:45 | ВНИИА | 52:100 | Renault | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:00 | DME | 92:67 | БКС | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:00 | Московский банк | 61:77 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:00 | Сбербанк ЦА | 89:44 | X-Fit | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:15 | HKE | 70:73 | Транснефть | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:15 | Gastroinox | 71:59 | Авоська | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:15 | Алмаз | 64:91 | Росэнергоатом |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:15 | МЦ АУВД | 72:90 | SBA | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:15 | TENNISI BET | 54:100 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 18:15 | СберЛизинг | 66:54 | KPMG | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 19:30 | Rambler&Co | 45:51 | СИБИНТЕК | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 19:30 | Промтехдепо | 20:0 T | РКС | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 19:30 | Страховой Дом ВСК | 58:79 | SAP | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 20:45 | Центр им. Хруничева | 35:74 | Группа МТС | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:45 | Альфа-Банк | 44:57 | ПСБ | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 20:45 | Совкомбанк | 73:65 | DHL |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Росэнергоатом | 69:71 | Транснефть | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | HKE | 37:96 | Авоська | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 18:45 | Алмаз | 78:87 | Gastroinox | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:00 | Renault | 71:79 | Спортмастер | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:00 | ТМК-Москва | 104:22 | Экономика Москвы | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:00 | ВНИИА | 44:73 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 21:15 | X-Fit | 72:63 | БКС | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 21:15 | DME | 68:72 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 21:15 | Сбербанк ЦА | 76:70 | Московский банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 18:15 | Совкомбанк | 82:56 | Альфа-Банк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 18:15 | Центр им. Хруничева | 57:68 | DHL | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 18:15 | ПСБ | 68:69 | Группа МТС | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 19:30 | СберЛизинг | 79:68 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 19:30 | МЦ АУВД | 64:49 | KPMG | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 19:30 | Холдинг Т1 | 86:40 | SBA | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 20:45 | Страховой Дом ВСК | 50:60 | Промтехдепо | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 20:45 | Rambler&Co | 59:40 | SAP | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 20:45 | РКС | 47:78 | СИБИНТЕК |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:45 | Сбербанк ЦА | 52:70 | DME | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:45 | X-Fit | 48:47 | Московский банк | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 18:45 | ЛУКОЙЛ | 69:59 | БКС | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | Алмаз | 55:53 | HKE | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Росэнергоатом | 60:77 | Gastroinox | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 20:00 | Авоська | 71:75 | Транснефть | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 21:15 | ВНИИА | 51:78 | ТМК-Москва | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 21:15 | Renault | 52:67 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 21:15 | Экономика Москвы | 76:74 | Спортмастер |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:15 | SAP | 59:65 | Промтехдепо | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:15 | СИБИНТЕК | 65:63 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:15 | РКС | 58:41 | Rambler&Co | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:30 | DHL | 85:69 | Альфа-Банк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:30 | Группа МТС | 45:88 | Совкомбанк | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:30 | ПСБ | 67:46 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:45 | KPMG | 60:79 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:45 | SBA | 68:54 | СберЛизинг | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:45 | Холдинг Т1 | 87:64 | МЦ АУВД |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:45 | Газпромнефть-МНПЗ | 78:69 | ТМК-Москва | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:45 | Спортмастер | 66:31 | ВНИИА | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 18:45 | Экономика Москвы | 68:70 | Renault | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:00 | Московский банк | 77:86 | DME | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:00 | БКС | 64:77 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:00 | ЛУКОЙЛ | 73:58 | X-Fit | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:15 | Gastroinox | 77:63 | HKE | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:15 | Транснефть | 58:78 | Алмаз |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "D" | Площадка №1 | 18:15 | МЦ АУВД | 62:69 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 18:15 | Холдинг Т1 | 86:62 | СберЛизинг | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 18:15 | SBA | 82:85 | KPMG | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 19:30 | Rambler&Co | 49:82 | Промтехдепо | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 19:30 | РКС | 43:53 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 19:30 | СИБИНТЕК | 62:57 | SAP | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 20:45 | Центр им. Хруничева | 75:67 | Альфа-Банк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 20:45 | ПСБ | 65:57 | Совкомбанк | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 20:45 | Группа МТС | 53:81 | DHL |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 18:45 | Росэнергоатом | 0:20 T | HKE | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 18:45 | Авоська | 76:71 | Алмаз | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 18:45 | Транснефть | 63:76 | Gastroinox | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 20:00 | Renault | 63:72 | ТМК-Москва | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 20:00 | Экономика Москвы | 46:39 | ВНИИА | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:00 | Спортмастер | 83:70 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 21:15 | X-Fit | 62:78 | DME | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 21:15 | ЛУКОЙЛ | 50:54 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 21:15 | БКС | 66:79 | Московский банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "E" | Площадка №1 | 18:15 | ПСБ | 65:70 | DHL | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 18:15 | Группа МТС | 72:55 | Альфа-Банк | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 18:15 | Центр им. Хруничева | 78:62 | Совкомбанк | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 19:30 | Холдинг Т1 | 103:58 | KPMG | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 19:30 | SBA | 58:80 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 19:30 | МЦ АУВД | 68:67 | СберЛизинг | |
Дивизион "F" | Площадка №1 | 20:45 | РКС | 37:69 | SAP | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 20:45 | СИБИНТЕК | 80:35 | Промтехдепо | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 20:45 | Rambler&Co | 65:47 | Страховой Дом ВСК |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "B" | Площадка №1 | 18:45 | ЛУКОЙЛ | 67:66 | Московский банк | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 18:45 | БКС | 72:94 | DME | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 18:45 | X-Fit | 56:72 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 20:00 | Авоська | 76:87 | Gastroinox | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 20:00 | Транснефть | 73:62 | HKE | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 20:00 | Renault | 69:63 | ВНИИА | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 21:15 | Экономика Москвы | 44:68 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 21:15 | Спортмастер | 94:54 | ТМК-Москва | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:15 | Росэнергоатом | 0:20 T | Алмаз |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:15 | Авоська | 20:0 T | Росэнергоатом |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "F" | Площадка №1 | 18:15 | SAP | 80:86 | Страховой Дом ВСК | |
Дивизион "F" | Площадка №2 | 18:15 | РКС | 25:62 | Промтехдепо | |
Дивизион "F" | Площадка №3 | 18:15 | СИБИНТЕК | 39:46 | Rambler&Co | |
Дивизион "E" | Площадка №1 | 19:30 | DHL | 62:71 | Совкомбанк | |
Дивизион "E" | Площадка №2 | 19:30 | ПСБ | 64:59 | Альфа-Банк | |
Дивизион "E" | Площадка №3 | 19:30 | Группа МТС | 53:66 | Центр им. Хруничева | |
Дивизион "D" | Площадка №1 | 20:45 | KPMG | 48:62 | СберЛизинг | |
Дивизион "D" | Площадка №2 | 20:45 | Холдинг Т1 | 45:42 | TENNISI BET | |
Дивизион "D" | Площадка №3 | 20:45 | SBA | 64:58 | МЦ АУВД |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "C" | Площадка №1 | 18:45 | Газпромнефть-МНПЗ | 69:55 | ВНИИА | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 18:45 | Экономика Москвы | 53:71 | ТМК-Москва | |
Дивизион "C" | Площадка №3 | 18:45 | Спортмастер | 57:87 | Renault | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 20:00 | Московский банк | 49:54 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 20:00 | ЛУКОЙЛ | 76:79 | DME | |
Дивизион "B" | Площадка №3 | 20:00 | БКС | 70:90 | X-Fit | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 21:15 | Gastroinox | 80:52 | Алмаз | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 21:15 | Авоська | 89:55 | HKE | |
Дивизион "A" | Площадка №3 | 21:15 | Транснефть | 20:0 T | Росэнергоатом |
-
Александр
Артемов -
Кристина
Бондарчук -
Златко
Брусьо -
Александр
Жидков -
Евгений
Зимников -
Татьяна
Иванова -
Алексей
Комаров -
Сергей
Кранов -
Андрей
Литвинов -
Михаил
Лиферов -
Евгений
Мирошниченко -
Александр
Овчинников -
Александр
Погонин -
Антон
Раевский -
Эрнест
Рудяк -
Александр
Склизков -
Игорь
Турукин -
Роман
Тюньков -
Андрей
Чепиков -
Владислав
Черкашин
-
Сезонов28
-
Команд205
-
Игроков6321
-
Подборов378500
-
Перехватов87358
-
Блокшотов20878
-
Заброшенных мячей557183
-
Реализованных 3-х очковых52341
-
Овертаймов126