| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Разыгрывающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 176 |
| Вес: | 77 |
| Дата рождения: | 02.06.1977 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 1/2 (50%) | 3/11 (27%) | 2/28 (7%) | 13 | 18 | 5 | 1 | 19 | 3 | 22 | 11 | 6 | 13 | 187:51 | 0.67 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спортмастер - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/4 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:10 | -2 |
| Московский банк - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 27:42 | 1 |
| QIWI - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:07 | 0 |
| Транснефть - ЛУКОЙЛ | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1/6 (17%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23:30 | -2 |
| ЛУКОЙЛ - Спортмастер | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:57 | 0 |
| ЛУКОЙЛ - Московский банк | √ | 1/2 (50%) | 1/2 (50%) | 0/4 (0%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 26:10 | 14 |
| ЛУКОЙЛ - QIWI | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/4 (0%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21:49 | 0 |
| ЛУКОЙЛ - Транснефть | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:12 | -2 |
| ЛУКОЙЛ - Сбербанк ЦА | √ | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/2 (0%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18:14 | -3 |
