- С Новым 2025 Годом!
-
С Новым 2025 Годом!
Дорогие наши участники и болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! - Итоги сезона «Осень - 2024»
-
Итоги сезона «Осень - 2024»
Пришло время подвести итоги нашего и дать слово главным героям 28 сезона Лиги Чемпионов Бизнеса. - Символические сборные 10-го тура
-
Символические сборные 10-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 10-го тура. - 10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумр...
-
10-й тур. Дивизионы "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир"
15 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Алмаз", "Изумруд", "Сапфир". - 10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахи...
-
10-й тур. Дивизионы "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь"
14 декабря состоялись матчи 10-го тура в дивизионах "Агат", "Малахит", "Рубин", "Янтарь". - Онлайн-статистика 10-го тура
-
Онлайн-статистика 10-го тура
Уважаемые участники и болельщики "Лиги Чемпионов Бизнеса". У вас есть возможность наблюдать за ходом матчей в режиме онлайн. - Символические сборные 9-го тура
-
Символические сборные 9-го тура
Представляем вашему вниманию символические сборные 9-го тура.
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Gastroinox | 10 | 19 |
2 | Авоська | 10 | 19 |
3 | DME | 10 | 16 |
4 | Среднерусский банк | 10 | 13 |
5 | SBA | 10 | 11 |
6 | Газпромнефть-МНПЗ | 10 | 8 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Алмаз | 10 | 18 |
2 | HKE | 10 | 17 |
3 | Газпром энергохолдинг | 10 | 15 |
4 | Холдинг Т1 | 10 | 14 |
5 | JUNIBASKET | 10 | 14 |
6 | Россети Московский регион | 10 | 12 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Лига Цифровой Экономики | 10 | 19 |
2 | Транснефть | 10 | 18 |
3 | ЛУКОЙЛ | 10 | 17 |
4 | БКС | 10 | 13 |
5 | ПСБ | 10 | 12 |
6 | La-Salute | 10 | 11 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | TENNISI BET | 10 | 19 |
2 | DHL | 10 | 17 |
3 | Открытие | 10 | 15 |
4 | СберЛизинг | 10 | 14 |
5 | Совкомбанк | 10 | 14 |
6 | X-Fit | 10 | 11 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк ЦА | 10 | 20 |
2 | QIWI | 10 | 16 |
3 | Норникель | 10 | 15 |
4 | ВНИИА | 10 | 13 |
5 | Бизнес-клуб «Атланты» | 10 | 13 |
6 | Московский банк | 10 | 12 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | МЦ АУВД | 10 | 17 |
2 | Renault | 10 | 17 |
3 | Промтехдепо | 10 | 16 |
4 | Группа МТС | 10 | 16 |
5 | Альфа-Банк | 10 | 13 |
6 | Экономика Москвы | 10 | 7 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | Крок | 10 | 19 |
2 | Rambler&Co | 10 | 17 |
3 | KPMG | 10 | 16 |
4 | JUNIBASKET-2 | 10 | 14 |
5 | ЛАНИТ | 10 | 13 |
6 | MARKS GROUP | 10 | 10 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ГБУ "ГлавАПУ" | 6 | 12 |
2 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 6 | 9 |
3 | ГПБУ "Мосприрода" | 6 | 8 |
4 | ДПИР | 6 | 4 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | ГУП Моск. Метрополитен | 6 | 12 |
2 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | 6 | 10 |
3 | Департамент финансов | 6 | 7 |
4 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | 6 | 7 |
Команда | И | О | |
---|---|---|---|
1 | СМС ДТСЗН | 6 | 12 |
2 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 6 | 10 |
3 | Департамент СМИ и Рекламы | 6 | 4 |
4 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 6 | 0 |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | MARKS GROUP | 51:63 | KPMG | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | Rambler&Co | 43:51 | Крок | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | ЛАНИТ | 58:43 | JUNIBASKET-2 | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 18:45 | Renault | 63:69 | Группа МТС | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 18:45 | Экономика Москвы | 61:66 | Альфа-Банк | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №3 | 18:45 | Промтехдепо | 59:63 | МЦ АУВД | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 20:00 | Открытие | 71:70 | DHL | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 20:00 | Совкомбанк | 50:63 | TENNISI BET | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 20:00 | X-Fit | 45:55 | СберЛизинг | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 21:15 | Алмаз | 78:67 | Газпром энергохолдинг | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 21:15 | Холдинг Т1 | 62:81 | HKE | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 21:15 | JUNIBASKET | 49:45 | Россети Московский регион |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 18:45 | DME | 79:69 | Среднерусский банк | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 18:45 | ПСБ | 62:35 | La-Salute | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 18:45 | ВНИИА | 53:39 | Московский банк | |
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 20:00 | Авоська | 109:51 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 20:00 | Лига Цифровой Экономики | 84:40 | БКС | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 20:00 | Норникель | 37:46 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 21:15 | SBA | 44:89 | Gastroinox | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 21:15 | Бизнес-клуб «Атланты» | 73:77 | QIWI |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | ЛАНИТ | 44:51 | Rambler&Co | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 15:00 | Открытие | 68:65 | Совкомбанк | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | JUNIBASKET-2 | 42:36 | MARKS GROUP | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 16:15 | TENNISI BET | 76:73 | СберЛизинг | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | Крок | 48:35 | KPMG | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 17:30 | DHL | 58:50 | X-Fit | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 18:45 | JUNIBASKET | 55:67 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 18:45 | Промтехдепо | 71:61 | Экономика Москвы | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 20:00 | Россети Московский регион | 45:79 | Алмаз | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 20:00 | МЦ АУВД | 68:74 | Renault | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 21:15 | HKE | 66:72 | Газпром энергохолдинг | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 21:15 | Альфа-Банк | 49:52 | Группа МТС |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 16:15 | Бизнес-клуб «Атланты» | 58:60 | Норникель | |
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 17:30 | QIWI | 67:59 | ВНИИА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 17:30 | SBA | 60:107 | Авоська | |
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 18:45 | Сбербанк ЦА | 53:49 | Московский банк | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 18:45 | Gastroinox | 72:71 | DME | |
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 20:00 | Транснефть | 72:60 | Лига Цифровой Экономики | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 20:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 57:77 | Среднерусский банк | |
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 21:15 | ЛУКОЙЛ | 67:52 | ПСБ | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 21:15 | БКС | 58:55 | La-Salute |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 20:00 | Транснефть | 67:73 | ЛУКОЙЛ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | JUNIBASKET-2 | 39:40 | KPMG | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | ЛАНИТ | 45:61 | Крок | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | Rambler&Co | 64:57 | MARKS GROUP | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 18:45 | DHL | 81:59 | СберЛизинг | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 18:45 | Совкомбанк | 59:56 | X-Fit | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 18:45 | Открытие | 56:72 | TENNISI BET | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 20:00 | Россети Московский регион | 42:35 | Газпром энергохолдинг | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 20:00 | JUNIBASKET | 78:66 | HKE | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 20:00 | Холдинг Т1 | 78:86 | Алмаз | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 21:15 | МЦ АУВД | 62:66 | Группа МТС | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 21:15 | Промтехдепо | 70:45 | Альфа-Банк | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №3 | 21:15 | Экономика Москвы | 71:82 | Renault |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 18:45 | QIWI | 82:36 | Московский банк | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 18:45 | Gastroinox | 20:0 T | Среднерусский банк | |
Дивизион "Франция" | Площадка №3 | 18:45 | ЛУКОЙЛ | 61:47 | La-Salute | |
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 20:00 | Бизнес-клуб «Атланты» | 46:60 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 20:00 | SBA | 58:62 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "Франция" | Площадка №3 | 20:00 | Транснефть | 70:40 | БКС | |
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 21:15 | Норникель | 59:57 | ВНИИА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 21:15 | Авоська | 74:56 | DME | |
Дивизион "Франция" | Площадка №3 | 21:15 | Лига Цифровой Экономики | 60:44 | ПСБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 12:15 | МЦ АУВД | 71:64 | Альфа-Банк | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 13:30 | Экономика Москвы | 0:20 T | Группа МТС | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | ЛАНИТ | 54:50 | MARKS GROUP | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | Rambler&Co | 0:20 T | KPMG | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | JUNIBASKET-2 | 30:72 | Крок | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 18:45 | Промтехдепо | 60:57 | Renault | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 20:00 | Открытие | 60:53 | X-Fit | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 20:00 | Совкомбанк | 65:64 | СберЛизинг | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 20:00 | DHL | 53:57 | TENNISI BET | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 21:15 | JUNIBASKET | 59:66 | Алмаз | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 21:15 | Холдинг Т1 | 49:74 | Газпром энергохолдинг | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 21:15 | Россети Московский регион | 53:67 | HKE |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 18:45 | Транснефть | 83:73 | ПСБ | |
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 18:45 | Бизнес-клуб «Атланты» | 50:75 | ВНИИА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №3 | 18:45 | SBA | 42:87 | DME | |
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 20:00 | Лига Цифровой Экономики | 73:41 | La-Salute | |
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 20:00 | Норникель | 69:58 | Московский банк | |
Дивизион "Италия" | Площадка №3 | 20:00 | Авоська | 76:74 | Среднерусский банк | |
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 21:15 | ЛУКОЙЛ | 72:51 | БКС | |
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 21:15 | QIWI | 77:78 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №3 | 21:15 | Gastroinox | 100:60 | Газпромнефть-МНПЗ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | Крок | 72:52 | MARKS GROUP | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | JUNIBASKET-2 | 41:53 | Rambler&Co | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | ЛАНИТ | 43:77 | KPMG | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 18:45 | HKE | 75:87 | Алмаз | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 18:45 | Россети Московский регион | 38:61 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 18:45 | JUNIBASKET | 71:80 | Газпром энергохолдинг | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 20:00 | Промтехдепо | 49:56 | Группа МТС | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 20:00 | МЦ АУВД | 20:0 T | Экономика Москвы | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №3 | 20:00 | Альфа-Банк | 49:67 | Renault | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 21:15 | TENNISI BET | 86:41 | X-Fit | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 21:15 | DHL | 68:40 | Совкомбанк | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 21:15 | Открытие | 52:53 | СберЛизинг |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 18:45 | Газпромнефть-МНПЗ | 39:87 | DME | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 18:45 | БКС | 56:61 | ПСБ | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 18:45 | Сбербанк ЦА | 63:53 | ВНИИА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 20:00 | Gastroinox | 78:75 | Авоська | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 20:00 | ЛУКОЙЛ | 50:58 | Лига Цифровой Экономики | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 20:00 | QIWI | 59:54 | Норникель | |
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 21:15 | SBA | 56:101 | Среднерусский банк | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 21:15 | Транснефть | 65:45 | La-Salute | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 21:15 | Бизнес-клуб «Атланты» | 45:65 | Московский банк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 10:00 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 5:13 | ГБУ "ГлавАПУ" | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 10:00 | ДПИР | 0:20 T | ГПБУ "Мосприрода" | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 10:20 | Департамент финансов | 3:6 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 10:20 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | 3:21 | ГУП Моск. Метрополитен | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 10:40 | Департамент СМИ и Рекламы | 0:13 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 10:40 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 0:20 T | СМС ДТСЗН | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 11:00 | ГПБУ "Мосприрода" | 3:2 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 11:00 | ГБУ "ГлавАПУ" | 20:0 T | ДПИР | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 11:20 | ГУП Моск. Метрополитен | 21:2 | Департамент финансов | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 11:20 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | 14:9 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 11:40 | СМС ДТСЗН | 9:1 | Департамент СМИ и Рекламы | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 11:40 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 20:0 T | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 12:00 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 20:0 T | ДПИР | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 12:00 | ГПБУ "Мосприрода" | 2:8 | ГБУ "ГлавАПУ" | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 12:20 | Департамент финансов | 6:14 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 12:20 | ГУП Моск. Метрополитен | 15:11 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 12:40 | Департамент СМИ и Рекламы | 20:0 T | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 12:40 | СМС ДТСЗН | 7:5 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | JUNIBASKET-2 | 56:26 | ЛАНИТ | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | Крок | 59:71 | Rambler&Co | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | KPMG | 55:36 | MARKS GROUP | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 18:45 | СберЛизинг | 37:47 | X-Fit | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 18:45 | TENNISI BET | 64:65 | Совкомбанк | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 18:45 | DHL | 67:61 | Открытие | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 20:00 | Россети Московский регион | 46:49 | JUNIBASKET | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 20:00 | HKE | 67:63 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 20:00 | Газпром энергохолдинг | 73:85 | Алмаз | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 21:15 | Альфа-Банк | 20:0 T | Экономика Москвы | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 21:15 | МЦ АУВД | 53:59 | Промтехдепо | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №3 | 21:15 | Группа МТС | 41:85 | Renault |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 18:45 | QIWI | 81:82 | Бизнес-клуб «Атланты» | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 18:45 | Gastroinox | 80:57 | SBA | |
Дивизион "Франция" | Площадка №3 | 18:45 | ЛУКОЙЛ | 67:76 | Транснефть | |
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 20:00 | Среднерусский банк | 45:65 | DME | |
Дивизион "Италия" | Площадка №2 | 20:00 | Газпромнефть-МНПЗ | 56:111 | Авоська | |
Дивизион "Франция" | Площадка №3 | 20:00 | БКС | 59:65 | Лига Цифровой Экономики | |
Дивизион "Греция" | Площадка №1 | 21:15 | Московский банк | 48:38 | ВНИИА | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 21:15 | La-Salute | 64:54 | ПСБ |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "A" | Площадка №1 | 10:00 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 4:9 | ГБУ "ГлавАПУ" | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 10:00 | ДПИР | 4:3 | ГПБУ "Мосприрода" | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 10:20 | Департамент финансов | 3:12 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 10:20 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | 2:22 | ГУП Моск. Метрополитен | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 10:40 | Департамент СМИ и Рекламы | 0:20 T | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 10:40 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 0:20 T | СМС ДТСЗН | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 11:00 | ГПБУ "Мосприрода" | 1:9 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 11:00 | ГБУ "ГлавАПУ" | 10:4 | ДПИР | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 11:20 | ГУП Моск. Метрополитен | 14:4 | Департамент финансов | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 11:20 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | 10:2 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 11:40 | СМС ДТСЗН | 20:0 T | Департамент СМИ и Рекламы | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 11:40 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 20:0 T | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | |
Дивизион "A" | Площадка №1 | 12:00 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 5:2 | ДПИР | |
Дивизион "A" | Площадка №2 | 12:00 | ГПБУ "Мосприрода" | 3:10 | ГБУ "ГлавАПУ" | |
Дивизион "B" | Площадка №1 | 12:20 | Департамент финансов | 10:1 | ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ | |
Дивизион "B" | Площадка №2 | 12:20 | ГУП Моск. Метрополитен | 22:3 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | |
Дивизион "C" | Площадка №1 | 12:40 | Департамент СМИ и Рекламы | -:- T | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | |
Дивизион "C" | Площадка №2 | 12:40 | СМС ДТСЗН | 5:2 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | KPMG | 50:74 | Крок | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | MARKS GROUP | 31:69 | JUNIBASKET-2 | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | Rambler&Co | 60:45 | ЛАНИТ | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 18:45 | Экономика Москвы | 0:20 T | Промтехдепо | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 18:45 | Группа МТС | 66:25 | Альфа-Банк | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №3 | 18:45 | Renault | 75:82 | МЦ АУВД | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 20:00 | СберЛизинг | 44:51 | TENNISI BET | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 20:00 | X-Fit | 52:76 | DHL | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 20:00 | Совкомбанк | 47:48 | Открытие | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 21:15 | Газпром энергохолдинг | 51:70 | HKE | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 21:15 | Алмаз | 58:71 | Россети Московский регион | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 21:15 | Холдинг Т1 | 89:91 | JUNIBASKET |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 18:45 | La-Salute | 59:63 | БКС | |
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 18:45 | Московский банк | 51:52 | Сбербанк ЦА | |
Дивизион "Италия" | Площадка №3 | 18:45 | Среднерусский банк | 92:45 | Газпромнефть-МНПЗ | |
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 20:00 | ПСБ | 49:88 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 20:00 | ВНИИА | 57:66 | QIWI | |
Дивизион "Италия" | Площадка №3 | 20:00 | DME | 54:69 | Gastroinox | |
Дивизион "Франция" | Площадка №1 | 21:15 | Лига Цифровой Экономики | 63:43 | Транснефть | |
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 21:15 | Норникель | 40:55 | Бизнес-клуб «Атланты» | |
Дивизион "Италия" | Площадка №3 | 21:15 | Авоська | 130:57 | SBA |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Греция" | Площадка №2 | 21:30 | Сбербанк ЦА | 57:50 | Норникель |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №1 | 15:00 | ГБУ "ГлавАПУ" | 20:0 T | Департамент финансов | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №2 | 15:00 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | 8:2 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 15:00 | Крок | 56:18 | ЛАНИТ | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №1 | 15:20 | СМС ДТСЗН | 7:1 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №2 | 15:20 | ГПБУ "Мосприрода" | 4:22 | ГУП Моск. Метрополитен | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №1 | 15:50 | ГБУ "ГлавАПУ" | 11:14 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №2 | 15:50 | СМС ДТСЗН | 7:22 | ГУП Моск. Метрополитен | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 16:15 | KPMG | 28:39 | JUNIBASKET-2 | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №2 | 16:20 | ГБУ "ГлавАПУ" | 9:11 | СМС ДТСЗН | |
Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3 | Площадка №1 | 16:40 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | 8:22 | ГУП Моск. Метрополитен | |
Дивизион "Испания" | Площадка №1 | 17:30 | MARKS GROUP | 38:63 | Rambler&Co | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №1 | 18:45 | HKE | 108:52 | JUNIBASKET | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №2 | 18:45 | Газпром энергохолдинг | 84:44 | Россети Московский регион | |
Дивизион "Сербия" | Площадка №3 | 18:45 | Алмаз | 100:72 | Холдинг Т1 | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №1 | 20:00 | Renault | 80:61 | Экономика Москвы | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №2 | 20:00 | Группа МТС | 57:66 | МЦ АУВД | |
Дивизион "Хорватия" | Площадка №3 | 20:00 | Альфа-Банк | 59:41 | Промтехдепо | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №1 | 21:15 | TENNISI BET | 69:47 | Открытие | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №2 | 21:15 | СберЛизинг | 71:72 | DHL | |
Дивизион "Аргентина" | Площадка №3 | 21:15 | X-Fit | 56:69 | Совкомбанк |
Дивизион | Площадка | Время | Хозяева | Счет | Гости | |
---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 18:45 | Газпромнефть-МНПЗ | 0:20 T | SBA | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 18:45 | БКС | 56:74 | Транснефть | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 18:45 | Сбербанк ЦА | 60:38 | Бизнес-клуб «Атланты» | |
Дивизион "Италия" | Площадка №1 | 20:00 | Среднерусский банк | 71:104 | Gastroinox | |
Дивизион "Франция" | Площадка №2 | 20:00 | La-Salute | 60:87 | ЛУКОЙЛ | |
Дивизион "Греция" | Площадка №3 | 20:00 | Московский банк | 54:64 | QIWI | |
