Игрок Команда Дивизион Фолы Фолы (сред.) Игры
1 Гороховский Дмитрий ПСБ Дивизион "Франция" 38 3.8 10
2 Лазарев Александр Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 36 4 9
3 Широков Ярослав Открытие Дивизион "Аргентина" 33 3.3 10
4 Филяшкин Сергей Алмаз Дивизион "Сербия" 32 3.56 9
5 Лазарь Евгений ЛАНИТ Дивизион "Испания" 30 3.33 9
6 Марченков Станислав La-Salute Дивизион "Франция" 29 3.22 9
7 Макаренков Иван JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 28 2.8 10
8 Бастраков Евгений Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 27 3 9
9 Кулик Кирилл Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 27 3 9
10 Панкратов Михаил TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 27 3 9
11 Другов Ярослав QIWI Дивизион "Греция" 26 2.89 9
12 Нарушевич Павел ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 26 2.6 10
13 Залубянин Павел Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 26 2.6 10
14 Полянцев Сергей Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 26 2.6 10
15 Бурлаку Дину ПСБ Дивизион "Франция" 25 2.5 10
16 Жамборов Тамерлан KPMG Дивизион "Испания" 25 3.13 8
17 Фролов Дмитрий JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 25 2.78 9
18 Яновский Егор Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 25 2.5 10
19 Хоштария Георгий DHL Дивизион "Аргентина" 25 2.78 9
20 Богов Алексей JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 25 3.13 8
21 Соснин Александр Авоська Дивизион "Италия" 24 2.67 9
22 Сидоров Владимир ЛАНИТ Дивизион "Испания" 24 2.4 10
23 Паркачев Александр Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 24 2.4 10
24 Гукасян Армен Группа МТС Дивизион "Хорватия" 24 3 8
25 Чумаченко Сергей Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 23 2.88 8
26 Гизатуллин Булат Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 23 2.56 9
27 Чижов Максим ЛАНИТ Дивизион "Испания" 23 2.88 8
28 Шилин Сергей ПСБ Дивизион "Франция" 22 2.2 10
29 Судай Виктор ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 22 2.75 8
30 Поляков Павел Открытие Дивизион "Аргентина" 22 2.2 10
31 Минзарский Руслан ЛАНИТ Дивизион "Испания" 21 2.1 10
32 Тотцкий Данила Rambler&Co Дивизион "Испания" 21 2.33 9
33 Зюзин Никита Транснефть Дивизион "Франция" 21 2.63 8
34 Мазурин Сергей Московский банк Дивизион "Греция" 21 2.1 10
35 Барковский Ярослав JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 21 2.1 10
36 Шенаев Михаил Московский банк Дивизион "Греция" 21 2.1 10
37 Греков Даниил Среднерусский банк Дивизион "Италия" 21 2.33 9
38 Стома Дмитрий ВНИИА Дивизион "Греция" 21 2.1 10
39 Крапивин Евгений МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 21 2.63 8
40 Филатов Александр Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 21 2.63 8
41 Теванян Арсен Алмаз Дивизион "Сербия" 20 2 10
42 Колесников Роман MARKS GROUP Дивизион "Испания" 20 2 10
43 Луконин Станислав TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 20 2.22 9
44 Романов Антон Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 20 2.22 9
45 Курбанов Сергей Группа МТС Дивизион "Хорватия" 20 2.5 8
46 Бойко Кирилл Крок Дивизион "Испания" 20 2.22 9
47 Колчев Николай Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 20 2.22 9
48 Сабурин Антон Норникель Дивизион "Греция" 20 2.22 9
49 Петров Леонид Норникель Дивизион "Греция" 20 2 10
50 Лунев Олег Renault Дивизион "Хорватия" 20 2.5 8
51 Калинин Максим ВНИИА Дивизион "Греция" 20 2 10
52 Миронов Сергей JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 20 2 10
53 Леонов Кирилл Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 20 2.5 8
54 Туманов Андрей Московский банк Дивизион "Греция" 20 2.5 8
55 Кузьмин Сергей СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 20 2.86 7
56 Борисевич Дмитрий Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 20 2 10
57 Тараскин Никита Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 20 2.5 8
58 Федоров Николай Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 19 2.38 8
59 Федоров Антон Renault Дивизион "Хорватия" 19 2.11 9
60 Газеткин Антон Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 19 1.9 10
61 Никитин Александр Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 19 3.17 6
62 Судоша Михаил Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 19 2.11 9
63 Овсянкин Алексей СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 19 2.38 8
64 Плешков Иван JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 19 1.9 10
65 Петров Андрей Открытие Дивизион "Аргентина" 19 2.38 8
66 Войдаков Сергей Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 19 1.9 10
67 Салахетдинов Ринат Rambler&Co Дивизион "Испания" 18 2.57 7
68 Намчевадзе Зураб Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 18 3 6
69 Гуляев Дмитрий KPMG Дивизион "Испания" 18 3.6 5
70 Стефанский Михаил Норникель Дивизион "Греция" 18 2 9
71 Полосин Алексей ЛАНИТ Дивизион "Испания" 18 1.8 10
72 Филиппкин Владимир Алмаз Дивизион "Сербия" 18 1.8 10
73 Тютерев Сергей Открытие Дивизион "Аргентина" 18 3.6 5
74 Андрющенко Никита СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 17 2.43 7
75 Свинцицкий Антон Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 17 1.89 9
76 Моцный Константин БКС Дивизион "Франция" 17 2.83 6
77 Нищев Евгений Крок Дивизион "Испания" 17 2.43 7
78 Баранов Илья JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 17 1.89 9
79 Шевченко Николай Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 17 1.89 9
80 Ермилов Александр Крок Дивизион "Испания" 17 2.43 7
81 Кусяков Денис ЛАНИТ Дивизион "Испания" 17 2.13 8
82 Мильруд Борис Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 17 2.43 7
83 Охотников Александр МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 17 2.43 7
84 Падров Дмитрий MARKS GROUP Дивизион "Испания" 17 1.7 10
85 Ахмедов Эльшат HKE Дивизион "Сербия" 17 2.43 7
86 Родионов Константин Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 17 2.13 8
87 Ракитин Денис TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 17 1.89 9
88 Ноздрев Александр ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 17 1.89 9
89 Пронин Александр DHL Дивизион "Аргентина" 17 1.7 10
90 Шабала Сергей Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 17 3.4 5
91 Смирнов Валерий Московский банк Дивизион "Греция" 17 2.13 8
92 Шорин Илья MARKS GROUP Дивизион "Испания" 17 1.89 9
93 Батанин Никита DHL Дивизион "Аргентина" 16 2.29 7
94 Кожухарь Максим DME Дивизион "Италия" 16 2 8
95 Бильданов Тимур DHL Дивизион "Аргентина" 16 4 4
96 Фунин Дмитрий Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 16 1.78 9
97 Мелкерис Егор Открытие Дивизион "Аргентина" 16 2.29 7
98 Юдин Михаил БКС Дивизион "Франция" 16 3.2 5
99 Павлов Иван Крок Дивизион "Испания" 16 1.6 10
100 Земченко Даниил Авоська Дивизион "Италия" 16 2 8
101 Расторгуев Владимир Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 16 1.78 9
102 Ашмаров Андрей La-Salute Дивизион "Франция" 16 2.29 7
103 Белолапотков Василий ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 16 2 8
104 Калугин Матвей TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 16 1.6 10
105 Шадов Евгений Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 16 2.29 7
106 Ибрагимов Тимур Группа МТС Дивизион "Хорватия" 16 2 8
107 Фомичев Даниил МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 16 2.29 7
108 Тюриков Родион Группа МТС Дивизион "Хорватия" 16 2.67 6
109 Варгин Андрей Среднерусский банк Дивизион "Италия" 15 1.88 8
110 Меньщиков Сергей Группа МТС Дивизион "Хорватия" 15 1.88 8
111 Серов Никита Среднерусский банк Дивизион "Италия" 15 2.5 6
112 Нефедьев Виталий Норникель Дивизион "Греция" 15 3 5
113 Даньшин Дмитрий TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 15 2.14 7
114 Прилепин Алексей Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 15 1.88 8
115 Чугин Денис KPMG Дивизион "Испания" 15 2.5 6
116 Савчик Алексей ВНИИА Дивизион "Греция" 15 1.5 10
117 Филоненко Илья Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 15 1.88 8
118 Кондаков Александр Транснефть Дивизион "Франция" 15 3 5
119 Чиганов Иван Авоська Дивизион "Италия" 15 1.5 10
120 Хузин Михаил Норникель Дивизион "Греция" 15 1.5 10
121 Гекменли Мурат X-Fit Дивизион "Аргентина" 15 1.67 9
122 Густавсон Дими La-Salute Дивизион "Франция" 15 1.67 9
123 Чемоданов Александр DHL Дивизион "Аргентина" 15 1.5 10
124 Ращевский Виталий X-Fit Дивизион "Аргентина" 15 2.14 7
125 Яромёнок Юрий HKE Дивизион "Сербия" 15 2.14 7
126 Графов Сергей Крок Дивизион "Испания" 15 1.5 10
127 Устименко Артур Авоська Дивизион "Италия" 15 1.88 8
128 Поломодов Евгений Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 15 2.14 7
129 Бугаев Олег ПСБ Дивизион "Франция" 15 1.67 9
130 Гусаров Константин СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 14 1.4 10
131 Новоселов Сергей Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 14 1.56 9
132 Токарев Сергей Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 14 2.33 6
133 Лопатников Максим Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 14 1.56 9
134 Горланов Артём Алмаз Дивизион "Сербия" 14 1.56 9
135 Воякин Артем Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 14 2 7
136 Черниченков Роман Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 14 2.8 5
137 Громов Андрей Транснефть Дивизион "Франция" 14 1.75 8
138 Левин Константин QIWI Дивизион "Греция" 14 2 7
139 Иган Майкл KPMG Дивизион "Испания" 14 1.75 8
140 Шпак Михаил X-Fit Дивизион "Аргентина" 14 1.4 10
141 Морозов Евгений Renault Дивизион "Хорватия" 14 1.4 10
142 Ипатов Святослав ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 14 1.56 9
143 Бурнашев Руслан Авоська Дивизион "Италия" 14 1.56 9
144 Траоре Абубакар Renault Дивизион "Хорватия" 14 2 7
145 Белов Евгений SBA Дивизион "Италия" 14 2.33 6
146 Емельянов Дмитрий МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 14 1.75 8
147 Павленко Алексей Открытие Дивизион "Аргентина" 14 1.75 8
148 Атаманычев Алексей X-Fit Дивизион "Аргентина" 14 2 7
149 Шашуков Дмитрий X-Fit Дивизион "Аргентина" 14 1.56 9
150 Сорока Артём JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 14 2 7
151 Кошкин Сергей MARKS GROUP Дивизион "Испания" 14 4.67 3
152 Пасталовкий Николай Gastroinox Дивизион "Италия" 14 1.75 8
153 Уколов Владимир Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 14 1.75 8
154 Козубенко Артем Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 14 3.5 4
155 Девяткин Андрей La-Salute Дивизион "Франция" 14 1.4 10
156 Альсов Никита Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 14 2.8 5
157 Морозов Дмитрий Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 13 3.25 4
158 Суворкин Антон Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 13 1.86 7
159 Устинов Денис DME Дивизион "Италия" 13 1.44 9
160 Васильевич Даниэл HKE Дивизион "Сербия" 13 1.3 10
161 Новоселов Федор Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 13 1.63 8
162 Любимов Владимир DHL Дивизион "Аргентина" 13 1.63 8
163 Алешин Алексей JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 13 1.63 8
164 Ященко Илья Авоська Дивизион "Италия" 13 1.63 8
165 Гильшанский Александр Транснефть Дивизион "Франция" 13 1.3 10
166 Огурцов Александр Транснефть Дивизион "Франция" 13 1.44 9
167 Артеменко Дмитрий ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 13 1.3 10
168 Силин Андрей Транснефть Дивизион "Франция" 13 1.86 7
169 Денисов Матвей Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 13 1.44 9
170 Девяткин Сергей ЛАНИТ Дивизион "Испания" 13 1.86 7
171 Сулейманов Руслан TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 13 1.63 8
172 Егорочкин Алексей TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 13 2.17 6
173 Татарченко Иван MARKS GROUP Дивизион "Испания" 13 1.86 7
174 Миронов Антон Крок Дивизион "Испания" 13 1.86 7
175 Кочуев Андрей Крок Дивизион "Испания" 13 1.3 10
176 Любченко Пётр Норникель Дивизион "Греция" 13 1.44 9
177 Хафизов Азим KPMG Дивизион "Испания" 13 2.6 5
178 Иванов Борис HKE Дивизион "Сербия" 13 2.17 6
179 Захаров Павел QIWI Дивизион "Греция" 13 1.63 8
180 Овсянников Евгений La-Salute Дивизион "Франция" 13 1.63 8
181 Лобашов Вадим Крок Дивизион "Испания" 13 1.44 9
182 Михеев Дмитрий Gastroinox Дивизион "Италия" 12 1.5 8
183 Бурцев Даниил СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 12 1.33 9
184 Афанасьев Святослав HKE Дивизион "Сербия" 12 2.4 5
185 Катков Василий KPMG Дивизион "Испания" 12 3 4
186 Мороков Сергей ВНИИА Дивизион "Греция" 12 1.5 8
187 Митин Александр Московский банк Дивизион "Греция" 12 1.33 9
188 Зуев Алексей ВНИИА Дивизион "Греция" 12 1.71 7
189 Саламатин Николай Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 12 1.5 8
190 Керзон Александр Транснефть Дивизион "Франция" 12 2.4 5
191 Мурылев Никита Rambler&Co Дивизион "Испания" 12 1.71 7
192 Пучков Михаил JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 12 1.33 9
193 Халиков Руслан TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 12 1.71 7
194 Ефремов Константин Московский банк Дивизион "Греция" 12 1.5 8
195 Бабаев Дмитрий Алмаз Дивизион "Сербия" 12 1.2 10
196 Альянова Виктория JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 12 1.2 10
197 Писарев Антон Транснефть Дивизион "Франция" 12 1.5 8
198 Карабога Герчек Gastroinox Дивизион "Италия" 12 1.5 8
199 Гуцев Александр TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 12 1.71 7
200 Шевцов Семен Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 12 2.4 5
201 Поляков Кирилл DME Дивизион "Италия" 12 1.33 9
202 Маршацкий Павел QIWI Дивизион "Греция" 12 1.33 9
203 Петренко Андрей ЛАНИТ Дивизион "Испания" 12 1.71 7
204 Гатин Егор HKE Дивизион "Сербия" 11 2.75 4
205 Чугунов Никита Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 11 1.38 8
206 Сурин Антон Rambler&Co Дивизион "Испания" 11 1.38 8
207 Лукашов Артем БКС Дивизион "Франция" 11 1.22 9
208 Иванов Виктор Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 11 1.83 6
209 Фадеев Олег ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 11 1.38 8
210 Пастернак Сергей JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 11 1.57 7
211 Бикбулатов Мансур MARKS GROUP Дивизион "Испания" 11 1.38 8
212 Урасов Денис ПСБ Дивизион "Франция" 11 1.83 6
213 Стариков Георгий Renault Дивизион "Хорватия" 11 1.22 9
214 Зубков Константин Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "Италия" 11 1.83 6
215 Васильев Сергей Renault Дивизион "Хорватия" 11 1.83 6
216 Вересов Дмитрий Крок Дивизион "Испания" 11 1.38 8
217 Меликян Эдуард Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 11 2.2 5
218 Третьяков Александр ВНИИА Дивизион "Греция" 11 1.57 7
219 Патин Сергей Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 11 1.22 9
220 Филиппов Валерий МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 11 2.2 5
221 Решетников Игорь Группа МТС Дивизион "Хорватия" 11 1.38 8
222 Казаков Сергей Транснефть Дивизион "Франция" 11 2.2 5
223 Акопян Гайк Открытие Дивизион "Аргентина" 11 1.22 9
224 Тилинин Александр Renault Дивизион "Хорватия" 11 1.22 9
225 Кузнецов Николай Rambler&Co Дивизион "Испания" 11 3.67 3
226 Сибряев Алексей Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "Италия" 11 1.83 6
227 Решетин Евгений Rambler&Co Дивизион "Испания" 11 2.2 5
228 Разведской Николай Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 11 2.75 4
229 Саакян Араик Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "Италия" 10 2.5 4
230 Буданов Филипп Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 10 1.43 7
231 Кубанкин Андрей Gastroinox Дивизион "Италия" 10 2.5 4
232 Волобуев Владимир Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 10 1.43 7
233 Тунчай Бора Gastroinox Дивизион "Италия" 10 1.25 8
234 Соколов Андрей Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 10 1.25 8
235 Дюденко Алексей Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 10 2 5
236 Ипатов Иван Транснефть Дивизион "Франция" 10 2 5
237 Пэк Евгений ЛАНИТ Дивизион "Испания" 10 1 10
238 Гафаров Рустам Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 10 2.5 4
239 Аверкин Руслан БКС Дивизион "Франция" 10 1.43 7
240 Лабунов Андрей Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 10 1.43 7
241 Павлов Станислав ПСБ Дивизион "Франция" 10 2 5
242 Шабанов Дмитрий Алмаз Дивизион "Сербия" 10 2.5 4
243 Семенов Валерий Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 10 2 5
244 Липатов Сергей Группа МТС Дивизион "Хорватия" 10 3.33 3
245 Федосеев Сергей Rambler&Co Дивизион "Испания" 10 1.67 6
246 Пономарев Сергей Норникель Дивизион "Греция" 10 1.25 8
247 Пуник Антон Крок Дивизион "Испания" 10 1.11 9
248 Калинин Иван СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 10 1.25 8
249 Насыров Дмитрий Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 10 3.33 3
250 Защелкин Алексей Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 10 1.25 8
251 Кириллов Денис X-Fit Дивизион "Аргентина" 10 1.43 7
252 Соснов Максим ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 9 1.8 5
253 Машуров Владислав KPMG Дивизион "Испания" 9 2.25 4
254 Максимов Дмитрий ВНИИА Дивизион "Греция" 9 1.8 5
255 Клюев Александр Алмаз Дивизион "Сербия" 9 1.13 8
256 Халиков Равшан Открытие Дивизион "Аргентина" 9 1.13 8
257 Поплавский Сергей Авоська Дивизион "Италия" 9 1.8 5
258 Ямщиков Никита KPMG Дивизион "Испания" 9 3 3
259 Давыдов Никита Renault Дивизион "Хорватия" 9 2.25 4
260 Загорский Ярослав МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 9 2.25 4
261 Шведченко Леонид Транснефть Дивизион "Франция" 9 1.13 8
262 Пантиков Александр Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 9 2.25 4
263 Шатунов Александр Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 9 1.8 5
264 Курашкин Илья Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 9 1.5 6
265 Рязанов Алексей Норникель Дивизион "Греция" 9 2.25 4
266 Иванов Андрей ПСБ Дивизион "Франция" 9 1.8 5
267 Решин Максим KPMG Дивизион "Испания" 9 1.13 8
268 Бошян Альберт X-Fit Дивизион "Аргентина" 9 1.29 7
269 Хусяинов Ринат ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 9 2.25 4
270 Иванов Денис HKE Дивизион "Сербия" 9 1.8 5
271 Балденков Владислав Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 9 1.8 5
272 Василюк Денис Открытие Дивизион "Аргентина" 8 1.14 7
273 Шубин Антон Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 8 1.14 7
274 Грона Илья БКС Дивизион "Франция" 8 2.67 3
275 Пальчиков Александр ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 8 0.8 10
276 Ларичев Денис DME Дивизион "Италия" 8 1 8
277 Иванов Денис X-Fit Дивизион "Аргентина" 8 2 4
278 Болдырев Сергей БКС Дивизион "Франция" 8 1.6 5
279 Кондратьев Святослав ВНИИА Дивизион "Греция" 8 4 2
280 Голубев Кирилл Экономика Москвы Дивизион "Хорватия" 8 2.67 3
281 Коць Сергей TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 8 0.8 10
282 Гриценко Николай Россети Московский регион Дивизион "Сербия" 8 1.33 6
283 Шестаков Евгений Московский банк Дивизион "Греция" 8 1.6 5
284 Иванов Сергей QIWI Дивизион "Греция" 8 0.89 9
285 Иванов Илья Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 8 2 4
286 Сухов-Мазнин Игорь Среднерусский банк Дивизион "Италия" 8 1.6 5
287 Кондрашов Никита МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 8 1 8
288 Горбунов Дмитрий Среднерусский банк Дивизион "Италия" 8 1.33 6
289 Томков Артем Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 8 1.6 5
290 Брешенков Степан Авоська Дивизион "Италия" 8 1 8
291 Богомолов Денис DHL Дивизион "Аргентина" 8 2 4
292 Щербаков Евгений MARKS GROUP Дивизион "Испания" 8 1.6 5
293 Овчинников Владислав Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 8 1.33 6
294 Герасимов Михаил БКС Дивизион "Франция" 8 0.8 10
295 Рязанов Сергей ЛУКОЙЛ Дивизион "Франция" 8 1.33 6
296 Янус Виктор Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 8 1.14 7
297 Лыткин Антон Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 8 1.14 7
298 Кондратьев Владислав SBA Дивизион "Италия" 8 1.6 5
299 Вершинин Григорий DME Дивизион "Италия" 7 1.4 5
300 Арустамова Алсу JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 7 1 7
301 Попов Никита HKE Дивизион "Сербия" 7 1.75 4
302 Пыпченко Антон JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 7 0.78 9
303 Кулешов Евгений Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 7 3.5 2
304 Скогорев Алексей HKE Дивизион "Сербия" 7 2.33 3
305 Смагин Егор Среднерусский банк Дивизион "Италия" 7 1.4 5
306 Курганов Сергей Лига Цифровой Экономики Дивизион "Франция" 7 0.78 9
307 Любашенко Александр Экономика Москвы Дивизион "Хорватия" 7 1.4 5
308 Головинов Иван МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 7 0.78 9
309 Красновский Ярослав Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 7 1 7
310 Козулин Игорь X-Fit Дивизион "Аргентина" 7 2.33 3
311 Малыгин Артем Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 7 1.17 6
312 Дротенко Александр Газпром энергохолдинг Дивизион "Сербия" 7 1.75 4
313 Субботин Андрей ПСБ Дивизион "Франция" 7 1.75 4
314 Онофоми Даниэль Авоська Дивизион "Италия" 7 0.88 8
315 Глазков Роман Московский банк Дивизион "Греция" 7 2.33 3
316 Пантюхин Владимир ВНИИА Дивизион "Греция" 7 0.7 10
317 Саратовкин Владислав Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 7 1.4 5
318 Давыденко Алексей QIWI Дивизион "Греция" 7 1.75 4
319 Бурлибаев Асан Московский банк Дивизион "Греция" 7 0.78 9
320 Левандовский Станислав Открытие Дивизион "Аргентина" 7 1.4 5
321 Гольский Александр KPMG Дивизион "Испания" 7 1 7
322 Хромых Егор DME Дивизион "Италия" 7 0.88 8
323 Милеев Александр ПСБ Дивизион "Франция" 7 1 7
324 Озеров Максим СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 7 2.33 3
325 Илларионов Евгений Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 6 2 3
326 Шлапаков Анатолий SBA Дивизион "Италия" 6 1.5 4
327 Гудков Евгений Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 6 1 6
328 Идибеков Найсон QIWI Дивизион "Греция" 6 0.75 8
329 Соснин Даниил МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 6 1.2 5
330 Чернышов Сергей JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 6 0.75 8
331 Лозовицкий Алексей SBA Дивизион "Италия" 6 1 6
332 Панькин Михаил Авоська Дивизион "Италия" 6 0.67 9
333 Залотдинов Марат ЛАНИТ Дивизион "Испания" 6 0.75 8
334 Джанагов Дмитрий Экономика Москвы Дивизион "Хорватия" 6 2 3
335 Шадрин Семен Транснефть Дивизион "Франция" 6 0.86 7
336 Козорезов Константин Экономика Москвы Дивизион "Хорватия" 6 1 6
337 Черненко Руслан KPMG Дивизион "Испания" 6 2 3
338 Воеводин Николай MARKS GROUP Дивизион "Испания" 6 0.75 8
339 Тумкин Даниил Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 6 1 6
340 Тарасенко Василий MARKS GROUP Дивизион "Испания" 6 1.2 5
341 Касьянов Евгений Группа МТС Дивизион "Хорватия" 6 2 3
342 Гуреев Ярослав Gastroinox Дивизион "Италия" 6 0.75 8
343 Шайбонов Цырен БКС Дивизион "Франция" 6 1 6
344 Сучков Алексей Промтехдепо Дивизион "Хорватия" 6 1.2 5
345 Якименко Кирилл Крок Дивизион "Испания" 6 0.67 9
346 Цариков Александр Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "Италия" 6 2 3
347 Гагуа Георгий ЛАНИТ Дивизион "Испания" 6 1.2 5
348 Трифоченков Андрей Группа МТС Дивизион "Хорватия" 6 1 6
349 Калошин Андрей БКС Дивизион "Франция" 6 1.2 5
350 Тернавский Михаил Renault Дивизион "Хорватия" 6 0.6 10
351 Кувшинчиков Станислав Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 6 1.5 4
352 Жердер Дмитрий TENNISI BET Дивизион "Аргентина" 6 2 3
353 Старцев Михаил Авоська Дивизион "Италия" 6 0.67 9
354 Берсенев Сергей HKE Дивизион "Сербия" 6 1.2 5
355 Полынский Алексей HKE Дивизион "Сербия" 6 1 6
356 Исправников Кирилл Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 6 0.67 9
357 Щуринов Антон Совкомбанк Дивизион "Аргентина" 5 0.83 6
358 Игнатов Артем La-Salute Дивизион "Франция" 5 0.83 6
359 Латипов Рустам СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 5 0.63 8
360 Бышок Богдан Московский банк Дивизион "Греция" 5 1.67 3
361 Токарев Антон JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 5 0.71 7
362 Конышкин Евгений МЦ АУВД Дивизион "Хорватия" 5 1 5
363 Соболев Сергей Норникель Дивизион "Греция" 5 1.67 3
364 Становский Павел Холдинг Т1 Дивизион "Сербия" 5 2.5 2
365 Житнов Николай JUNIBASKET-2 Дивизион "Испания" 5 0.63 8
366 Напалков Артем СберЛизинг Дивизион "Аргентина" 5 0.71 7
367 Новикова Александра Сбербанк ЦА Дивизион "Греция" 5 2.5 2
368 Индейкин Вячеслав Транснефть Дивизион "Франция" 5 1 5
369 Орешкин Павел JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 5 1.67 3
370 Гладких Геннадий Московский банк Дивизион "Греция" 5 1 5
371 Сильвестров Даниил SBA Дивизион "Италия" 5 1.25 4
372 Артемов Василий JUNIBASKET Дивизион "Сербия" 5 0.5 10
373 Юрин Кирилл Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 5 1.25 4
374 Ратнер Павел Бизнес-клуб «Атланты» Дивизион "Греция" 5 2.5 2
375 Хан Эдуард DHL Дивизион "Аргентина" 5 1 5
376 Савостенков Евгений Renault Дивизион "Хорватия" 5 0.56 9
377 Солонин Алексей Газпромнефть-МНПЗ Дивизион "Италия" 5 2.5 2
378 Толкачев Глеб Rambler&Co Дивизион "Испания" 5 1.25 4
379 Толстыженко Александр Экономика Москвы Дивизион "Хорватия" 5 1.25 4
380 Мороз Иван SBA Дивизион "Италия" 5 1.25 4
381 Лапшинов Евгений Альфа-Банк Дивизион "Хорватия" 5 0.83 6
