| команда | поб. | пор. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ГБУ "ГлавАПУ" | 6 | 0 |
| 2 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 3 | 3 |
| 3 | ГПБУ "Мосприрода" | 2 | 4 |
| 4 | ДПИР | 1 | 5 |
| Позиция в группе: | 4 |
|---|---|
| Игры: | 6 |
| Победы: | 1 |
| Поражения: | 5 |
| % побед: | 17% |
| +: | 10 |
| -: | 78 |
| +/-: | -68 |
Организация: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Сайт: mos.ru/dpir
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 20.11.2021 | 10:00 | ДПИР | - | ГПБУ "Мосприрода" | 0:20 T | |
| Дивизион "A", Тур 2 | 20.11.2021 | 11:00 | ГБУ "ГлавАПУ" | - | ДПИР | 20:0 T | |
| Дивизион "A", Тур 3 | 20.11.2021 | 12:00 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | - | ДПИР | 20:0 T | |
| Дивизион "A", Тур 4 | 27.11.2021 | 10:00 | ДПИР | - | ГПБУ "Мосприрода" | 4:3 | |
| Дивизион "A", Тур 5 | 27.11.2021 | 11:00 | ГБУ "ГлавАПУ" | - | ДПИР | 10:4 | |
| Дивизион "A", Тур 6 | 27.11.2021 | 12:00 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | - | ДПИР | 5:2 | |
| Игрок | Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коровницын Сергей | 3 | 0 | 2/0 (INF%) | 1/0 (INF%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2.33 |
| 2 | Мартынов Павел | 3 | 0 | 0/0 (NAN%) | 1/0 (INF%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 |
| 3 | Каширина Дарья | 3 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 6 | ||
| Победы | 1 | 17% | |
| Поражения | 5 | 83% | |
| Набранные очки | 6 | 1 | |
| 1x | 2/0 | INF% | |
| 2x | 2/0 | INF% | |
| 3x | 0/0 | NAN% | |
| Пропущенные мячи | 78 | 13 | |
| Разность мячей | -68 | -11.33 | |
| Средний коэффициент полезности игрока | 3.33 | 0.56 | |
| Среднее время игрока на площадке | 0:00 | 0:00 | |
| Передачи | 0 | 0 | |
| Передачи (соперник) | 0 | 0 | |
| Перехваты | 0 | 0 | |
| Перехваты (соперник) | 0 | 0 | |
| Блокшоты | 0 | 0 | |
| Блокшоты (соперник) | 0 | 0 | |
| Свой щит | 0 | 0 | |
| Чужой щит | 0 | ||
| Подборы | 0 | 0 | |
| Подборы (соперник) | 0 | 0 | |
| Фолы | 0 | 0 | |
| Фолы (соперник) | 0 | 0 | |
| Потери | 0 | 0 | |
| Потери (соперник) | 0 | 0 | |
3
4
0