| команда | поб. | пор. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ГБУ "ГлавАПУ" | 6 | 0 |
| 2 | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 3 | 3 |
| 3 | ГПБУ "Мосприрода" | 2 | 4 |
| 4 | ДПИР | 1 | 5 |
| Позиция в группе: | 3 |
|---|---|
| Игры: | 7 |
| Победы: | 2 |
| Поражения: | 5 |
| % побед: | 29% |
| +: | 36 |
| -: | 55 |
| +/-: | -19 |
Организация: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Государственное природоохра
Сайт: www.mos.ru/eco, mospriroda.ru
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "A", Тур 1 | 20.11.2021 | 10:00 | ДПИР | - | ГПБУ "Мосприрода" | 0:20 T | |
| Дивизион "A", Тур 2 | 20.11.2021 | 11:00 | ГПБУ "Мосприрода" | - | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 3:2 | |
| Дивизион "A", Тур 3 | 20.11.2021 | 12:00 | ГПБУ "Мосприрода" | - | ГБУ "ГлавАПУ" | 2:8 | |
| Дивизион "A", Тур 4 | 27.11.2021 | 10:00 | ДПИР | - | ГПБУ "Мосприрода" | 4:3 | |
| Дивизион "A", Тур 5 | 27.11.2021 | 11:00 | ГПБУ "Мосприрода" | - | Центр им. Г.Е.Сухаревой ДЗМ | 1:9 | |
| Дивизион "A", Тур 6 | 27.11.2021 | 12:00 | ГПБУ "Мосприрода" | - | ГБУ "ГлавАПУ" | 3:10 | |
| Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3, 1/4 Финала | 04.12.2021 | 15:20 | ГПБУ "Мосприрода" | - | ГУП Моск. Метрополитен | 4:22 | |
| Игрок | Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кудрявцев Елисей | 6 | 0 | 1/0 (INF%) | 1/0 (INF%) | 1/0 (INF%) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1.5 |
| 2 | Пафнутов Юрий | 5 | 0 | 1/0 (INF%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.4 |
| 3 | Сергеева Ирина | 3 | 0 | 1/0 (INF%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.67 |
| 4 | Ковач Илья | 2 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Чехович Мария | 5 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Горбунов Павел | 3 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 7 | ||
| Победы | 2 | 29% | |
| Поражения | 5 | 71% | |
| Набранные очки | 8 | 1.14 | |
| 1x | 3/0 | INF% | |
| 2x | 1/0 | INF% | |
| 3x | 1/0 | INF% | |
| Пропущенные мячи | 55 | 7.86 | |
| Разность мячей | -19 | -2.71 | |
| Средний коэффициент полезности игрока | 2.17 | 0.31 | |
| Среднее время игрока на площадке | 0:00 | 0:00 | |
| Передачи | 0 | 0 | |
| Передачи (соперник) | 0 | 0 | |
| Перехваты | 0 | 0 | |
| Перехваты (соперник) | 0 | 0 | |
| Блокшоты | 0 | 0 | |
| Блокшоты (соперник) | 0 | 0 | |
| Свой щит | 0 | 0 | |
| Чужой щит | 0 | ||
| Подборы | 0 | 0 | |
| Подборы (соперник) | 0 | 0 | |
| Фолы | 2 | 0.29 | |
| Фолы (соперник) | 0 | 0 | |
| Потери | 0 | 0 | |
| Потери (соперник) | 0 | 0 | |

0
6
0