| команда | поб. | пор. | |
|---|---|---|---|
| 1 | СМС ДТСЗН | 6 | 0 |
| 2 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 4 | 2 |
| 3 | Департамент СМИ и Рекламы | 1 | 5 |
| 4 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 0 | 6 |
| Позиция в группе: | 2 |
|---|---|
| Игры: | 7 |
| Победы: | 4 |
| Поражения: | 3 |
| % побед: | 57% |
| +: | 82 |
| -: | 20 |
| +/-: | +62 |
Организация: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт го
Сайт: www.mgtniip.ru
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "C", Тур 1 | 20.11.2021 | 10:40 | Департамент СМИ и Рекламы | - | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 0:13 | |
| Дивизион "C", Тур 2 | 20.11.2021 | 11:40 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | - | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 20:0 T | |
| Дивизион "C", Тур 3 | 20.11.2021 | 12:40 | СМС ДТСЗН | - | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 7:5 | |
| Дивизион "C", Тур 4 | 27.11.2021 | 10:40 | Департамент СМИ и Рекламы | - | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 0:20 T | |
| Дивизион "C", Тур 5 | 27.11.2021 | 11:40 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | - | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 20:0 T | |
| Дивизион "C", Тур 6 | 27.11.2021 | 12:40 | СМС ДТСЗН | - | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 5:2 | |
| Плей-офф ЛЧБ Баскетбол 3х3, 1/4 Финала | 04.12.2021 | 15:00 | ГБУЗ ГП № 209 ДЗМ | - | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 8:2 | |
| Игрок | Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фатхутдинов Амир | 2 | 0 | 2/0 (INF%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 |
| 2 | Кузоваткина Надежда | 4 | 0 | 1/0 (INF%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.5 |
| 3 | Ненашев Дмитрий | 4 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 4 | Малясова Дарья | 3 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 5 | Половец Дмитрий | 2 | 0 | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
| 6 | Горельников Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Верниковский Иван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Молев Евгений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 7 | ||
| Победы | 4 | 57% | |
| Поражения | 3 | 43% | |
| Набранные очки | 3 | 0.43 | |
| 1x | 3/0 | INF% | |
| 2x | 0/0 | NAN% | |
| 3x | 0/0 | NAN% | |
| Пропущенные мячи | 20 | 2.86 | |
| Разность мячей | +62 | +8.86 | |
| Средний коэффициент полезности игрока | 0.75 | 0.11 | |
| Среднее время игрока на площадке | 0:00 | 0:00 | |
| Передачи | 0 | 0 | |
| Передачи (соперник) | 0 | 0 | |
| Перехваты | 0 | 0 | |
| Перехваты (соперник) | 0 | 0 | |
| Блокшоты | 0 | 0 | |
| Блокшоты (соперник) | 0 | 0 | |
| Свой щит | 0 | 0 | |
| Чужой щит | 0 | ||
| Подборы | 0 | 0 | |
| Подборы (соперник) | 0 | 0 | |
| Фолы | 4 | 0.57 | |
| Фолы (соперник) | 6 | 0.86 | |
| Потери | 0 | 0 | |
| Потери (соперник) | 0 | 0 | |

0
1
0