| команда | поб. | пор. | |
|---|---|---|---|
| 1 | СМС ДТСЗН | 6 | 0 |
| 2 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | 4 | 2 |
| 3 | Департамент СМИ и Рекламы | 1 | 5 |
| 4 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 0 | 6 |
| Позиция в группе: | 4 |
|---|---|
| Игры: | 6 |
| Победы: | 0 |
| Поражения: | 6 |
| % побед: | 0% |
| +: | 0 |
| -: | 120 |
| +/-: | -120 |
Организация: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника №45 Департ
Сайт: gp45msk.ru
| Дата | Время | Матч | Счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "C", Тур 1 | 20.11.2021 | 10:40 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | - | СМС ДТСЗН | 0:20 T | |
| Дивизион "C", Тур 2 | 20.11.2021 | 11:40 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | - | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 20:0 T | |
| Дивизион "C", Тур 3 | 20.11.2021 | 12:40 | Департамент СМИ и Рекламы | - | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 20:0 T | |
| Дивизион "C", Тур 4 | 27.11.2021 | 10:40 | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | - | СМС ДТСЗН | 0:20 T | |
| Дивизион "C", Тур 5 | 27.11.2021 | 11:40 | ГБУ "МОСТРАНСПРОЕКТ" | - | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | 20:0 T | |
| Дивизион "C", Тур 6 | 27.11.2021 | 12:40 | Департамент СМИ и Рекламы | - | ГБУЗ ГП № 45 ДЗМ | -:- T | |
| Игрок | Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Юрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Пеунов Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Макаркин Дмитрий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Домиников Александр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ашуралиев Мурад | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель | Сумма | Среднее | |
|---|---|---|---|
| Сыгранные матчи | 6 | ||
| Победы | 0 | 0% | |
| Поражения | 6 | 100% | |
| Набранные очки | 0 | 0 | |
| 1x | 0/0 | NAN% | |
| 2x | 0/0 | NAN% | |
| 3x | 0/0 | NAN% | |
| Пропущенные мячи | 120 | 20 | |
| Разность мячей | -120 | -20 | |
| Средний коэффициент полезности игрока | 0 | 0 | |
| Среднее время игрока на площадке | 0:00 | 0:00 | |
| Передачи | 0 | 0 | |
| Передачи (соперник) | 0 | 0 | |
| Перехваты | 0 | 0 | |
| Перехваты (соперник) | 0 | 0 | |
| Блокшоты | 0 | 0 | |
| Блокшоты (соперник) | 0 | 0 | |
| Свой щит | 0 | 0 | |
| Чужой щит | 0 | ||
| Подборы | 0 | 0 | |
| Подборы (соперник) | 0 | 0 | |
| Фолы | 0 | 0 | |
| Фолы (соперник) | 0 | 0 | |
| Потери | 0 | 0 | |
| Потери (соперник) | 0 | 0 | |
0
0
0