| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Амплуа: | Нападающий |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 196 |
| Вес: | 94 |
| Дата рождения: | 25.06.1981 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3/5 (60%) | 7/32 (22%) | 6/25 (24%) | 35 | 7 | 4 | 0 | 23 | 14 | 37 | 13 | 6 | 8 | 0:00 | 3.14 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛУКОЙЛ - МетПром | √ | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 1/2 (50%) | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21:36 | 10 |
| Банк ВТБ - ЛУКОЙЛ | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 1/5 (20%) | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23:40 | 7 | |
| HKE - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 3/9 (33%) | 2/6 (33%) | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22:33 | 6 | |
| Среднерусский банк - ЛУКОЙЛ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13:19 | -7 | |
| ЛУКОЙЛ - HKE | 1/2 (50%) | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:08 | 0 | |
| ЛУКОЙЛ - Сбербанк ЦА | 0/0 (NAN%) | 1/8 (13%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24:58 | 5 | |
| ЛУКОЙЛ - Среднерусский банк | √ | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 2/5 (40%) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:19 | 1 |
