| Команда: | Гипротрубопровод |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Легионер |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 24.10.1996 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 11/20 (55%) | 66/127 (52%) | 0/1 (0%) | 143 | 12 | 13 | 6 | 28 | 57 | 85 | 25 | 20 | 17 | 0:00 | 18.44 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Транснефть - БКС | √ | 1/2 (50%) | 7/13 (54%) | 0/0 (NAN%) | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 35:05 | 24 |
| QIWI - Транснефть | 2/3 (67%) | 4/9 (44%) | 0/0 (NAN%) | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 0 | 24:26 | 15 | |
| Транснефть - Газпромнефть-МНПЗ | √ | 0/0 (NAN%) | 8/10 (80%) | 0/0 (NAN%) | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:51 | 18 |
| Транснефть - МЦ АУВД | √ | 2/5 (40%) | 7/15 (47%) | 0/0 (NAN%) | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 5 | 25:18 | 14 |
| Лига Цифровой Экономики - Транснефть | √ | 0/0 (NAN%) | 6/16 (38%) | 0/0 (NAN%) | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 1 | 32:47 | 17 |
| БКС - Транснефть | √ | 0/0 (NAN%) | 7/19 (37%) | 0/1 (0%) | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 32:35 | 11 |
| Транснефть - QIWI | √ | 2/3 (67%) | 14/20 (70%) | 0/0 (NAN%) | 30 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 30:57 | 33 |
| Газпромнефть-МНПЗ - Транснефть | √ | 4/6 (67%) | 9/15 (60%) | 0/0 (NAN%) | 22 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 3 | 3 | 30:35 | 27 |
| Транснефть - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/1 (0%) | 4/10 (40%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 28:47 | 7 |
