| Команда: | Алмаз |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 20.06.1990 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 14/23 (61%) | 21/38 (55%) | 20/65 (31%) | 116 | 31 | 18 | 4 | 33 | 7 | 40 | 32 | 31 | 18 | 0:00 | 11.9 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмаз - QIWI | √ | 3/6 (50%) | 1/5 (20%) | 1/2 (50%) | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24:35 | 10 |
| Центр им. Хруничева - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 3/5 (60%) | 2/5 (40%) | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18:35 | 13 |
| Алмаз - Московский метрополитен | √ | 0/0 (NAN%) | 1/6 (17%) | 5/10 (50%) | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 33:40 | 6 |
| Алмаз - Лига Цифровой Экономики | √ | 4/6 (67%) | 1/2 (50%) | 2/7 (29%) | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31:14 | 6 |
| Сбербанк ЦА - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 2/4 (50%) | 5/11 (45%) | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 40:00 | 23 |
| QIWI - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 2/3 (67%) | 3/12 (25%) | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 27:41 | 8 |
| Алмаз - Центр им. Хруничева | √ | 1/2 (50%) | 4/4 (100%) | 0/6 (0%) | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 29:38 | 17 |
| Московский метрополитен - Алмаз | √ | 3/4 (75%) | 2/4 (50%) | 1/4 (25%) | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 31:05 | 10 |
| Лига Цифровой Экономики - Алмаз | √ | 0/1 (0%) | 2/2 (100%) | 0/2 (0%) | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 20:29 | 8 |
| Алмаз - Сбербанк ЦА | √ | 3/4 (75%) | 3/3 (100%) | 1/6 (17%) | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 34:36 | 18 |
