| Команда: | Лига Цифровой Экономики |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 194 |
| Вес: | 94 |
| Дата рождения: | 03.07.1994 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 4/16 (25%) | 29/79 (37%) | 9/25 (36%) | 89 | 11 | 12 | 11 | 67 | 25 | 92 | 25 | 14 | 11 | 0:00 | 12.78 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Московский метрополитен - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/2 (0%) | 0/8 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 36:24 | 6 |
| QIWI - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/0 (NAN%) | 1/7 (14%) | 2/4 (50%) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 34:34 | 14 |
| Сбербанк ЦА - Лига Цифровой Экономики | √ | 2/4 (50%) | 2/3 (67%) | 2/4 (50%) | 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30:50 | 16 |
| Алмаз - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/2 (0%) | 3/9 (33%) | 1/3 (33%) | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 34:21 | 8 |
| Центр им. Хруничева - Лига Цифровой Экономики | √ | 1/2 (50%) | 7/12 (58%) | 1/2 (50%) | 18 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 28:50 | 22 |
| Лига Цифровой Экономики - Московский метрополитен | √ | 1/6 (17%) | 2/8 (25%) | 1/3 (33%) | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 34:06 | 7 |
| Лига Цифровой Экономики - QIWI | √ | 0/0 (NAN%) | 5/8 (63%) | 0/2 (0%) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 33:31 | 8 |
| Лига Цифровой Экономики - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 1/9 (11%) | 1/1 (100%) | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 24:03 | 4 |
| Лига Цифровой Экономики - Центр им. Хруничева | √ | 0/0 (NAN%) | 8/15 (53%) | 1/6 (17%) | 19 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 38:24 | 30 |
