| Команда: | Комус |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 193 |
| Вес: | 83 |
| Дата рождения: | 24.02.1991 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 9/18 (50%) | 24/48 (50%) | 0/1 (0%) | 57 | 5 | 15 | 2 | 41 | 20 | 61 | 19 | 14 | 14 | 0:00 | 9.67 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крок - СИБИНТЕК | √ | 2/3 (67%) | 2/8 (25%) | 0/0 (NAN%) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 35:46 | 14 |
| СИБИНТЕК - Альфа-Банк | √ | 4/7 (57%) | 6/10 (60%) | 0/0 (NAN%) | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 22:25 | 20 |
| СИБИНТЕК - НТЦ Модуль | √ | 0/2 (0%) | 2/5 (40%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22:28 | 0 |
| СИБИНТЕК - Промтехдепо | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15:15 | 9 | |
| СИБИНТЕК - Крок | √ | 1/2 (50%) | 2/4 (50%) | 0/0 (NAN%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16:35 | 10 |
| Альфа-Банк - СИБИНТЕК | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14:48 | 2 | |
| МКС - СИБИНТЕК | 0/0 (NAN%) | 4/5 (80%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15:15 | 15 | |
| НТЦ Модуль - СИБИНТЕК | 1/2 (50%) | 2/3 (67%) | 0/0 (NAN%) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9:33 | 5 | |
| Промтехдепо - СИБИНТЕК | √ | 0/0 (NAN%) | 5/7 (71%) | 0/0 (NAN%) | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20:59 | 12 |
