| Команда: | OZON |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 85 |
| Дата рождения: | 24.12.1991 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 4/11 (36%) | 18/47 (38%) | 3/21 (14%) | 49 | 7 | 13 | 1 | 37 | 28 | 65 | 19 | 10 | 15 | 0:00 | 5.7 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X5 Tech - OZON | √ | 0/0 (NAN%) | 4/7 (57%) | 0/0 (NAN%) | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 26:30 | 16 |
| OZON - Skoltech | √ | 1/2 (50%) | 1/5 (20%) | 0/1 (0%) | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23:41 | 1 |
| Neosearch - OZON | √ | 0/1 (0%) | 1/5 (20%) | 2/5 (40%) | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 40:00 | 13 |
| ПИК - OZON | √ | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23:36 | -5 |
| OZON - Комус | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21:28 | 3 |
| OZON - X5 Tech | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 0/1 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16:29 | 8 |
| Skoltech - OZON | √ | 1/6 (17%) | 3/7 (43%) | 0/1 (0%) | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 29:07 | 12 |
| OZON - Neosearch | √ | 0/0 (NAN%) | 3/3 (100%) | 0/1 (0%) | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11:48 | 9 |
| OZON - ПИК | √ | 0/0 (NAN%) | 1/7 (14%) | 0/3 (0%) | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24:24 | -3 |
| Комус - OZON | √ | 2/2 (100%) | 2/6 (33%) | 1/7 (14%) | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 36:57 | 3 |
