Срочно:
Уважаемые участники, согласно регламенту проведения чемпионата, между пятым и шестым туром открыт период дозаявок.   
73 : 64

Газпромнефть-МНПЗ 19201618 73
OZON 21151414 64

Янтарь - Тур 9
15 Июня 2024 года Сб, 19:30 мск

Эдуард Квахаджелидзе, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Очень тяжёлая игра была. Именно ментально тяжёлая игра, после какого-то размазанного начала было тяжело найти свою игру, но хочу поблагодарить свою команду за то, что она все-таки нащупала эту игру. Она почувствовала уверенность в себе по ходу игры и забивала очень тяжёлые, очень нужные броски. Спасибо сопернику за такой мощный, боевой, по-настоящему мужской баскетбол, очень приятные ощущения после таких побед очень важная победа для того, чтобы продолжать бороться за медали. Спасибо всем, кто был на трибунах, спасибо команде соперника, бригаде арбитров».

Константин Епишин, «OZON»: «Я испортил всю игру. Капитан берет вину на себя».

Лучшие игроки
25 Очки 17
8 Передачи 1
2 Перехваты 2
2 Блокшоты 1
13 Подборы 11
3 Фолы 3
28 Полезность 27
Статистика команды Газпромнефть-МНПЗ
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
7 Дуняшев Алмаз 1/4 (25%) 3/5 (60%) 1/1 (100%) 10 2 1 0 2 3 5 1 4 3 30:06 13
11 Трифонова Екатерина   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:43 0
12 Горбачев Никита 1/3 (33%) 8/15 (53%) 0/0 (0%) 17 2 2 0 3 4 7 3 2 0 40:00 18
14 Плотникова Елена   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:43 0
15 Ли Максим 0/1 (0%) 3/5 (60%) 2/6 (33%) 12 2 0 0 5 3 8 1 1 2 39:17 13
23 Лужбин Александр 0/0 (0%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 12:39 -3
27 Квахаджелидзе Эдуард 8/10 (80%) 4/14 (29%) 3/15 (20%) 25 8 2 2 12 1 13 3 9 4 39:17 28
69 Апалько Константин   0/0 (0%) 3/5 (60%) 1/3 (33%) 9 1 2 1 4 2 6 2 0 2 37:15 11
  Всего   10/18 (56%) 21/46 (46%) 7/25 (28%) 73 15 8 3 27 13 40 11 16 13 200:00 80
Статистика команды OZON
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
2 Прокопьев Андрей   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 1 0 0 5 1 6 3 0 2 18:23 1
3 Боровов Дмитрий 0/0 (0%) 1/3 (33%) 0/0 (0%) 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 10:40 2
4 Атуров Михаил   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
6 Шмунь Михаил 0/0 (0%) 1/5 (20%) 0/2 (0%) 2 0 0 1 2 4 6 2 0 3 25:32 -2
23 Митягин Кирилл 5/6 (83%) 3/5 (60%) 2/4 (50%) 17 1 2 1 8 3 11 3 4 1 38:47 27
34 Епишин Константин   0/0 (0%) 2/6 (33%) 1/8 (13%) 7 1 2 0 1 0 1 2 1 6 26:47 -7
44 Быков Никита   0/0 (0%) 1/1 (100%) 1/3 (33%) 5 0 0 0 2 0 2 0 0 0 22:39 5
47 Пастернак Сергей   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
55 Семенов Леонид 0/0 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 4 2 1 1 3 3 6 5 1 1 17:12 6
77 Рыбалкин Егор 4/8 (50%) 7/16 (44%) 3/10 (30%) 27 6 1 0 7 2 9 1 5 3 40:00 24
  Всего   9/14 (64%) 17/42 (40%) 7/27 (26%) 64 12 6 3 28 14 42 16 11 16 200:00 56
Судейская бригада
Видеорепортаж