50 : 57

Комус 14131211 50
Авито 6201714 57

Янтарь - Тур 8
23 Ноября 2024 года Сб, 18:20 мск

Владимир Казарин, «Авито»: «Весь матч контролировали счёт и знали, что выиграем концовку, потому что тренируемся, знаем, на что способны мы, и на что соперники. Нужно было поймать какую-то череду набранных очков и выйти вперёд уверенно. Хорошо сыграли в конце, последние две минуты отзащищались, сделали грамотные атаки и благодаря этому спокойно довели матч до нужного счета».

Кирилл Поляков, «Комус»: «Сегодня неприятное поражение, потому что по раскладам мы можем даже в тройку не попасть. Поэтому матч был принципиальный. Всю игру шли ноздря в ноздрю, в последней четверти наши большие нахватали по пять фолов и сели. Плюс сегодня не было двух наших самых звёздных игроков, соответственно, были немножко ослаблены. А соперник подошёл во всей красе и логично, что победил». 

Лучшие игроки
19 Очки 31
1 Передачи 2
0 Перехваты 2
0 Блокшоты 1
5 Подборы 16
1 Фолы 1
15 Полезность 44
Статистика команды Комус
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
2 Поляков Кирилл   0/0 (0%) 2/3 (67%) 0/0 (0%) 4 0 0 0 2 0 2 3 0 0 10:18 2
3 Родичкин Алексей 0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 10:17 -1
6 Решетняк Александр 2/2 (100%) 1/5 (20%) 5/9 (56%) 19 1 0 0 4 1 5 1 2 3 36:48 15
10 Романова Юлия   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
11 Поленов Дмитрий 0/2 (0%) 6/12 (50%) 0/0 (0%) 12 1 0 1 4 5 9 5 1 2 31:35 9
13 Миннуллина Светлана   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00 0
14 Игрунов Денис   2/4 (50%) 0/2 (0%) 0/1 (0%) 2 1 2 0 0 3 3 5 5 1 21:02 2
22 Тельнов Артем   0/0 (0%) 2/11 (18%) 0/0 (0%) 4 0 0 0 2 2 4 0 0 0 20:07 -1
23 Буренков Всеволод 1/3 (33%) 0/5 (0%) 0/4 (0%) 1 0 1 0 8 1 9 3 3 2 33:01 -2
42 Ильин Дмитрий 0/0 (0%) 1/6 (17%) 2/5 (40%) 8 1 1 0 8 1 9 0 1 1 36:52 11
  Всего   5/11 (45%) 12/47 (26%) 7/19 (37%) 50 4 5 1 28 14 42 19 14 9 200:00 35
Статистика команды Авито
Игрок F5 1x % 2x % 3x % Очки ПР ПХ БШ СЩ ЧЩ ПБ Ф ФС ПТ ВР КП
3 Гладких Александр 0/0 (0%) 1/9 (11%) 1/1 (100%) 5 1 1 0 1 1 2 2 1 1 24:42 -1
5 Шагаев Павел   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6:37 -1
7 Павлин Сергей   0/0 (0%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 4:01 0
8 Коночкин Артём   0/0 (0%) 0/3 (0%) 0/1 (0%) 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 14:48 -3
9 Павлин Дмитрий   0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/1 (0%) 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 11:40 0
13 Лактюшкин Олег 1/2 (50%) 2/3 (67%) 0/1 (0%) 5 1 1 1 2 0 2 1 3 1 19:41 8
14 Демин Иван 2/4 (50%) 2/6 (33%) 0/3 (0%) 6 1 2 1 4 1 5 1 2 2 26:23 5
20 Казарин Владимир 6/10 (60%) 8/14 (57%) 3/7 (43%) 31 2 2 1 9 7 16 1 7 0 35:51 44
21 Карамышев Андрей   2/3 (67%) 1/4 (25%) 0/1 (0%) 4 0 0 0 3 1 4 1 2 0 22:26 4
55 Эйвазов Имран   1/2 (50%) 0/2 (0%) 0/0 (0%) 1 0 0 0 5 2 7 3 1 0 12:58 3
88 Клопов Игорь 1/2 (50%) 2/6 (33%) 0/1 (0%) 5 1 0 0 4 1 5 2 2 0 20:53 5
  Всего   13/23 (57%) 16/48 (33%) 4/16 (25%) 57 6 10 3 31 13 44 14 19 7 200:00 64
Судейская бригада
Видеорепортаж