| Команда: | Алмаз |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | сотрудник |
| Рост: | 190 |
| Вес: | 72 |
| Дата рождения: | 07.12.2002 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 1/2 (50%) | 2/26 (8%) | 1/6 (17%) | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 15 | 28 | 9 | 7 | 3 | 0:00 | 1 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмаз - DME | 0/0 (NAN%) | 0/4 (0%) | 0/3 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17:29 | -1 | |
| МЭД - Алмаз | 0/0 (NAN%) | 0/6 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10:05 | 2 | |
| МетПром - Алмаз | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14:42 | 3 | |
| Росатом - Алмаз | 1/2 (50%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:46 | 3 | |
| Норникель - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:55 | 2 |
| Норникель - Алмаз | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:18 | 3 | |
| Алмаз - МЭД | √ | 0/0 (NAN%) | 0/4 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 30:41 | -5 |
| DME - Алмаз | √ | 0/0 (NAN%) | 1/4 (25%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21:35 | -1 |
| Алмаз - МетПром | 0/0 (NAN%) | 1/3 (33%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | 3 |
