| Команда: | Лига Цифровой Экономики |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 172 |
| Вес: | 70 |
| Дата рождения: | 09.11.1995 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 16/34 (47%) | 14/42 (33%) | 7/23 (30%) | 65 | 11 | 15 | 0 | 12 | 9 | 21 | 16 | 34 | 15 | 0:00 | 6.63 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК-Москва - Лига Цифровой Экономики | √ | 1/6 (17%) | 2/7 (29%) | 1/3 (33%) | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 35:56 | 4 |
| ЛАНИТ - Лига Цифровой Экономики | √ | 2/4 (50%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 24:53 | 10 |
| ПСБ - Лига Цифровой Экономики | √ | 2/3 (67%) | 4/5 (80%) | 2/3 (67%) | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27:43 | 18 |
| Лига Цифровой Экономики - Транснефть | 1/2 (50%) | 0/8 (0%) | 0/3 (0%) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21:55 | -8 | |
| ВНИИА - Лига Цифровой Экономики | √ | 4/8 (50%) | 2/8 (25%) | 0/2 (0%) | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 33:47 | 9 |
| Лига Цифровой Экономики - ЛАНИТ | √ | 3/5 (60%) | 1/4 (25%) | 1/1 (100%) | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32:29 | 8 |
| Лига Цифровой Экономики - ПСБ | √ | 3/6 (50%) | 2/4 (50%) | 2/8 (25%) | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20:14 | 10 |
| Транснефть - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/2 (50%) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 24:42 | 2 |
