| Команда: | Лига Цифровой Экономики |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 183 |
| Вес: | 72 |
| Дата рождения: | 15.01.2000 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0/2 (0%) | 4/6 (67%) | 0/4 (0%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТМК-Москва - Лига Цифровой Экономики | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/2 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:54 | 3 | |
| ЛАНИТ - Лига Цифровой Экономики | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | |
| Лига Цифровой Экономики - ВНИИА | 0/2 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:35 | 0 | |
| ПСБ - Лига Цифровой Экономики | 0/0 (NAN%) | 1/1 (100%) | 0/0 (NAN%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:14 | 2 | |
| Лига Цифровой Экономики - Транснефть | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6:15 | -3 |
| ВНИИА - Лига Цифровой Экономики | √ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:03 | -1 |
| Лига Цифровой Экономики - ЛАНИТ | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:46 | 0 | |
| Лига Цифровой Экономики - ПСБ | 0/0 (NAN%) | 2/3 (67%) | 0/0 (NAN%) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:52 | 2 | |
| Транснефть - Лига Цифровой Экономики | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0/0 (NAN%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
