| Команда: | Градостроительный комплекс |
|---|---|
| Амплуа: | Полевой игрок |
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | - |
| Вес: | - |
| Дата рождения: | 04.11.1995 |
| Игр | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2/4 (50%) | 5/23 (22%) | 8/29 (28%) | 36 | 8 | 15 | 0 | 22 | 9 | 31 | 8 | 9 | 25 | 1800:00 | 2.78 |
| Матч | F5 | 1x % | 2x % | 3x % | Очки | ПР | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПБ | Ф | ФС | ПТ | ВР | КП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градостроительный комплекс - ГК Медси | √ | 0/0 (NAN%) | 1/7 (14%) | 2/8 (25%) | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 28:48 | -6 |
| Technolight - Градостроительный комплекс | 0/0 (NAN%) | 0/3 (0%) | 0/4 (0%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23:27 | -1 | |
| Градостроительный комплекс - S8 Capital | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 21:46 | -2 | |
| Градостроительный комплекс - Москвич | √ | 0/0 (NAN%) | 3/5 (60%) | 0/1 (0%) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:31 | 5 |
| Градостроительный комплекс - Technolight | √ | 0/2 (0%) | 0/2 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22:15 | 8 |
| ГК Медси - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 1/2 (50%) | 1/4 (25%) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:19 | 2 |
| Градостроительный комплекс - Level group | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 1/3 (33%) | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 33:20 | 6 |
| S8 Capital - Градостроительный комплекс | √ | 0/0 (NAN%) | 0/1 (0%) | 3/4 (75%) | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18:58 | 9 |
| Москвич - Градостроительный комплекс | √ | 2/2 (100%) | 0/1 (0%) | 0/1 (0%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:54 | 4 |
